Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Gravacións sonoras | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Única. | Capela de San Brais e a Madalena | 2280 | 1988 | 45 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 2 | Menor. | Igrexa da Virxe do Carme de Moaña | 1206 | 2022 | 64 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 3 | Menor. | Igrexa de Santa María de Beluso | 4895 | 1988 | 65 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 4 | Mediana (2). | Igrexa da Virxe do Carme de Moaña | 1206 | 2022 | 70 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 5 | Campá pequena (1) | Igrexa de San Tomé de Piñeiro | 2788 | 70 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | |||||||
| 6 | Menor. | Igrexa de San Martiño de Bueu | 4895 | 1829 | 72 | BLANCO PAZ, FELIPE | ||||||
| 7 | Campá grande (2) | Igrexa de San Tomé de Piñeiro | 2788 | 80 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | |||||||
| 8 | Inmaculada Concepción | Igrexa de Santa María de Beluso | 4895 | 1912 | 80 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 9 | Maior. | Igrexa de San Martiño de Bueu | 4895 | 1897 | 86 | PAZÓ MARTÍNEZ, JOSÉ | ||||||
| 10 | Mediana (1). | Igrexa da Virxe do Carme de Moaña | 1206 | 2022 | 88 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 11 | Maior. | Igrexa da Virxe do Carme de Moaña | 1206 | 2022 | 101 | RIVERA, CAMPANAS |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-05-2026 |
||