RIVERA, CAMPANAS - MONTEHERMOSO (EXTREMADURA)Fundidor Empresa de mantenimiento Existente |
![]() |
| CAMPANAS RIVERA Polígono Industrial, Parc. 16-17 10810 MONTEHERMOSO (EXTREMADURA) 927 675 360 |
| http://www.campanasrivera.es |
| Campanario | Municipio | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|---|
| La fundición de las campanas | 17:06 | |||
| Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apostol | ORGAZ | Orgaz recupera el sonido de sus ocho campanas | 09-06-2009 | 01:30 |
| Parroquia de la Asunción | VILLANUEVA DE LA SERENA | Subida de dos nuevas campanas | 17-10-2010 | |
| Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | MONTEHERMOSO | Medio mundo toca campanas extremeñas | 10-03-2019 | 00:49 |
| Torre Espantaperros | BADAJOZ | Primer Repique de la Campana de Espantaperros | 22-12-2021 | 01:02 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San José | VILLATOBAS | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | existente | |||
| 2 | Carillón (1) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 3 | Carillón (2) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 4 | Carillón (3) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 5 | Catillón (4) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 6 | Carillón (5) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 7 | Carillón (6) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 8 | Catillón (7) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 9 | Carillón (8) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 10 | Carillón (9) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 11 | Carillón (10) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 12 | Carillón (11) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 13 | Carillón (12) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 14 | Carillón (13) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 15 | Carillón (14) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 16 | Carillón (15) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 17 | Carillón (16) | MARBELLA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Las Chapas) | existente | |||
| 18 | Campana petita (1) | SARRIÀ DE TER | Parròquia de la Mare de Déu de la Misericòrdia | 30 | 16 | existent | |
| 19 | Menor. | CATOIRA | Igrexa de San Mamede de Abalo | 40 | 37 | existent | |
| 20 | Menor. | RIBADUMIA | Igrexa de Santo André de Barrantes | 62 | 138 | existent | |
| 21 | Campana chica (1) | 1950 | NAVAMORALES | Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad | 50 | 72 | existente |
| 22 | Campá | 1980ca | A GUARDA | Cemiterio parroquial de Santa Isabel de Camposancos | existent | ||
| 23 | Salut | 1990ca | BLANES | Capella de la Mare de Déu de la font de la Salut | 40 | 37 | existent |
| 24 | Margarida (4) | 1993 | PALAFRUGELL | Parròquia de Sant Martí de Tours de Palafrugell | 87 | 381 | existent |
| 25 | Martina (5) | 1993 | PALAFRUGELL | Parròquia de Sant Martí de Tours de Palafrugell | 115 | 881 | existent |
| 26 | Sant Miquel Arcàngel (1) | 1994 | TERRADES | Parròquia de Santa Cecília de Terrades | 43.5 | 48 | existent |
| 27 | Santa Isabel | 1994 | MEDINACELI | Convento de Santa Isabel (MM. Clarisas) | 55 | 96 | existente |
| 28 | Jesús, María y Santa Bárbara | 1994 | BLIECOS | Ermita de la Virgen de la Cabeza | 75 | 244 | existente |
| 29 | Santa Maria (1) | 1995 | GIRONA | Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 38 | 32 | existent |
| 30 | Roser (1) | 1995 | FIGUERES | Parròquia de la Sagrada Família | 40 | 37 | existent |
| 31 | Sant Ponç (2) | 1995 | GIRONA | Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 43 | 46 | existent |
| 32 | Susanna (1) | 1995 | VILA-SACRA | Parròquia de Sant Esteve | 49.8 | 72 | existent |
| 33 | Àngels (2) | 1995 | FIGUERES | Parròquia de la Sagrada Família | 50 | 72 | existent |
| 34 | Sant Salvador d'Horta (3) | 1995 | GIRONA | Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 55 | 96 | existent |
| 35 | Carme (1) | 1995 | GIRONA | Antiga parròquia de Santa Maria de Vista Alegre | 55 | 96 | existent |
| 36 | Maria (2) | 1995 | VILA-SACRA | Parròquia de Sant Esteve | 62 | 138 | existent |
| 37 | Quitèria | 1995 | FORTIÀ | Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa | 70 | 199 | existent |
| 38 | Santa Maria (2) | 1995 | GIRONA | Antiga parròquia de Santa Maria de Vista Alegre | 71 | 207 | existent |
| 39 | Josefa (3) | 1995 | VILA-SACRA | Parròquia de Sant Esteve | 86.2 | 371 | existent |
| 40 | Bruna | 1996 | SANT JORDI DESVALLS | Ermita de Sant Feliu de Diana | 29 | 14 | existent |
| 41 | 1996 | ARCOS DE JALÓN | Parroquia de San Miguel Arcángel (Aguilar de Montuenga) | 43 | 46 | existente | |
| 42 | Campana | 1996 | RABÓS | Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa | 50 | 72 | existent |
| 43 | Jordina (3) | 1996 | SANT JORDI DESVALLS | Parròquia de Sant Jordi | 72 | 216 | existent |
| 44 | Campana dels quarts | 1997 | TORTELLÀ | Parròquia de Santa Maria | 37 | 29 | existent |
| 45 | Campana petita (1) | 1997 | FLAÇÀ | Parròquia de Sant Cebrià | 43.5 | 48 | existent |
| 46 | Maria Carme (3) | 1997 | PATERNA | Convent de Santa Caterina de Siena | 50 | 72 | existent |
| 47 | Santa Maria (1) | 1997 | BORRIOL | Parròquia de Sant Bertomeu | 50 | 72 | existent |
| 48 | Llogaia (1) | 1997 | SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA | Parròquia de Santa Llogaia | 50 | 72 | existent |
| 49 | Santa Bárbara (2) | 1997 | HIGUERUELAS | Parroquia de Santa Bárbara | 55 | 96 | existente |
| 50 | Joana, Rosa, Josepa | 1997 | TORTELLÀ | Parròquia de Santa Maria | 71 | 207 | existent |
| 51 | Santíssim Sacrament i Sant Vicent Ferrer, Santíssim (3) | 1998 | BÉTERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 54 | 106 | existent |
| 52 | El Becerro (6) | 1998 | SEGOVIA | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos | 100 | 579 | existente |
| 53 | Santíssim Crist de la Protecció, la Gran o Grossa (7) | 1998 | BÉTERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 107 | 725 | existent |
| 54 | Sagrados Corazones (2) | 2000 | ÁVILA | Iglesia parroquial de San José Obrero | 60 | 125 | existente |
| 55 | Sant Vicent Ferrer (4) | 2000 | ALCOLEJA | Parròquia de Sant Vicent Ferrer | 84.5 | 349 | existent |
| 56 | Puríssima Concepció; La Puríssima (11) | 2000 | ONTINYENT | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | 110 | 771 | existent |
| 57 | Campana (2) | 2000ca | BALLOBAR | Església parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu | 71 | 207 | existente |
| 58 | Sant Josep (1) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 37 | 29 | existent |
| 59 | Sant Vicent (2) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 44 | 49 | existent |
| 60 | Sant Pau (3) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 51 | 77 | existent |
| 61 | Virgen del Carmen (2) | 2001 | SAN PEDRO DEL PINATAR | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Lo Pagan | 60 | 125 | existente |
| 62 | Sant Francesc Xavier (4) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 62 | 138 | existent |
| 63 | Cristo del Mar Menor (3) | 2001 | SAN PEDRO DEL PINATAR | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Lo Pagan | 70 | 199 | existente |
| 64 | Mare de Déu del Lledó (5) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 74 | 235 | existent |
| 65 | Mare de Déu dels Dolors (6) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 94 | 481 | existent |
| 66 | Mare de Déu del Carme (7) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 108 | 729 | existent |
| 67 | Sant Pere Apòstol (8) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 120 | 1001 | existent |
| 68 | Campana (3) | 2002 | VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Miguel Arcángel | existente | ||
| 69 | Menor | 2002 | MEAÑO | Santuario de San Bieito de Lores | 50 | 72 | existent |
| 70 | Santa Paula (1) | 2003 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Jeroni (Orriols) | 77 | 264 | existent |
| 71 | Anna (3) | 2003 | LA TORRE DE LES MAÇANES | Parròquia de Santa Anna | 79 | 285 | existent |
| 72 | San Jerónimo (2) | 2003 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Jeroni (Orriols) | 96 | 512 | existent |
| 73 | Santíssima Trinitat (3) | 2003 | LLUCENA | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 97 | 528 | existent |
| 74 | Beata María Patrocinio Giner (1) | 2004 | CARCAIXENT | Col.legi de Maria Inmaculada - Claretianes | 35 | 25 | existent |
| 75 | Feliua i Margarida | 2004 | CASTELLAR DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Feliu del Racó o de Valrà | 50 | 72 | existent |
| 76 | Rosari nova (1) | 2004 | IBI | Parròquia de la Transfiguració del Senyor | 55 | 96 | existent |
| 77 | San Juan Bautista (2) | 2004 | COX | Parroquia de San Juan Bautista | 93 | 466 | existente |
| 78 | Campana (1) | 2005 | BENIDORM | Parròquia de la Mare de Déu de la Mar | 40 | 37 | existent |
| 79 | Virgen de la Piedad (1) | 2006 | IZNÁJAR | Parroquia de Santiago Apóstol | 50 | 72 | existente |
| 80 | Esquila (2) | 2006 | ÁVILA | Iglesia de San Martín | 55 | 96 | existente |
| 81 | Campanillo de María y José (1) | 2006 | TÓRTOLES DE ESGUEVA | Parroquia de San Esteban | 60 | 125 | existente |
| 82 | Campana (2) | 2006 | VALÈNCIA | Parròquia de la Puríssima de Vera | 83 | 331 | existent |
| 83 | Campana (3) | 2006 | ÁVILA | Iglesia de San Martín | 89 | 408 | existente |
| 84 | San Isidro Labrador (4) | 2006 | IZNÁJAR | Parroquia de Santiago Apóstol | 90 | 422 | existente |
| 85 | Campana de la Dignidad (1) | 2007 | MADRID | María Virgen Madre | existente | ||
| 86 | San Alonso y Santa Beatriz | 2007 | A CORUÑA | Convento de Santo Domingo | 50 | 72 | existent |
| 87 | Santa Cristina y Santa Julia | 2007 | A CORUÑA | Convento de Santo Domingo | 61 | 131 | existent |
| 88 | Sagrada Familia (1) | 2010 | MONTILLA | Ermita La Sagrada Familia | 40 | 37 | existente |
| 89 | Sagrada Familia (1) | 2010 | MONTILLA | Ermita de la Rosa | 42 | 43 | existente |
| 90 | Nuestra Señora del Tremedal (1) | 2010 | TRAMACASTILLA | Iglesia parroquial de Santa Ana | 52 | 81 | existente |
| 91 | Esquila (2) | 2010ca | ÁVILA | Real Monasterio de Santo Tomás - Padres Predicadores | 70 | 199 | existente |
| 92 | Beato Fortunato Arias | 2011 | PUEBLA DE DON FADRIQUE | Parroquia de Santa María de la Quinta Angustia | 55 | 96 | existente |
| 93 | Santas Alodia y Nunilón | 2011 | PUEBLA DE DON FADRIQUE | Parroquia de Santa María de la Quinta Angustia | 101 | 597 | existente |
| 94 | Santa Maria (1) | 2012 | FORMENTERA | Sant Francesc Xavier | existent | ||
| 95 | Campá | 2012 | ARTEIXO | Igrexa parroquial de Santiago | existent | ||
| 96 | Campá do campanil frontal (0) | 2012 | MUROS | Colexiata de San Pedro de Muros | 40 | 37 | existent |
| 97 | Campá menor (1) | 2012 | RIANXO | Igrexa de Santa Comba | 52 | 81 | existent |
| 98 | Terceira campá (2) | 2012 | RIANXO | Igrexa de Santa Comba | 68 | 182 | existent |
| 99 | Campana de Volteo, de San Antonio (3) | 2013 | MEDINA DEL CAMPO | Colegiata de San Antolín | 77 | 264 | existente |
| 100 | Campana de Volteo, de la Virgen y el Nazareno (4) | 2013 | MEDINA DEL CAMPO | Colegiata de San Antolín | 79 | 285 | existente |
| 101 | Campana de avisos (0) | 2014 | TRUJILLO | Parroquia de San Martín de Tours | existente | ||
| 102 | Jesús Coronado (1) | 2014 | LA RODA | El Salvador | 35 | 25 | existente |
| 103 | Menor. | 2014 | COIRÓS | Igrexa de Santiago de Ois | 50 | 72 | existent |
| 104 | Santa María de la Victoria (1) | 2014 | TRUJILLO | Parroquia de San Martín de Tours | 60 | 125 | existente |
| 105 | Cristo de la Misericordia (1) | 2014 | PAJARES DE LA LAMPREANA | Ermita de la Virgen del Templo | 66.5 | 170 | existente |
| 106 | Virgen del Templo (2) | 2014 | PAJARES DE LA LAMPREANA | Ermita de la Virgen del Templo | 89 | 408 | existente |
| 107 | San Martín de Tours (4) | 2014 | TRUJILLO | Parroquia de San Martín de Tours | 92 | 451 | existente |
| 108 | Campana (1) | 2015ca | MONTEHERMOSO | Campanas de exhibición | 53 | 86 | existente |
| 109 | Campana (2) | 2015ca | MONTEHERMOSO | Campanas de exhibición | 62 | 138 | existente |
| 110 | Misericordia (1) | 2016 | ÁVILA | Iglesia parroquial de San Pedro Bautista | 44 | 49 | existente |
| 111 | San Pedro Bautista (2) | 2016 | ÁVILA | Iglesia parroquial de San Pedro Bautista | 62 | 138 | existente |
| 112 | Jacob (1) | 2017 | HERENCIA | Ermita de San José | 45 | 53 | existente |
| 113 | Campana (1) | 2017 | LINARES | Basílica de Santa María la Mayor | 50 | 72 | existente |
| 114 | Campana (1) | 2017 | PAJARES DE LA LAMPREANA | Campanario portátil de la Escuela de Campaneros Zamoranos | 50 | 72 | existente |
| 115 | Maritresa | 2017 | PORQUERES | Parròquia de Sant Romà de Miànigues | 64 | 152 | existent |
| 116 | Campana (2) | 2017 | PAJARES DE LA LAMPREANA | Campanario portátil de la Escuela de Campaneros Zamoranos | 70 | 199 | existente |
| 117 | La Teresina | 2017 | PARETS DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Esteve | 72 | 216 | desapareguda |
| 118 | Nuestra Señora de Grijasalbas | 2018 | VILLAFRADES DE CAMPOS | Parroquia de San Juan Evangelista | existente | ||
| 119 | Tremedal (2) | 2018 | ORIHUELA DEL TREMEDAL | Parroquia de San Millán de La Cogolla | 98 | 545 | existente |
| 120 | Campana (1) | 2018ca | TORRENUEVA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen | 50 | 72 | existente |
| 121 | Campana (2) | 2018ca | TORRENUEVA | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen | 60 | 125 | existente |
| 122 | Campana "Llibertat" | 2019 | BAGÀ | Associació Medieval de Bagà | 40 | 37 | existent |
| 123 | Magdalena (1) | 2019 | RUPIT I PRUIT | Parròquia de Sant Miquel de Rupit | 59.7 | 123 | existent |
| 124 | Joana (2) | 2019 | RUPIT I PRUIT | Parròquia de Sant Miquel de Rupit | 68 | 182 | existent |
| 125 | Elvira, Mont i Caterina (2) | 2020 | ALBANYÀ | Santuari de la Mare de Déu del Mont | 63.8 | 150 | existent |
| 126 | Campana de Espantaperros (A) | 2021 | BADAJOZ | Torre Espantaperros | existente | ||
| 127 | Verge de la Font (1) | 2021 | VILALLONGA | Capella de la Mare de Déu de la Font | 41 | 40 | existent |
| 128 | Jesús, José y María | 2022 | TORRELAGUNA | Parroquia de Santa María Magdalena | 45 | 53 | existente |
| 129 | Sant Jordi (1) | 2022 | NAVARCLES | Parròquia de Santa Maria | 45 | 53 | existent |
| 130 | Campana nova | 2022 | SOLSONA | Torre de les Hores o Campanar d'Isanta | 45 | 53 | existent |
| 131 | L'Aurora (1) | 2022 | VALÈNCIA | Parròquia de la Puríssima de Vera | 57 | 107 | existent |
| 132 | Menor. | 2022 | MOAÑA | Igrexa da Virxe do Carme de Moaña | 64 | 152 | existent |
| 133 | Mediana (2). | 2022 | MOAÑA | Igrexa da Virxe do Carme de Moaña | 70 | 199 | existent |
| 134 | San José (1) | 2022 | QUINTANAR DE LA ORDEN | Parroquia de Santiago de la Espada | 71 | 207 | existente |
| 135 | Mediana (1). | 2022 | MOAÑA | Igrexa da Virxe do Carme de Moaña | 88 | 395 | existent |
| 136 | Maior. | 2022 | MOAÑA | Igrexa da Virxe do Carme de Moaña | 101 | 597 | existent |
| 137 | Santa Caterina, la Xerra nova (5) | 2023 | VALÈNCIA | Església de Santa Caterina | 146 | 1802 | existent |
| 138 | Beat Manuel Domingo (1) | 2024 | TARRAGONA | Parròquia de Santa Maria Assumpta de Bonavista | 49 | 68 | existent |
| 139 | Santa Maria de la Serra (2) | 2024 | TARRAGONA | Parròquia de Santa Maria Assumpta de Bonavista | 56 | 102 | existent |
| 140 | Campana | 2025 | CARDEDEU | Ermita de Sant Hilari | 50.6 | 75 | existent |
| 141 | Menor. | 2025 | VIGO | Igrexa de San Salvador de Coruxo. | 55 | 96 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-02-2026 |
||
Connectats: 66 Visitants: 66 Usuaris: 0