La tabla se puede ordenar por cualquiera de los campos, en orden ascendente o descendente, pulsando en el encabezamiento.
| campana | nombre | torre | población | mp3 | prima | tercera | quinta | octava | hum | año | diámetro | autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glockenspiel (11) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 2 | Bell (5) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1772 | 0 | JANAWAY, THOMAS | ||||||
| 3 | Bell (4) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1772 | 0 | JANAWAY, THOMAS | ||||||
| 4 | Glockenspiel (26) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 5 | Bell | Church of Saint Magnus-the-Martyr | LONDON | 0 | ||||||||
| 6 | Bell (2) | Our Ladye Star of the Sea Roman Catholic Church | LONDON | Archivo sonoro de la campana | 2000ca | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | |||||
| 7 | Glockenspiel (1) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 8 | Glockenspiel (2) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 9 | Glockenspiel (3) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 10 | Glockenspiel (4) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 11 | Glockenspiel (5) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 12 | Glockenspiel (6) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 13 | Glockenspiel (7) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 14 | Glockenspiel (8) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 15 | Glockenspiel (9) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 16 | Glockenspiel (10) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 17 | Bell (3) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1879 | 0 | WARNER AND SONS, JOHN | ||||||
| 18 | Glockenspiel (12) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 19 | Glockenspiel (13) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 20 | Glockenspiel (14) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 21 | Glockenspiel (15) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 22 | Glockenspiel (16) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 23 | Glockenspiel (17) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 24 | Glockenspiel (18) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 25 | Glockenspiel (19) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 26 | Glockenspiel (20) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 27 | Glockenspiel (21) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 28 | Glockenspiel (22) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 29 | Glockenspiel (23) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 30 | Glockenspiel (24) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 31 | Glockenspiel (25) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 32 | Bell (7) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1879 | 0 | WARNER AND SONS, JOHN | ||||||
| 33 | Bell (2) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1879 | 0 | WARNER AND SONS, JOHN | ||||||
| 34 | Cymbalum (0) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1742 | 0 | |||||||
| 35 | Bell 1 | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 16th Centu | 0 | |||||||
| 36 | Bell 2 | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 16th Centu | 0 | |||||||
| 37 | Treble (1) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 38 | Bell (2) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 39 | Bell (3) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 40 | Bell (4) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 41 | Bell (5) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 42 | Bell (6) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 43 | Bell (7) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 44 | Bell (8) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 45 | Bell (9) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 0 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 46 | Great Paul | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1881 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 47 | Bell (6) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1772 | 0 | JANAWAY, THOMAS | ||||||
| 48 | Bell (8) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1772 | 0 | JANAWAY, THOMAS | ||||||
| 49 | Trebble (1) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1879 | 0 | WARNER AND SONS, JOHN | ||||||
| 50 | Glockenspiel (27) | Swiss Glockenspiel | CITY OF WESTMINSTER | 1980ca | 0 | |||||||
| 51 | Bell | Tower of London | LONDON | 0 | ||||||||
| 52 | Tenor (10) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1879 | 0 | WARNER AND SONS, JOHN | ||||||
| 53 | Bell (9) | St Mary Abbots Church (Kensington) | ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA | 1772 | 0 | JANAWAY, THOMAS | ||||||
| 54 | Richard (1) | Saint Luke's Church (Charlton) | LONDON | Archivo sonoro de la campana | Fa6 | 1999 | 35 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||
| 55 | The Banger | St. Paul's Cathedral | LONDON | F | 1700 | 40 | WIGHTMAN, PHILIP | |||||
| 56 | Bell (1) | National Maritime Museum | LONDON | 1794 | 42 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 57 | Bell (1) | Our Ladye Star of the Sea Roman Catholic Church | LONDON | 2000ca | 44 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 58 | Lutine | Lloyd's of London | LONDON | 1779 | 50 | |||||||
| 59 | Treble | St John the Evangelist Church (Sidcup) | ROYAL BOROUGH OF BEXLEY | F#5 | 1843 | 63.5 | MEARS, THOMAS II | |||||
| 60 | Quarter Jack (1) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 70 | ||||||||
| 61 | 2nd | St John the Evangelist Church (Sidcup) | ROYAL BOROUGH OF BEXLEY | E5 | 1843 | 71.12 | MEARS, THOMAS II | |||||
| 62 | Bell (1) | Saint James Church of England Church | LONDON | Archivo sonoro de la campana | 1866 | 73 | WARNER AND SONS, JOHN | |||||
| 63 | 3rd | St John the Evangelist Church (Sidcup) | ROYAL BOROUGH OF BEXLEY | D5 +50 | F5 +6 | A5 +18 | D6 -15 | E4 -48 | 1843 | 76.2 | MEARS, THOMAS II | |
| 64 | Treble (1) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 78 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 65 | 4th | St John the Evangelist Church (Sidcup) | ROYAL BOROUGH OF BEXLEY | C#5 -4 | E5 -19 | G#5 -37 | C#6 -25 | D3 -6 | 1843 | 79.38 | MEARS, THOMAS II | |
| 66 | Bell (2) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 82 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 67 | 5th | St John the Evangelist Church (Sidcup) | ROYAL BOROUGH OF BEXLEY | B4 -15 | D5 +0 | G5 +31 | B5 -22 | C#3 -32 | 1901 | 84.15 | WARNER AND SONS, JOHN | |
| 68 | Bell (3) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 86 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 69 | Quarter Jack (2) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 90 | ||||||||
| 70 | Bell (4) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 92 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 71 | Tenor | St John the Evangelist Church (Sidcup) | ROYAL BOROUGH OF BEXLEY | A4 -27 | C5 -33 | F5 +14 | A5 -27 | B3 -38 | 1901 | 95.58 | WARNER AND SONS, JOHN | |
| 72 | Bell (5) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 97 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 73 | Bell (6) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 100 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 74 | Bell (7) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 109 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 75 | First quarter bell (A) | Elizabeth Tower - UK Parliament | LONDON | 1858 | 110 | WARNER AND SONS, JOHN | ||||||
| 76 | Second quarter bell (B) | Elizabeth Tower - UK Parliament | LONDON | 1858 | 120 | WARNER AND SONS, JOHN | ||||||
| 77 | Bell (8) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 121 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 78 | Great Tom | St. Paul's Cathedral | LONDON | 130 | PHELPS, RICHARD | |||||||
| 79 | Bell (9) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 133 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 80 | Tenor (10) | The Collegiate Church of St Peter (Westminster Abbey) | LONDON | 1971 | 137 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY | ||||||
| 81 | Bell (10) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 139 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 82 | Third quarter bell (C) | Elizabeth Tower - UK Parliament | LONDON | 1858 | 140 | WARNER AND SONS, JOHN | ||||||
| 83 | Bell (11) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 156 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 84 | Tenor (12) | St. Paul's Cathedral | LONDON | 1878 | 174 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 85 | Fourth quarter bell (D) | Elizabeth Tower - UK Parliament | LONDON | 1858 | 180 | WARNER AND SONS, JOHN | ||||||
| 86 | The Great Bell "Big Ben" (E) (Hours) | Elizabeth Tower - UK Parliament | LONDON | 1858 | 270 | WHITECHAPEL BELL FOUNDRY |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-06-2026 |
||