La tabla se puede ordenar por cualquiera de los campos, en orden ascendente o descendente, pulsando en el encabezamiento.
| campana | nombre | torre | población | mp3 | prima | tercera | quinta | octava | hum | año | diámetro | autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (3) | All Saints | NOTTINGHAM | 1864 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 2 | Treble (1) | All Saints | NOTTINGHAM | 2004 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 3 | Campana (2) | All Saints | NOTTINGHAM | 2004 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 4 | Campana (4) | All Saints | NOTTINGHAM | 1864 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 5 | Campana (5) | All Saints | NOTTINGHAM | 1864 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 6 | Campana (6) | All Saints | NOTTINGHAM | 1864 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 7 | Campana (7) | All Saints | NOTTINGHAM | 1864 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 8 | Campana (8) | All Saints | NOTTINGHAM | 1864 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 9 | Campana (9) | All Saints | NOTTINGHAM | 1864 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 10 | Tenor (10) | All Saints | NOTTINGHAM | 1864 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 11 | The Ten Bell | Beeston Silk Mill | NOTTINGHAM | 1841 | 0 | TAYLOR, JOHN & CO | ||||||
| 12 | Great Tom | Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary | LINCOLN | 0 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 06-03-2026 |
||