| (Referencia: 1868) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
| ||||||||||
Bibliografía (Se puede ordenar por cualquiera de los campos) | |||||||||||
| |||||||||||
Vídeo (Se puede ordenar por cualquiera de los campos)
| |||||||||||
| 21 Fotos | |||||||||||
Fichas de las campanas | |||||||||||
| Editor de la ficha | LLOP i BAYO, Francesc | ||||||||||
| Actualización | 29-12-2024 | ||||||||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (1) | EIJSBOUTS | 1993 | 10 | 1 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (3) | EIJSBOUTS | 1993 | 15 | 2 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (5) | EIJSBOUTS | 1993 | 20 | 5 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (7) | EIJSBOUTS | 1993 | 25 | 9 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (9) | EIJSBOUTS | 1993 | 30 | 16 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (11) | EIJSBOUTS | 1993 | 35 | 25 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (13) | EIJSBOUTS | 1993 | 40 | 37 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (15) | EIJSBOUTS | 1993 | 45 | 53 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (17) | EIJSBOUTS | 1993 | 50 | 72 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (2) | EIJSBOUTS | 1993 | 12 | 1 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (4) | EIJSBOUTS | 1993 | 17 | 3 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (6) | EIJSBOUTS | 1993 | 22 | 6 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (8) | EIJSBOUTS | 1993 | 27 | 11 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (10) | EIJSBOUTS | 1993 | 32 | 19 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (12) | EIJSBOUTS | 1993 | 37 | 29 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (14) | EIJSBOUTS | 1993 | 42 | 43 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (16) | EIJSBOUTS | 1993 | 47 | 60 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (18) | EIJSBOUTS | 1993 | 52 | 81 |
En marcha |
| ||||||||
| Ordenador (1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tardones o autómatas |
| ||||||||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 27-05-2026 |
||