Referencia 1868



Graffitti Además de la placa de bronce con la indicación de los horarios de funcionamiento de los tardones o autómatas del carillón (diferente en 2002 y 2015) hay otras dos más.
En una dice "EDIFICIO / PROPIEDAD / DE / PLUS ULTRA".
En otra dice "CARILLÓN PLUS ULTRA / INAUGURADO POR / S. A. R. Dña. PILAR DE BORBÓN / DUQUESA DE BADAJOZ / MADRID 20 DE DICIEMBRE DE 1993"
Campanas Las campanas han sido fundidas y afinadas por EIJSBOUTS.
Toques tradicionales de campanas En 2002 había una placa que decía "CARILLÓN PLUS ULTRA / (HORARIO DE FUNCIONAMIENTO) / TODOS LOS DÍAS / A las 12:00 y 20:00 horas / DEL 20 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO: / A las 12:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas / DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE / Además funciona a las 12 de la noche"
Toques actuales de campanas En 2015 hay una placa que dice "CARILLÓN PLUS ULTRA / HORARIO DE FUNCIONAMIENTO / TODOS LOS DÍAS / A las 12,00 - 15,00 - 18,00 Y 20,00 / DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE / FUNCIONARÁ TAMBIÉN A LAS 12 DE LA NOCHE"
Durante las horas del día interpreta una breve melodía antes de la hora.
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 29-12-2024
| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| LLOP i BAYO, Francesc | Tardones o autómatas para mostrar el paso del tiempo. El carillón Plus Ultra de Madrid. | 1996 | |
| M. CAMINERO, J. M. | “Carillón, carrillón” | 2017 |
| Persona | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| EIJSBOUTS | Carillón Goyesco del Edificio Plus Ultra de Madrid | 05-01-2020 | 04:59 |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (1) | EIJSBOUTS | 1993 | 10.00 | 1 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (3) | EIJSBOUTS | 1993 | 15.00 | 2 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (5) | EIJSBOUTS | 1993 | 20.00 | 5 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (7) | EIJSBOUTS | 1993 | 25.00 | 9 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (9) | EIJSBOUTS | 1993 | 30.00 | 16 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (11) | EIJSBOUTS | 1993 | 35.00 | 25 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (13) | EIJSBOUTS | 1993 | 40.00 | 37 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (15) | EIJSBOUTS | 1993 | 45.00 | 53 |
| Barra metálica derecha (desde la calle) | Campana (17) | EIJSBOUTS | 1993 | 50.00 | 72 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (2) | EIJSBOUTS | 1993 | 12.00 | 1 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (4) | EIJSBOUTS | 1993 | 17.00 | 3 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (6) | EIJSBOUTS | 1993 | 22.00 | 6 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (8) | EIJSBOUTS | 1993 | 27.00 | 11 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (10) | EIJSBOUTS | 1993 | 32.00 | 19 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (12) | EIJSBOUTS | 1993 | 37.00 | 29 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (14) | EIJSBOUTS | 1993 | 42.00 | 43 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (16) | EIJSBOUTS | 1993 | 47.00 | 60 |
| Barra metálica izquierda (desde la calle) | Campana (18) | EIJSBOUTS | 1993 | 52.00 | 81 |
En marcha |
| ||||||||
Autor CLOCK-O-MATIC
Empresa de mantenimiento EIJSBOUTS
Fecha de construcción 1993
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 29-12-2024