| Carilló | Autor | Any | Tessitura | Campanes | Carillonista |
|---|
| AMSTERDAM - Oude Kerk - (NOORD-HOLLAND) | HEMONY, FRANÇOIS; HEMONY, PIETER | | | 47 | Todd FAIR |
| ANN ARBOR - Burton Memorial Tower - (MICHIGAN) | TAYLOR, JOHN & CO | 1936,1975 | | | |
| ANTWERPEN - Carillon - (VLAAMS GEWEST) | | | | | |
| BARCELONA - Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" - (CATALUNYA) | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | 1976 | Fa 1 - Sol 5 | 49 | Maria Dolors COLL I VENDRELL (1976-2006)
Anna Maria REVERTÉ I CASAS (1988-present) |
| BERLIN - Parochialkirche - (BERLIN) | | | | 52 | |
| CAMBRAI - Hôtel de ville - carillon - (HAUTS-DE-FRANCE) | | | | | |
| CANBERRA - Australian National Carillon - (AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY) | TAYLOR, JOHN & CO | | | 57 | |
| CÓRDOBA - Real Iglesia de San Pablo "Carillón de San Pablo" - (ANDALUCÍA) | PACCARD, GEORGES ET FRANCISQUE | | | 32 | |
| CUAUHTÉMOC - Torre Insignia, también llamada Torre Banobras - (CIUDAD DE MÉXICO) | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | | | 49 | |
| CHAMBÉRY - Carillon - (AUVERGNE+RHÔNE-ALPES) | PACCARD | 1993 | Sol 0 - Fa 5 | 70 | |
| CHICAGO - Rockefeller Chapel’s Carillon (University of Chicago) - (ILLINOIS) | GILLETT & JOHNSTON | 1932 | Do# 0 - Do# 6 | 72 | |
| FORCALQUIER - Chapelle Notre-Dame de Provence - (PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR) | PACCARD | 1938 | | 18 | |
| GOUDA - Sint Janskerk - (ZUID-HOLLAND) | | | | | |
| HAMBURG - Hauptkirche Sankt Nikolai - (HAMBURG) | EIJSBOUTS | 1993 | Do1 - Re5 | 51 | |
| LAGARDE - Parroisse de Saint-Rémi - (OCCITANIE) | CORNILLE-HAVARD | | Sol3 à Sol5 (manquent Sol#3, La#3, Do#4 et Do#5) | 19 | |
| LE QUESNOY - Hôtel de ville - carillon - (HAUTS-DE-FRANCE) | | | | | |
| LEUVEN - Library Carillon - (VLAAMS GEWEST) | GILLETT & JOHNSTON | | | 63 | |
| LIESSE-NOTRE-DAME - Basilique Notre-Dame de Liesse - (HAUTS-DE-FRANCE) | PACCARD | 1981 | | 31 | Abbé Henry WOITELLIER |
| MADISON - Carillon Tower - (WISCONSIN) | | | | | |
| MIDDELBURG - Stadhuis - (ZEELAND) | | | | | |
| MILWAUKEE - Marquette Hall - (WISCONSIN) | PACCARD | | | 48 | William J. GEISHEKER (1967–1998)
Mark KONEWKO (1999–Present) |
| MIRIBEL - Sanctuaire de Notre-Dame du Sacré Coeur - (AUVERGNE+RHÔNE-ALPES) | PACCARD | 1947 | | 50 | |
| OTTAWA - Peace Tower - (ONTARIO) | | | | | |
| OUDENAARDE - Collegiale Sint-Walburgakerk - (VLAAMS GEWEST) | | | | | |
| PAMIERS - Cathédrale Saint Antonin - (OCCITANIE) | PACCARD | | Sib2 - Do3 - Ré3 chormatique 4 octaves jusqu'au Do5 | 49 | |
| PROVO - The BYU Centennial Carillon - (UTAH) | BORAU, TOMÁS | 1975 | | 52 | |
| SAINT-QUENTIN - Hôtel de ville de Saint-Quentin - (HAUTS-DE-FRANCE) | PACCARD | 1986 | Do4 a Do7 | 36 | |
| SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - Real Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial - (COMUNIDAD DE MADRID) | EIJSBOUTS | | Re1 - Re5 | 47 | |
| SAN LUIS POTOSÍ - Catedral - (SAN LUIS POTOSÍ) | EIJSBOUTS | 2010 | do2 re2-do5 | 36 | |
| SEWANEE - All Saint's Chapel - Shapard Tower - (TENNESSEE) | PACCARD | | | 56 | |
| TERRASSA - Carilló del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) - (CATALUNYA) | MABILON & CO | 1927 | Do 2 - Do 3 | 13 | Blai CIURANA I ABELLÍ (2020-present) |
| TORONTO - Metropolitan United Church - (ONTARIO) | | 1922 | | | |
| TOURCOING - Clocher de Saint-Christophe - Musée du Carillon - (HAUTS-DE-FRANCE) | | | | | |
| UTRECHT - Dom - (UTRECHT) | HEMONY, FRANÇOIS; HEMONY, PIETER | | | 50 | |
| VILA-REAL - Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual - (COMUNITAT VALENCIANA) | EIJSBOUTS | 1997 | Do 1 - Do 7 | 72 | |
| WELLINGTON - Pukeahu National War Memorial Park - (GREATER WELLINGTON) | | | | | |
| ZARAGOZA - Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ - (ARAGÓN) | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | 1992 | Mb 1 - Do 4 | 33 | |