(Referencia: 3734) | |
---|---|
![]() ![]() | |
8 Fotos | |
Fichas de todas las campanas | Editor | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (01-07-2001) |
Localización | Campana | Autores | Año fundición | Diámetro | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Torre (lado este) | Jesús, María y José | GÓMEZ | 1816 | 53 | 86 |
Torre (lado este) | Santa María Magdalena | 1788 | 79 | 187 | |
Torre (lado sur, vano derecho) | MANCHADO, JACINTO | 1997 | 99 | 368 | |
Torre (lado sur, vano izquierdo) | Cristo | PELLÓN GARGOLLO, BENITO DE (BAREYO) | ca. 1890 | 100 | 379 |
![]() |
||