Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Autores | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | María (3) | Parroquia de Santa María de Gracia | ROLDÁN, MIGUEL | 125.00 | 1622 | |
2 | Cristo (1) | Parroquia de Santa María de Gracia | 80.00 | 1528 | ||
3 | Jacobo (2) | Parroquia de Santa María de Gracia | 81.00 | 1797 | ||
4 | Campana del reloj (A) | Real Sociedad Económica de Amigos del País | 45.00 | |||
5 | Campana del reloj (b) | Real Sociedad Económica de Amigos del País | 60.00 | |||
6 | Campana del reloj | Ayuntamiento | 117.00 | 1605 | ||
7 | Virgen de la Caridad | Iglesia de La Palma | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 0.00 | 1943 | |
8 | Campana | Parroquia de San Nicolás de El Estrecho de San Ginés | ROSES ATZENETA | 54.00 | 1953 | |
9 | Campana de barco (1) | Parroquia de San Antonio María Claret | 0.00 |
![]() |
||