| ||||
| 5 Fotos del campanario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fichas de todas las campanas | ||||
Autores de la documentación
| ||||
| Actualización | 2019-08-10 | |||
Campanas actuales | ||||
| Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Esquila (1) | SÁNCHEZ, HIGINIO | 1890 | 50 | 72 |
| Esquila (2) | 1777 | 51.5 | 79 | |
| Campana (3) | SÁNCHEZ, HIGINIO | 1890 | 75.2 | 246 |
Campanas de México ✱ Actualización 10-05-2026 ✱ 083038@gmail.com