| ||||
| Descripción | Calle Joaquín Angulo #697, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Fotos del campanario | ||||
| Fichas de todas las campanas | ||||
Autores de la documentación
| ||||
| Actualización | 2024-07-07 | |||
Campanas actuales | ||||
| Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Campana de cuartos menor (A) | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN | 1960ca | 38 | 21 |
| Campana de cuartos mediana (B) | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN | 1960ca | 40 | 24 |
| Campana de cuartos mayor (C) | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN | 1960ca | 48 | 42 |
| Campana de horas (D) | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN | 1960ca | 50 | 47 |
| Campana del arco (1) | RIVERA, HERMANOS | 55 | 96 | |
| Campana Nuestra Señora del Refugio (2) | RIVERA, HERMANOS | 1954 | 60 | 125 |
| Esquila Corazón Inmaculado de María (3) | RIVERA, HERMANOS | 1954 | 69 | 190 |
| Campana mayor (4) | RIVERA, HERMANOS | 1948 | 75 | 244 |
| Reloj mecánico (1) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Fecha construcción | 1960ca | |
| Descripción del reloj | El reloj se ubica en la parte más alta de la torre, actualmente no se encuentra en funcionamiento. | |
| Existencia del reloj | Existente | |
| Funcionamiento del reloj | Parado | |
Autores de la documentación
| ||
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc | |
| Fecha | 07-07-2024 | |
| Fotos del reloj | ||
Campanas de México ✱ Actualización 28-05-2026 ✱ 083038@gmail.com