![]() | |
| Diámetro | 38 |
|---|---|
| Peso aproximado | 21 |
| Fundidor | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN |
| Año fundición | 1960ca |
| Descripción | Actualmente no funciona, solo se utiliza de forma manual para los repiques. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 07-07-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Diámetro | 40 |
|---|---|
| Peso aproximado | 24 |
| Fundidor | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN |
| Año fundición | 1960ca |
| Descripción | Medidas aproximadas. Actualmente no funciona, solo se utiliza de forma manual para los repiques. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 07-07-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Diámetro | 48 |
|---|---|
| Peso aproximado | 42 |
| Fundidor | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN |
| Año fundición | 1960ca |
| Descripción | Medidas aproximadas. Actualmente no funciona, solo se utiliza de forma manual para los repiques. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 07-07-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Diámetro | 50 |
|---|---|
| Peso aproximado | 47 |
| Fundidor | JIMÉNEZ RIVERA, JUAN |
| Año fundición | 1960ca |
| Descripción | Medidas aproximadas. Actualmente no funciona, solo se utiliza de forma manual para los repiques. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 07-07-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Diámetro | 55 |
|---|---|
| Peso aproximado | 96 |
| Fundidor | RIVERA, HERMANOS |
| Descripción | Medidas aproximadas. Esta campana se ubica en la parte trasera del templo, en un arco. Debido a su difícil acceso, es imposible documentarla adecuadamente. Lo único que se alcanza a apreciar son unas inscripciones que mencionan: "STA...". Por la tipografía se le podría atribuir a los Hermanos Rivera. Actualmente no cuenta con badajo, por lo que se encuentra en un estado total de abandono. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 07-07-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Diámetro | 60 |
|---|---|
| Peso aproximado | 125 |
| Fundidor | RIVERA, HERMANOS |
| Año fundición | 1954 |
| Descripción | Esta campana se ubica en la parte frontal de la torre y es la que se utiliza para las llamadas ordinarias. Actualmente presenta una rajada en el labio, por lo que su sonido se ha vuelto más seco. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 07-07-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Diámetro | 69 |
|---|---|
| Peso aproximado | 190 |
| Fundidor | RIVERA, HERMANOS |
| Año fundición | 1954 |
| Descripción | Esta esquila posee un peculiar sistema de contrapeso, ya que, al parecer, consiste en el eje siendo contrapesado con diversos metales para equilibrarla. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 07-07-2024 |
| 1 Foto | |
![]() | |
| Diámetro | 75 |
|---|---|
| Peso aproximado | 244 |
| Fundidor | RIVERA, HERMANOS |
| Año fundición | 1948 |
| Descripción | Esta campana permaneció durante muchos años sin badajo, hasta que recientemente se le colocó uno. |
| Autores | |
| Editor | LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 07-07-2024 |
| 1 Foto | |
Campanas de México ✱ Actualización 18-05-2026 ✱ 083038@gmail.com