Inventari de campanes
Parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats - BÉTERA (COMUNITAT VALENCIANA)
Referència 126
Avinguda de la Constitució, 34
BÉTERA
Referència 126
Avinguda de la Constitució, 34
BÉTERA


Data de construcció Anys 70
Protecció El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
| Autor | Títol | Data | |
|---|---|---|---|
| INFOTÚRIA | La iglesia de los Desamparados instala las tres campanas fundidas en Turín | 2017 | |
| LLOPIS PERPINÁN, Santiago | Bendecidas tres nuevas campanas para la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados de Bétera | 2017 | |
| LLOP i BAYO, Francesc | Carillons en la Comunitat Valenciana | 2021 |
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 18-02-2025
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Espadanya | Desemparats (1) | 58.00 | 113 | ||
| Espadanya Creu | Sant Judes Tadeu (1) | ECAT | 2016 | 42.00 | 44 |
| Espadanya Creu | Santíssim Crist de la Protecció (2) | ECAT | 2016 | 50.00 | 85 |
| Espadanya Creu | Mare de Déu dels Desemparats (3) | ECAT | 2016 | 63.00 | 144 |
| Espadanya entrada | Sant Maties (Do) | ECAT | 2017 | 0.00 | 11 |
| Espadanya entrada | Sant Judes Tadeu (Si) | ECAT | 2017 | 0.00 | 11.5 |
| Espadanya entrada | Sant Simó (La#) | ECAT | 2017 | 0.00 | 12 |
| Espadanya entrada | Jaume (La) | ECAT | 2017 | 0.00 | 12.5 |
| Espadanya entrada | Sant Tomas (Sol#) | ECAT | 2017 | 0.00 | 13 |
| Espadanya entrada | Sant Mateu (Sol) | ECAT | 2017 | 0.00 | 13.5 |
| Espadanya entrada | Sant Bartolomeu (Fa#) | ECAT | 2017 | 0.00 | 14 |
| Espadanya entrada | Sant Felip (Fa) | ECAT | 2017 | 0.00 | 14.5 |
| Espadanya entrada | Sant Joan (Mi) | ECAT | 2017 | 0.00 | 15 |
| Espadanya entrada | Jaume el Major (Re#) | ECAT | 2017 | 0.00 | 15.5 |
| Espadanya entrada | Sant Andreu (Re) | ECAT | 2017 | 0.00 | 16 |
| Espadanya entrada | Sant Pau (Do#) | ECAT | 2017 | 0.00 | 17 |
| Espadanya entrada | Sant Pere (Do) | ECAT | 2017 | 0.00 | 18 |
En marxa |
| ||||||||
Autor ECAT
Empresa de manteniment 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA, S. L.
Data de construcció 2017
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 18-02-2025
Inventari general d'ordinadors