Referencia 1806


Fecha de construcción 1970-1975
Arquitecto Heliodoro Dols
Descripción Construcción contemporánea de ladrillo y hormigón que destaca sobre el santuario mariano. La torre, al contrario que otras construcciones tradicionales de la zona que suelen estar rematadas con techumbres, termina con una terrza de vistas espectaculares.
Estado actual Construcción muy cuidada y limpia.
Acústica, afinación de les campanas El campanario sirve de caja de resonancia del sonido de las campanas. 13 campanas, escala cromática en Fa# alto. Conjunto harmónico a 6 voces: Fa# - La - Si - Do# - Re - Mi.
Campanas En la sala de campanas unas estructuras de hierro sostienen las campanas que se encuentran en el interior de la torre, excepto una que se asoma por una ventana. Un balcón se abre al exterior desde la sala para permitir que el sonido de las campanas se propague.
Hay un conjunto de doce campanas de Guixà. instaladas al estilo alemán. También hay otras campanas en el Santuario.
En el atrio se encuentra la pequeña campana procedente de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Madrid, cuyo sonido se asocia con la fundación del Opus Dei.
| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| IBARRA BENLLOCH, Martín | La campana del 2 de octubre | 2000 | |
| IBARRA, Martín | Una campana que sigue sonando | 2006 | |
| OPUS DEI | El eco de unas campanas | 2006 | |
| TORRE CIUDAD | Concierto de campanas | 2021 |
Editor de la ficha CIURANA I ABELLÍ, Blai
Actualización 12-06-2023
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Bárbara (0) | 1784 | 40.00 | 37 | ||
| Sala de campanas | María (1) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 50.00 | 72 |
| Sala de campanas | Ángeles (2) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 53.00 | 86 |
| Sala de campanas | Sonsoles (3) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 57.00 | 107 |
| Sala de campanas | Amparo (4) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 60.00 | 125 |
| Sala de campanas | Fátima (5) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 63.00 | 145 |
| Sala de campanas | Montserrat (6) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 68.00 | 182 |
| Sala de campanas | Lourdes (7) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 69.00 | 190 |
| Sala de campanas | Guadalupe (8) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 75.00 | 244 |
| Sala de campanas | Loreto (9) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 79.00 | 285 |
| Sala de campanas | Pilar (10) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 85.00 | 356 |
| Sala de campanas | Mercedes (11) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 90.00 | 422 |
| Sala de campanas | Carmen (12) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 94.00 | 481 |
| Sala de campanas | Dolores (13) | CASALS GUIXÀ, JAUME | 1973 | 102.00 | 614 |
En marcha |
| ||||||||