Referencia 3519
Perú 160
C1067AAD BUENOS AIRES


Descripción La soberbia torre de 97 metros posee un reloj con cinco campanas de gran tamaño. La compra de las campanas fue impulsada por la firma HERIOT, a la cual se le había adquirido el reloj. La misma fue representante de la firma alemana WEULE en Argentina. Debido a la gran altura a la que se encuentran, no ha sido posible medirlas ni determinar su nota musical. El relevo es sobre la lectura posible desde el piso del campanario.
Campanas El carillón de la legislatura cuenta con 30 campanas fijadas a un gran armazón metálico de tres pisos de altura. Son accionadas a distancia por un sistema electrificado mediante un teclado que controla el instrumento a través de tecnología MIDI. Las 30 campanas son de factura alemana. Lamentablemente el instrumento no puede accionarse de manera manual, resultando en un mero reproductor de melodías “al tambor”, como le dicen en Holanda a las reproducciones mecánicas programadas para ciertos avisos ciudadanos.
Parece que las campanas están firmadas por WEULE, que sería la empresa comercial, pero fundidas por SCHILLING de Apolda, también en Deutschland / Alemania.
| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| SOCIEDAD | Vuelven a sonar las campanas de una iglesia | 2000 | |
| CERVETTO, Germán | Un show de música de campanas que volvió para quedarse | 2007 | |
| DyN | Luego de seis años, las campanas de la Legislatura porteña volvieron a sonar | 2007 | |
| INFOBAE | La Legislatura, al unísono con las campanas del mundo | 2007 | |
| LÓPEZ, Germán | Concierto de campanas | 2008 | |
| LA NACIÓN | Concierto de campanas en Buenos Aires | 2010 | |
| PAULÍN, Pedro | El concierto de campanas convocó a un multitud en el Casco Histórico | 2010 | |
| UNIVERSOCHAT | Deslumbrante concierto de campanas en el Casco Histórico de la ciudad | 2010 | |
| MATICHUNK, Ernesto | La Legislatura porteña cumple 85 años | 2016 | |
| ORIO, Federico | Mapa de campanas de Buenos Aires | 2021 | |
| DI FAZIO, Gerardo | Los relojes monumentales porteños que dan la hora con arte y tecnología | 2022 |
| Persona | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| BARBER, LLORENÇ | Concierto en el Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires | 11-09-2010 | 06:47 |
| ORIO, FEDERICO | Mapa de las campanas de Buenos Aires | 12-01-2023 | 01:35:10 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 27-12-2025
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (1) | WEULE, J. F. | 1930 | 34.00 | 23 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (2) | WEULE, J. F. | 1930 | 37.00 | 29 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (3) | WEULE, J. F. | 1930 | 39.00 | 34 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (4) | WEULE, J. F. | 1930 | 40.00 | 37 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (5) | WEULE, J. F. | 1930 | 42.00 | 43 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (6) | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | 1996 | 45.00 | 53 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (7) | WEULE, J. F. | 1930 | 46.00 | 56 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (8) | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | 1996 | 50.00 | 72 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (9) | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | 1996 | 53.00 | 86 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (10) | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | 1996 | 56.00 | 102 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (11) | EIFELER, GLOCKENGIEßEREI | 1996 | 59.00 | 119 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (12) | WEULE, J. F. | 1930 | 66.00 | 166 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (13) | WEULE, J. F. | 1930 | 68.00 | 182 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (14) | WEULE, J. F. | 1930 | 73.00 | 225 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (15) | WEULE, J. F. | 1930 | 76.00 | 254 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (16) | WEULE, J. F. | 1930 | 81.00 | 308 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (17) | WEULE, J. F. | 1930 | 85.00 | 356 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (18) | WEULE, J. F. | 1930 | 91.00 | 436 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (19) | WEULE, J. F. | 1930 | 96.00 | 512 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (20) | WEULE, J. F. | 1930 | 103.00 | 633 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (21) | WEULE, J. F. | 1930 | 108.00 | 729 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (22) | WEULE, J. F. | 1930 | 116.00 | 904 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (23) | WEULE, J. F. | 1930 | 123.00 | 1077 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (24) | WEULE, J. F. | 1930 | 129.00 | 1243 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (25) | WEULE, J. F. | 1930 | 138.00 | 1522 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (26) | WEULE, J. F. | 1930 | 148.00 | 1877 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (27) | WEULE, J. F. | 1930 | 157.00 | 2241 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (28) | WEULE, J. F. | 1930 | 167.00 | 2697 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (29) | WEULE, J. F. | 1930 | 175.00 | 3103 |
| Carillón de la Legislatura | Campana de carillón (30) | WEULE, J. F. | 1930 | 198.00 | 4494 |
| Torre del reloj | La Niña (A) | WEULE, J. F. | 1930 | 73.00 | 250 |
| Torre del reloj | La Pinta (B) | WEULE, J. F. | 1930 | 82.00 | 350 |
| Torre del reloj | La Santa María (C) | WEULE, J. F. | 1930 | 92.00 | 500 |
| Torre del reloj | La Porteña (D) | WEULE, J. F. | 1930 | 133.00 | 1500 |
| Torre del reloj | La Argentina (E) | WEULE, J. F. | 1930 | 142.00 | 1800 |
Carillón automático |
| ||||||||||
Autor WEULE, J. F.
Descripción Ubicado a 97 metros de altura, es el reloj más alto de la ciudad. Posee cuatro esferas de 4,40 metros de diámetro, fue fabricado en Alemania por la empresa J.F. Weule y está conectado a cinco campanas: la Pinta, de 250 kilos, que suena en Do natural; la Niña, de 350 kilos, en Si bemol; la Santa María, de 500 kilos, en La bemol, la Porteña, de 1.500 kilos, en Mi bemol y la Argentina, la más pesada, de 1.800 kilos que vibra en tono La bemol. Este reloj marca la hora oficial de la ciudad de Buenos Aires. Y también, escondido en la azotea de la legislatura porteña, hay un carrillón alemán que posee 30 campanas que en conjunto pesan 27.350 kilos (la mayor supera las 4 toneladas). Cuando se inauguró era el más grande de Sudamérica.
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 27-12-2025