| (Référence: 4482) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||||||||||
Bibliographie (Tous les champs peuvent être ordonnés) | |||||||||||
| |||||||||||
Vidéo (Tous les champs peuvent être ordonnés)
| |||||||||||
| 3 Photos | |||||||||||
Dossiers des cloches | |||||||||||
| Éditeur de la carte | LLOP i BAYO, Francesc | ||||||||||
| Mise à jour | 11-10-2025 | ||||||||||
| Emplacement | Cloche | Fondeur | Année de coulée | Diamètre (en cm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Clocher-mur | Cécile (1) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 32.5 | 30 |
| Clocher-mur | Albertine (2) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 32.6 | 32 |
| Clocher-mur | Geneviève (3) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 34 | 35 |
| Clocher-mur | Etienne (4) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 36 | 39 |
| Clocher-mur | Germaine (5) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 37.8 | 42 |
| Clocher-mur | Odile (6) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 40.9 | 50 |
| Clocher-mur | Michel (7) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 42.6 | 55 |
| Clocher-mur | Danielle (8) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 44.2 | 60 |
| Clocher-mur | Andrée (9) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 46 | 66 |
| Clocher-mur | Elisabeth (10) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 47.7 | 72 |
| Clocher-mur | Aurore (11) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 49.6 | 78 |
| Clocher-mur | Angélique (12) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 51.5 | 85 |
| Clocher-mur | Anne-Laure (13) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 53.9 | 95 |
| Clocher-mur | Jeanne (14) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 56.7 | 101 |
| Clocher-mur | Julienne (15) | BOLLÉE, DOMINIQUE | 1987 | 67 | 160 |
| Clocher-mur | Marie-Pierre (16) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 76.5 | 291 |
| Clocher-mur | Marie (17) | BOLLÉE, DOMINIQUE | 1987 | 79.5 | 300 |
| Clocher-mur | Saint Paul (18) | CORNILLE-HAVARD | 1995 | 82 | 323 |
| Clocher-mur | Saint Rémy (19) | LOUISON, JEAN-LOUIS | 1895 | 100 | 650 |
En fonctionnement |
| ||||||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Mise à jour: 17-05-2026 |
||