Referencia 2758


Protección El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previament al inicio de los trabajos.
| Autor | Título | Fecha | |
|---|---|---|---|
| AVAN | Cultura restaura diez campanas góticas y barrocas de iglesias de la Comunidad Valenciana | 2006 | |
| GENERALITAT VALENCIANA | Subvencions de campanes 2006 | 2006 | |
| CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT | Incoació expedient bé moble d'interès cultural a favor de 70 campanes gòtiques | 2018 | |
| PAMIES, D. | El Consell protege las campanas góticas de Orihuela, Catral y Callosa de Segura | 2018 | |
| RIVES, M. A. / DIARIO INFORMACIÓN | Siete campanas góticas de la Vega serán protegidas como Bien de Interés Cultural | 2018 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 22-02-2020
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Purisima Concepción (refundida) | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1941 | 0.00 | 320 | |
| Santos Juanes (refundida) | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1941 | 0.00 | 607 | |
| Purísima | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1952 | 78.00 | 280 |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagrado Corazón | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1941 | 0.00 | 130 | |
| Sala de campanas | Santa Bárbara (1) | 1758 | 72.00 | 216 | |
| Sala de campanas | Santa Teresa (2) | 1616 | 81.00 | 308 | |
| Sala de campanas | Inmaculada (3) | MANCLÚS, SALVADOR | 1979 | 98.00 | 545 |
| Sala de campanas | Santos Juanes Bautista y Evangelista (4) | MANCLÚS, SALVADOR | 1992 | 107.00 | 709 |
| Segundo cuerpo de campanas | San Emigdio. campana del reloj (A) | 1832 | 87.00 | 381 |

Existente Parado
Eléctrico
Empresa de mantenimiento TALLERES CRONOS
Editor de la ficha RUIZ i ENGRA, Antoni
Actualización 29-07-2025