El Director General de Patrimoni Cultural Valencià ha resolt el 22-06-2006 les subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la restauració d'instal·lacions de campanes tradicionals de la Comunitat Valenciana. Orde de 27 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOGV 5.219 de 15-03-2006)
El Director General de Patrimonio Cultural Valenciano ha resuelto el 22-06-2006 las subvenciones de la convocatoria de ayudas para la restauración de instalaciones de campanas tradicionales de la Comunidad Valenciana. Orden de 27 de febrero de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte (DOGV 5.219 de 15-03-2006)
POBLACIÓ | CAMPANAR | DEMANAT | CONCEDIT |
---|---|---|---|
ADEMUZ | SANTA BÁRBARA DE MAS DEL OLMO | 3.800 € | 3.000 € |
AGULLENT | SANT BERTOMEU | 6.000 € | 0 € |
AIELO DE MALFERIT | SANT PERE | 6.000 € | 0 € |
ALBALAT DE LA RIBERA | SANT PERE | 6.000 € | 0 € |
ALBERIC | MARE DE DÉU DE CULLERA | 1.000 € | 0 € |
ALBERIC | SANT LLORENÇ | 6.000 € | 0 € |
ALCALALÍ | NATIVITAT | 6.000 € | 5.200 € |
ALCALALÍ | PURÍSSIMA CONCEPCIÓ DE LA LLOSA DE CAMACHO | 2.348 € | 0 € |
ALCUBLAS | SAN ANTONIO ABAD | 6.000 € | 0 € |
ALFARA DE ALGÍMIA | SANT AGUSTÍ | 6.000 € | 0 € |
ALGEMESÍ | SANT JAUME | 6.000 € | 0 € |
ANTELLA | PURÍSSIMA CONCEPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
ARAÑUEL | SAN MIGUEL | 6.000 € | 0 € |
ARGELITA | SANTA ANA | 6.000 € | 0 € |
BENAFER | TRANFIGURACIÓN | 6.000 € | 0 € |
BENAGÉBER | PURÍSIMA CONCEPCIÓN | 6.000 € | 0 € |
BENICÀSSIM | MONASTERIO DESIERTO DE LAS PALMAS | 6.000 € | 0 € |
BENIMUSLEM | PURÍSSIMA CONCEPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
CARCAIXENT | SANT BARTOMEU DE COGULLADA | 3.747 € | 3.000 € |
CASTELLFORT | ASSUMPCIÓ | 4.742 € | 0 € |
CASTELLÓ DE RUGAT | ERMITA DE SANT ANTONI | 4.628 € | 0 € |
CASTELLONET DE LA CONQUESTA | SANT JOAN APÒSTOL | 6.000 € | 0 € |
CATRAL | SANTOS JUANES | 6.000 € | 5.500 € |
CAUDIEL | SAN JUAN BAUTISTA | 6.000 € | 5.000 € |
CHULILLA | NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES | 6.000 € | 0 € |
CULLERA | SANTS JOANS | 6.000 € | 0 € |
EL PALOMAR | SANT PERE | 6.000 € | 0 € |
FORCALL | ASSUMPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
GANDIA | ALQUERIA DE MARTORELL | 2.500 € | 0 € |
GUARDAMAR DEL SEGURA | SANT JAUME | 6.000 € | 0 € |
HIGUERUELAS | SANTA BÁRBARA | 6.000 € | 0 € |
IBI | SANT MIQUEL | 1.715 € | 0 € |
LA POBLA DEL DUC | ASSUMPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
LA TORRE D'EN BESORA | SANT BERTOMEU | 783 € | 0 € |
LA VILAVELLA | SAGRADA FAMÍLIA | 6.000 € | 0 € |
LES COVES DE VINROMÀ | CAMPANAR | 6.000 € | 0 € |
MATET | SAN JUAN BAUTISTA | 6.000 € | 0 € |
MONCADA | SANT JAUME | 6.000 € | 0 € |
MONTANEJOS | SANTIAGO | 6.000 € | 0 € |
MONTROI | SANT BARTOMEU | 6.000 € | 0 € |
NAVAJAS | INMACULADA CONCEPCIÓN | 6.000 € | 0 € |
NAVARRÉS | ASUNCIÓN | 1.034 € | 0 € |
NULES | SANT AGUSTÍ DE MASCARELL | 6.000 € | 0 € |
OLOCAU DEL REY | MARE DE DÉU DEL PÒPUL | 0 € | 0 € |
OLOCAU | MARE DE DÉU DEL ROSARI | 6.000 € | 5.500 € |
ORIHUELA | CATEDRAL DE EL SALVADOR | 4.907 € | 0 € |
ORIHUELA | SANTIAGO APÓSTOL | 6.000 € | 0 € |
PALANQUES | ASSUMPCIÓ | 6.000 € | 0 € |
PATERNA | SANT PERE | 6.000 € | 0 € |
PAVÍAS | SANTA CATALINA | 6.000 € | 0 € |
PLANES | SANT FRANCESC D'ASSÍS DE MARGARIDA | 4.054 € | 0 € |
POTRIES | AJUNTAMENT | 4.637 € | 3.000 € |
PUEBLA DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 6.000 € | 5.500 € |
QUATRETONDA | SANTS JOANS | 6.000 € | 0 € |
QUATRETONDETA | SANTA ANNA | 6.000 € | 0 € |
RÀFOL DE SALEM | ERMITA DE SANT BLAI | 0 € | 0 € |
REAL DE MONTROI | SANT PERE | 6.000 € | 0 € |
SALEM | SANT MIQUEL | 6.000 € | 0 € |
SANT MATEU | SANT MATEU | 1.313 € | 0 € |
SARRATELLA | SANT JOAN NEPOMUCENO | 1.870 € | 1.800 € |
SENYERA | SANTA ANNA | 6.000 € | 0 € |
SIMAT DE LA VALLDIGNA | SANT MIQUEL | 6.000 € | 0 € |
SONEJA | SAN MIGUEL | 6.000 € | 6.000 € |
TEULADA | SANTA CATERINA | 6.000 € | 0 € |
VALÈNCIA | DESEMPARATS I SANT ISIDRE | 4.950 € | 0 € |
VALÈNCIA | EL PILAR | 6.000 € | 0 € |
VALÈNCIA | SANT JOAN DEL MERCAT | 6.000 € | 5.500 € |
VALL D'ALBA | SANT JOAN BAPTISTA | 3.893 € | 0 € |
VILAFRANCA | SANTA MARIA MAGDALENA | 4.984 € | 0 € |
VILLENA | SANTA MARÍA | 6.000 € | 6.000 € |
VILLORES | SANT LLORENÇ | 6.000 € | 0 € |
Suma total | 372.943 € | 55.000 € |
© Generalitat Valenciana (2006) © Campaners de la Catedral de València (2024) campaners@hotmail.com Actualització: 16-10-2024 |