CANSECO, ANTONIO (MADRID) -Relojero Desaparecido |
| Encara que hi ha campanes signades CANSECO no pareix que fora fonedor. |
| Aunque hay campanas firmadas CANSECO no parece que fuera fundidor |
| Autores de la documentación | Fecha |
|---|---|
| COLECTIVO PATRIMONIO DOS ANCARES - O reloxo do Concello de Becerreá | 1950 |
| GARCíA PAGE, Carlos - Relojes victimas del tiempo | 1997 |
| Turismo - La Revista de Alicante y Provincia - Las torres del reloj | 2001 |
| BOIXO, Ignacio Ed. - Inventario de Relojes de Torre de Canseco en 1.892 | 2004 |
| LÁZARE, Benigno - El reloj de Doncos da las horas desde hace 104 años según sople el viento | 2010 |
| CARRASCO MORENO, Manuel - Historia de la torre de Chinchón | 2011 |
| SERRANO, A. M. - Grandas vuelve a sentir las campanas | 2012 |
| MANZANARES, Sandra - Más de 100 años marcando la hora a Albacete | 2016 |
| AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY - El Reloj de la Villa | 2019 |
| SANZ PLATERO, Daniel - Las campanas concejiles y de reloj en la Ribera del Duero: patrimonio sonoro colectivo | 2021 |
| Campanario | Municipio | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Museo Municipal (Antiguo Ayuntamiento) | ALBACETE | Más de 100 años dando la hora a Albacete | 31-12-2016 | 01:37 |
| Los relojes de la ciudad de León y su contexto en la Comunidad Autónoma | 05-02-2021 | 46:27 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campá do reloxo (A) | 1884 | BECERREÁ | Casa do Concello | existent | ||
| 2 | Campanó de les Hores (A) | 1888 | IBI | Parròquia de la Transfiguració del Senyor | 125 | 1131 | existent |
| 3 | Timbres de Quarts | 1888 | IBI | Parròquia de la Transfiguració del Senyor | 150 | 1954 | existent |
| 4 | Campana de reloj | 1890 | MEDINACELI | Parroquia de la Expectación de Nuestra Señora de Arbujuelo | 50 | 72 | existente |
| 5 | Maria (2) | 1892 | MOIXENT | Masia l'altet de Garrido | 32 | 19 | existent |
| 6 | Única. | 1895 | RIBEIRA | Capela-taberna da Illa de Sálvora | 25 | 9 | existent |
| 7 | Campana de reloj | 1895 | MEDINACELI | Parroquia de Santa Águeda de Azcamellas | 50 | 72 | existente |
| 8 | “San Mamés Mártir, La Gorda” (3) | 1896 | ENCINAS DE ESGUEVA | Iglesia Parroquial de San Mamés | 85 | 356 | existente |
| 9 | Campana del reloj (A) | 1906 | MERINDAD DE MONTIJA | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario (Noceco) | 80 | 296 | existente |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-02-2026 |
||
Connectats: 102 Visitants: 101 Usuaris: 1 - francesc