Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esquilón para entierros (5) | 1711 | 50 | |||||||
| Menos cuarto o cimbalillo (9) | mp3 | Fa# 5 +46 | Lab 5 -41 | Reb 6 +44 | Sol 6 +02 | Reb 4 -04 | 1946 | 60 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ |
| Sermonera (10) | 1946 | 70 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| San Nicolás (7) | mp3 | Fa# 4 +27 | Reb 5 -48 | Mi 5 +01 | La 5 +40 | La 3 +42 | 1602 | 82 | |
| El Becerro (6) | mp3 | Re 4 +28 | Lab 4 +25 | Do 5 +10 | Fa# 5 -17 | Fa# 3 +37 | 1998 | 100 | RIVERA, CAMPANAS |
| San Frutos (refundida) | 1942 | 100 | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | ||||||
| Santa Bárbara (8) | 1785 | 103 | FONTAGUD ALONSO, PEDRO DE (ISLA) | ||||||
| La Purísima (4) | mp3 | Sib 4 -02 | Reb 5 -04 | Fa# 5 -25 | Si 5 +15 | La 3 +31 | 1513 | 109 | MARTÍNEZ, FRANCISCO (TRETO) |
| Campana del reloj (A) | 120 | ||||||||
| La Fuencisla (1) | 1942 | 131 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| La Mediana (2) | mp3 | 1480 | 140 | GARCÍA (CÓRDOBA) | |||||
| María de la Paz (3) | mp3 | Si 3 -03 | Fa# 4 -45 | Si 4 +05 | Do 3 -30 | 1736 | 154 | MUNAR, JOSÉ |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 11-06-2026 |
||