Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascualeja (3) | mp3 | Reb 6 -46 | Lab 6 -21 | Fa 7 +38 | Mib 5 -47 | 1973 | 31 | RIVERA DOMÍNGUEZ, GABRIEL | |
| Pascualeja (1) | mp3 | Sol 6 +26 | Si 6 -11 | Mi 7 -36 | Fa 7 +22 | Mi 5 -15 | 1752 | 32 | |
| Pascualeja (2) | mp3 | Fa 6 -04 | Lab 6 -37 | Re 7 +23 | Mi 7 +19 | Mib 5 +39 | 34 | ||
| Pascualeja (4) | mp3 | Fa 5 -09 | Sol 5 +04 | Sib 5 +27 | Mi 6 -38 | Fa 4 +13 | 1862 | 44 | RIVERA |
| Campana de los cuartos (A) | 1500ca | 46 | |||||||
| Esquilón (0) | mp3 | Lab 4 -24 | Reb 5 -01 | La 5 -27 | Sib 5 -40 | Do 4 +25 | 1759 | 49 | |
| La Chica (8) | mp3 | Si 4 +00 | Reb 5 +37 | Mi 5 -43 | Sib 5 -17 | La 3 -47 | 1750 | 88 | |
| La Contina o Continua (6) | mp3 | Do 4 +15 | Lab 4 +27 | Si 4 +26 | Mi 5 +44 | Fa# 3 -04 | 1814 | 97 | HOYO, JOSÉ |
| Campana de las Horas, San Emigdio (B) | 1758 | 100 | |||||||
| La Sermonera (5) | mp3 | Lab 4 +44 | Do 5 -46 | Fa# 5 -02 | Lab 5 -08 | Sol 3 +00 | 1758 | 109 | |
| La gorda (7) | mp3 | Sib 3 +06 | Re 4 -48 | Sib 4 -09 | Sib 2 -45 | 1820 | 146 | SANPEDRO |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 28-05-2026 |
||