![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de la Asunción - CORIA (EXTREMADURA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE | ||
| Empresa de mantenimiento | CANSECO, ANTONIO (MADRID) | ||
| Número de serie | 764 | ||
| Fecha de construcción | 1890ca | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 74 | ||
| Anchura | 60 | ||
| Largo | 194 | ||
| Altura del péndulo | 116 | ||
| Descripción |
En la sala del reloj, ubicada por debajo de la sala de campanas, existen dos relojes monumentales, de extraordinario interés. Hay un reloj, del relojero francés Arsène Cretin-L'Ange e instalado por RELOJERÍA CANSECO, que hasta tiempos recientes estaba en funcionamiento, y tocaba no solo las campanas del tambor de la cúpula, sino dos láminas de grandes dimensiones y colocadas en una caja de resonancia, en la misma sala, de manera que resuenan en la Catedral. Este reloj tiene varias inscripciones. En una placa ovalada dice "CANSECO (Escudo de España) RELOJERO / PROVEEDOR DE LA REAL CASA / Paseo de las Délicias núm 52 / HÔTEL" La acentuación de Délicias, y la utilización de la palabra "Hôtel" - que se puede traducir tanto como residencia particular, como edificio propio, supone unos galicismos, probablemente derivados de la fabricación de esta placa en Francia. El péndulo lleva una placa para su regulación, donde parece decir "ATRASAR ... 15 ... 30 ADELANTAR". Las palabras están cubiertas por las mismas piezas del mecanismo. También dice, en una pequeña medalla circular "PATENT / A / C - E / CANSECO", y al lado, en una plaquita rectangular, "764", quizás el número de serie del mecanismo, y en otra plaquita fundida rectangular "PRIVILEGIO DE INVENCION / EN ESPANA Y FRANCIA / SISTEMA CANSECO Nº 6" La ausencia de tilde en la Ñ denota, nuevamente, un origen francés de la fabricación, al menos de la plaquita. Aunque en la restauración de la torre se ha mantenido el sistema de tiro de los dos mazos por gravedad que tocan las campanas del tambor de la cúpula, y que también tira de las dos láminas del interior del templo, estos cuatro elementos sonoros han sido dotados de sendos electromazos para su toque. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 4 | ||
| Orientación del eje del venterol | Vertical, perpendicular al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 09-03-2026 | ||
| 13 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| RUIZ i ENGRA, Antoni - Metodología de inventario de relojes públicos o de torre | 2023 |
| RUIZ i ENGRA, Antoni - Metodologia d’inventari de rellotges públics o de torre | 2023 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-05-2026 |
||
Connectats: 161 Visitants: 161 Usuaris: 0