Per Orde d'11 de gener de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOCV 5.476 de 23-03-2007) es van convocar ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana.
La directora general de Patrimoni Cultural Valencià, Paz OLMOS PERIS, ha resolt, en data 10 de juliol de 2007 les següents subvencions:
POBLACIÓ | CAMPANAR | DEMANAT | CONCEDIT | |
1 | ADOR | Ntra. Sra. de Loreto | 10.000 € | 4.231 € |
2 | ALBALAT DE LA RIBERA | Sant Pere Apòstol | 10.000 € | 4.231 € |
3 | ALCALALÍ | Natividad de Ntra. Sra. | 10.000 € | 4.231 € |
4 | BENIMUSLEM | Purisima Concepción | 10.000 € | 4.231 € |
5 | BÉTERA | Purisima Concepción | 7.533 € | 4.231 € |
6 | CASTELLFORT | Assumpció | 5.000 € | 4.231 € |
7 | CHULILLA | Ntra. Sra. de los Ángeles | 10.000 € | 4.231 € |
8 | EL PALOMAR | Sant Pere Apòstol | 20.783 € | 4.231 € |
9 | ORIHUELA | Santuario de Monserrate | 13.094 € | 4.231 € |
10 | TORRES TORRES | Ntra. Sra. de los Ángeles | 10.000 € | 4.231 € |
11 | VALENCIA | Patriarca | 6.750 € | 4.230 € |
12 | VALENCIA | Sant Joan del Mercat | 10.000 € | 4.230 € |
13 | VALENCIA | Santo Tomás y San Felipe Neri | 10.000 € | 4.230 € |
Suma total : | 133.160 € | 55.000 € |
POBLACIÓ | CAMPANAR | DEMANAT | CONCEDIT | |
14 | ALBERIC | Sant Llorenç | 10.000 € | 0 € |
15 | ALDAIA | Ntra. Sra. de la Anunciación | 10.000 € | 0 € |
16 | ALMENARA | Sants Joans | 10.000 € | 0 € |
17 | BENAFER | Transfiguración del Señor | 10.000 € | 0 € |
18 | BENAGÉBER | Purisima Concepción | 10.000 € | 0 € |
19 | BENICOLET | Sant Joan Baptiste | 10.000 € | 0 € |
20 | BENIDOLEIG | Santísima Sangre | 10.000 € | 0 € |
21 | CASTELLÓ DE RUGAT | Ermita Sant Antoni | 4.629 € | 0 € |
22 | CASTELLONET DE LA CONQUESTA | Sant Joan Apóstol | 10.000 € | 0 € |
23 | CAUDIEL | San Juan Bautista | 10.000 € | 0 € |
24 | DAYA NUEVA | San Miguel Arcángel | 10.000 € | 0 € |
25 | DOLORES | Ntra. Sra. de los Dolores | 10.000 € | 0 € |
26 | LA POBLA DEL DUC | Assumpción de Ntra. Sra. | 10.000 € | 0 € |
27 | LES USERES | Transfiguración del Señor | 10.000 € | 0 € |
28 | MONTANEJOS | Santiago Apóstol | 16.144 € | 0 € |
29 | MURO D'ALCOI (CETLÀ DE NUÑEZ) | San Joaquín | 10.000 € | 0 € |
30 | NULES (MASCARELL) | San Agustín | 10.000 € | 0 € |
31 | OLOCAU DEL REI | Ntra. Sra. del Pópulo | 2.523 € | 0 € |
32 | PALANQUES | Assumpció | 25.056 € | 0 € |
33 | PALMA DE GANDIA | San Miguel Arcángel | 10.000 € | 0 € |
34 | PORTELL DE MORELLA | Assumpció | 16.704 € | 0 € |
35 | POTRIES | Espadaña de horas del ayuntamiento | 6.444 € | 0 € |
36 | QUATRETONDA | Santos Juanes | 10.000 € | 0 € |
37 | QUESA | San Antonio | 3.713 € | 0 € |
38 | RÀFOL DE SALEM | Ermita de Sant Blai | 5.821 € | 0 € |
39 | SANT MATEU | Ermitorio de los Ángeles | 4.575 € | 0 € |
40 | SENYERA | Santa Ana | 10.000 € | 0 € |
41 | TEULADA | Santa Catalina | 10.000 € | 0 € |
42 | TORRENT | Asunción de Ntra. Sra. | 10.000 € | 0 € |
43 | VALENCIA | Santa Maria del Mar | 10.000 € | 0 € |
44 | VALENCIA (MASSARROJOS) | Asunción y Santa Bárbara | 10.000 € | 0 € |
45 | VALENCIA (CARPESA) | Sants de la Pedra | 28.954 € | 0 € |
46 | VALLAT | San Juan Evangelista | 1.421 € | 0 € |
47 | XÀTIVA | Monasterio Ntra. Sra. de la Consolación | 10.000 € | 0 € |
Suma total : | 345.982 € | 0 € |
POBLACIÓ | CAMPANAR | DEMANAT | CONCEDIT | |
48 | AGRES | Santuari Mare de Déu d'Agres | 10.000 € | 0 € |
49 | CATRAL | Santos Juanes | 4.805 € | 0 € |
50 | PUEBLA DE SAN MIGUEL | San Miguel Arcángel | 10.000 € | 0 € |
51 | SAGUNT | Santa Maria | 8.000 € | 0 € |
Suma total : | 32.805 € | 0 € |
POBLACIÓ | CAMPANAR | DEMANAT | CONCEDIT | |
52 | ALICANTE (EL ALTET) | San Francisco de Asis | 0 € | 0 € |
Suma total : | 0 € | 0 € |
POBLACIÓ | CAMPANAR | DEMANAT | CONCEDIT | |
53 | ARGELITA | Santa Ana | 0 € | 0 € |
Suma total : | 0 € | 0 € |
Total demanat | Total concedit |
---|---|
511.946 € | 55.000 € |
© Generalitat Valenciana (2007) © Campaners de la Catedral de València (2024) campaners@hotmail.com Actualització: 15-10-2024 |