Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Mariana menor (1) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Mib 5 -11 | Sib 5 +10 | Do 6 -26 | Sol 6 -04 | Sol 4 -06 | 1719 | 44 | ALONSO DE VIADERO, DIONISIO |
| 2 | A Mariana maior (2) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Lab 5 -45 | La 5 +35 | Mi 6 -07 | Fa# 6 +00 | Fa 4 -38 | 1719 | 53 | ALONSO DE VIADERO, DIONISIO |
| 3 | San José, a Sardineira (7) | Catedral de Santa María | LUGO | 1920 | 64 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| 4 | Cimbalico (5) | Catedral de Santa María | LUGO | 1740 | 77 | DE SOBRADO, GREGORIO | ||||||
| 5 | Santa María (4) | Catedral de Santa María | LUGO | 1864 | 119 | BLANCO, JANUARIO; CARRERA BLANCO, ANTONIO | ||||||
| 6 | De Prima (3) | Catedral de Santa María | LUGO | 1805 | 106 | DE PALACIO, DOMINGO (GÜEMES) | ||||||
| 7 | Froilana, Cana (6) | Catedral de Santa María | LUGO | 1792 | 140 | CAGIGAL, ANDRÉS (VALLE DE HOZ); PALACIO, DOMINGO (GÜEMES) | ||||||
| 8 | Carillón (1) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Mib 5 +26 | Fa# 5 +38 | Mib 6 +32 | Mib 4 +04 | 1954 | 64 | MÚRUA, VIUDA DE | |
| 9 | Carillón (2) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Reb 5 -07 | Fa 5 -27 | La 5 +08 | Reb 6 +42 | Re 4 +25 | 1954 | 64 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 10 | Carillón (3) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Si 4 +00 | Re 5 +31 | Fa# 5 +30 | Si 5 +45 | Si 3 -06 | 1954 | 74 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 11 | Carillón (4) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | La 4 -23 | Do 5 -14 | La 5 -38 | La 3 +07 | 1954 | 89 | MÚRUA, VIUDA DE | |
| 12 | Carillón (5) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Lab 4 +23 | Reb 5 -05 | Fa 5 -41 | Sib 5 -03 | Sib 3 +36 | 1954 | 80 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 13 | Carillón (6) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Fa# 4 -14 | La 4 +19 | Reb 5 +17 | Fa# 5 +31 | Fa# 3 -14 | 1954 | 103 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 14 | Carillón (7) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Mib 4 -03 | Lab 4 +31 | Do 5 +36 | Fa 5 +44 | Fa# 3 -09 | 1954 | 108 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 15 | Campá dos cuartos (A) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Fa# 4 -47 | La 4 +13 | Do 5 -37 | Fa# 5 -01 | Fa# 3 +46 | 1725 | 82 | DE PALACIO, FRANCISCO (GÜEMES) |
| 16 | Campá das horas (B) | Catedral de Santa María | LUGO | mp3 | Mi 5 -49 | Sol 5 -26 | Si 5 -45 | Mi 6 -27 | Mi 4 -40 | 1577 | 120 | |
| 17 | Campá de sinais | Catedral de Santa María | LUGO | 1725ca | 45 | |||||||
| 18 | Campá (1) | Igrexa parroquial de Santa Marta de Fixós | LUGO | 1882 | 45 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 19 | Campá | Igrexa de Santalla de Bóveda de Mera | LUGO | 1814 | 45 | |||||||
| 20 | Campá | Cementerio Municipal de San Froilán | LUGO | 1950ca | 45 | ROSAS, MANUEL E HIJO | ||||||
| 21 | San Lázaro | Igrexa de San Lázaro da Ponte | LUGO | 1963 | 57.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 22 | Única. | Igrexa de San Pedro de Labio | LUGO | 1877 | 60 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 23 | Maior. | Igrexa de San Vicente de Pedreda | LUGO | 1949 | 70 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| 24 | Menor. | Igrexa de San Vicente de Pedreda | LUGO | 1949 | 55 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-05-2026 |
||