Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuestra Señora de los Dolores | San Antonio monasterio | DURANGO | 1866 | 45 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||||
| 2 | Kampaia () | San Antonio monasterio | DURANGO | 1995 | 45 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 3 | Kampaia () | San Antonio monasterio | DURANGO | 1995 | 74 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 4 | San Francisco | San Antonio monasterio | DURANGO | 1964 | 79 | |||||||
| 5 | Santa María | San Antonio monasterio | DURANGO | 1927 | 79 | LECEA Y MURUA (LYM) | ||||||
| 6 | Kampaia () | San Antonio monasterio | DURANGO | 21 | ||||||||
| 7 | Kampaia () | San Antonio monasterio | DURANGO | 15 | ||||||||
| 8 | Kampaia () | San Pedro eliza | DURANGO | 27 | ||||||||
| 9 | Kampaia () | San Pedro eliza | DURANGO | 40 | ||||||||
| 10 | Kampaia () | San Pedro eliza | DURANGO | 50 | ||||||||
| 11 | Santa Ana | Santa Ana eliza | DURANGO | 1941 | 60 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | ||||||
| 12 | Santa Ana y Santa Feliciana | Santa Ana eliza | DURANGO | 1964 | 66 | MÚRUA | ||||||
| 13 | Santa Ana | Santa Ana eliza | DURANGO | 1918 | 109 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 14 | Santa Ana | Santa Ana eliza | DURANGO | 1918 | 120 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 15 | Kanpaia () | Santa Ana eliza | DURANGO | 1871 | 84 | |||||||
| 16 | Kanpaia () | Santa Ana eliza | DURANGO | 40 | ||||||||
| 17 | Kampaia () | Santa Susana monasterio | DURANGO | 31 | ||||||||
| 18 | Kampaia () | Santa Susana monasterio | DURANGO | 17 | ||||||||
| 19 | Kampaia () | Santa Susana monasterio | DURANGO | 22 | ||||||||
| 20 | San Fausto | Uribarriko Andra Maria eliza | DURANGO | 1930 | 77 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 21 | Nuestra Señora de Uribarri | Uribarriko Andra Maria eliza | DURANGO | 1920 | 85 | PEREA, ÁNGEL | ||||||
| 22 | Kampaia () | Uribarriko Andra Maria eliza | DURANGO | 1916 | 101 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 23 | Kampaia () | Uribarriko Andra Maria eliza | DURANGO | 1871 | 145 | |||||||
| 24 | Kampaia () | Uribarriko Andra Maria eliza | DURANGO | 1823 | 155 | LASTRA II, JOSÉ DE LA | ||||||
| 25 | Kampaia () | Uribarriko Andra Maria eliza | DURANGO | 1823 | 75 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||||
| 26 | Kampaia () | Uribarriko Andra Maria eliza | DURANGO | 1823 | 105 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||||
| 27 | Kampaia () | Uribarriko Andra Maria eliza | DURANGO | 1775 | 60 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 20-06-2026 |
||