Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampaia () | Kristo Santuaren baseliza | TRUCIOS - TURTZIOZ | 35 | ||||||||
| 2 | San Pedro | Romanako San Pedro eliza | TRUCIOS - TURTZIOZ | 1836 | 48 | |||||||
| 3 | Kampaia () | Romanako San Pedro eliza | TRUCIOS - TURTZIOZ | 1859 | 104 | LECEA Y MURUA (LYM) | ||||||
| 4 | Nuestra Señora de Guadalupe | Romanako San Pedro eliza | TRUCIOS - TURTZIOZ | 1953 | 107 | MÚRUA | ||||||
| 5 | Kampaia () | Romanako San Pedro eliza | TRUCIOS - TURTZIOZ | 1899 | 53 | AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO | ||||||
| 6 | Jesús, María y José | Romanako San Pedro eliza | TRUCIOS - TURTZIOZ | 1848 | 45 | LINARES, LOS | ||||||
| 7 | Jesús, María y José | Romanako San Pedro eliza | TRUCIOS - TURTZIOZ | 1828 | 70 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 22-06-2026 |
||