Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa María (1) | Parroquia de la Santa Cruz de Escóbados de Abajo | LOS ALTOS | 1644 | 37 | |||||||
| 2 | Campanillo izquierdo (2) | Parroquia de la Santa Cruz de Escóbados de Abajo | LOS ALTOS | 1791 | 40.5 | |||||||
| 3 | Sagrado Corazón de Jesús (3) | Parroquia de la Santa Cruz de Escóbados de Abajo | LOS ALTOS | 1911 | 92 | BALLESTEROS, RUFINO PADRE E HIJO (SANTA CRUZ DEL TOZO) | ||||||
| 4 | Sagrada Familia (4) | Parroquia de la Santa Cruz de Escóbados de Abajo | LOS ALTOS | 1816 | 100 | MENEZO (MERUELO) | ||||||
| 5 | Niño Jesús, campana del reloj (1) | Parroquia de Santa Eulalia de Dobro | LOS ALTOS | 1926 | 56 | PÉREZ MANJÓN, JUAN (SANTA CRUZ DEL TOZO) | ||||||
| 6 | Santa Eulalia (2) | Parroquia de Santa Eulalia de Dobro | LOS ALTOS | 1964 | 80 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | ||||||
| 7 | Virgen del Rosario (3) | Parroquia de Santa Eulalia de Dobro | LOS ALTOS | 1964 | 86.5 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 24-06-2026 |
||