Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadal | Parròquia de Sant Jaume | 3134 | 1941 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 2 | Campana | Ermita de Sant Sebastià | 3819 | 1900ca | 20 | |||||||
| 3 | Campana petita (1) | Parròquia de Sant Bartomeu de Sidamon | 3817 | mp3 | Sib 2 +11 | Fa 3 -36 | Sib 3 +31 | Re 4 +17 | Mib 2 -25 | 1939 | 23.6 | BARBERÍ |
| 4 | Campana dels quarts greu (A) | Parròquia de Sant Miquel de Miralcamp | 3814 | mp3 | Do# 3 +35 | Fa 3 -12 | Re 4 +22 | Do# 2 +33 | 1832 | 31.2 | ||
| 5 | Sant Miquel Arcàngel; campana dels quarts aguda (A) | Parròquia de Sant Miquel de Miralcamp | 3814 | mp3 | Do# 3 -31 | Fa# 3 +17 | Mib 4 +34 | Mi 2 -42 | 1743 | 31.7 | ||
| 6 | Jesús i Maria (1) | Parròquia de Sant Joan Baptista de Castellnou | 3369 | mp3 | 1788 | 33.5 | ||||||
| 7 | Sebastiana; campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Miquel de Miralcamp | 3814 | mp3 | La 2 +44 | Re 3 -9 | Fa# 3 +19 | Si 3 +22 | Do 2 -18 | 1925ca | 33.8 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO |
| 8 | Campana mitjana (2) | Parròquia de Sant Bartomeu de Sidamon | 3817 | mp3 | La 2 -28 | Do# 3 -39 | Sib 3 -37 | Do 2 -47 | 1939 | 39.6 | BARBERÍ | |
| 9 | Campana | Ermita de Sant Isidori | 3134 | 1950ca | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 10 | Sant Sebastià (1) | Parròquia de Santa Maria | 1878 | 1761 | 40 | |||||||
| 11 | Santa Maria (1) | Parròquia de Santa Maria de Fondarella | 3819 | mp3 | Re# 2 +5 | La 2 -14 | Do 3 +35 | Fa# 3 +27 | Fa# 1 +48 | 1804 | 48.1 | BARNOLA, PERE |
| 12 | Sagrat Cor de Jesús (2) | Parròquia de Sant Joan Baptista de Castellnou | 3369 | mp3 | 1915 | 56.5 | ||||||
| 13 | Santa Maria (1) | Parròquia de Sant Pere de Vilanova | 3365 | mp3 | Mib 2 -32 | Solb 2 -1 | Mib 3 -1 | Fa 1 +11 | 1941 | 58 | BARBERÍ | |
| 14 | Sant Jaume (Do# 4) (1) | Parròquia de Sant Jaume | 3134 | mp3 | Do# 2 -30 | Mi 2 -26 | Sol# 2 -38 | Do# 3 +34 | Do# 1 -48 | 1991 | 66 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 15 | Ave Maria (1) | Parròquia de Sant Joan Baptista del Palau | 3815 | mp3 | Do 2 -43 | Mib 2 -15 | Do 3 +21 | Si 0 +11 | 1717 | 72.2 | MARTRUS, FRANCISCUS | |
| 16 | Nadal (1) | Parròquia de Sant Salvador de Golmés | 3366 | mp3 | Do# 3 -28 | Mi 3 -14 | Sol# 3 -1 | Re 4 -37 | Re# 2 +20 | 1963 | 73.3 | |
| 17 | Cor de Maria (3) | Parròquia de Sant Bartomeu de Sidamon | 3817 | mp3 | Lab 1 +22 | Do# 3 -48 | Mi 2 +38 | Sib 2 +3 | La 0 -11 | 1949 | 78.5 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) |
| 18 | Sebastiana (2) | Parròquia de Santa Maria de Fondarella | 3819 | mp3 | La 1 -31 | Do# 2 +31 | Fa 2 +16 | Si 2 -2 | La# 0 -11 | 1966 | 79.8 | ROSES ATZENETA |
| 19 | Sant Miquel (1) | Parròquia de Sant Miquel de Miralcamp | 3814 | mp3 | Lab 1 -23 | Re 2 -42 | Solb 2 +12 | Si 2 -16 | Do 1 -20 | 1736 | 79.8 | |
| 20 | Santa Josep (1) | Parròquia de Sant Pere de Vilanova | 3365 | mp3 | 1941 | 80 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | |||||
| 21 | Quitèria (2) | Parròquia de Santa Maria | 1878 | 2001 | 83 | BARBERÍ | ||||||
| 22 | Sant Joan, Sant Blai i Santa Bàrbara (3) | Parròquia de Sant Joan Baptista de Castellnou | 3369 | mp3 | Sol 1 -1 | Reb 2 -46 | Mib 2 +19 | Sib 2 +18 | La 0+47 | 1743 | 83.9 | |
| 23 | Santa Bàrbara (2) | Parròquia de Sant Joan Baptista del Palau | 3815 | mp3 | Lab 1 -36 | Do 2 +30 | La 2 +40 | Lab 0 +0 | 1897 | 85.6 | DEL CAMPO ALBARADO, PABLO | |
| 24 | Mercè (Si 3) (2) | Parròquia de Sant Jaume | 3134 | mp3 | Si 1 -38 | Re 2 +31 | Si 2 -48 | Si 0 -47 | 1991 | 86 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | |
| 25 | Santa Anna i Sant Sebastià (2) | Parròquia de Sant Miquel de Miralcamp | 3814 | mp3 | Fa# 1 +30 | Do# 2 -24 | Re# 2 +28 | La# 2 +36 | La# 0 -25 | 1744 | 89.2 | MESTRES |
| 26 | Vicenta | Parròquia de Santa Maria de l'Assumpció | 1999 | 2007 | 95 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 27 | Maria Assumpta (3) | Parròquia de Santa Maria de Fondarella | 3819 | mp3 | Fa# 1 -1 | Si 1 +0 | Mib 2 -8 | La 2 -39 | Sol# 0 -21 | 1966 | 96.3 | ROSES ATZENETA |
| 28 | Santa Bàrbara i Salvadora (2) | Parròquia de Sant Salvador de Golmés | 3366 | mp3 | Do 2 +2 | Sol 2 +6 | Do 3 -32 | Mib 3 +37 | Fa 1 +23 | 1963 | 96.5 | |
| 29 | Santa Maria i Sant Blai (4) | Parròquia de Sant Joan Baptista de Castellnou | 3369 | mp3 | Mi 1 -2 | Lab 1 +44 | Si 1 +28 | Fa# 2 -24 | Fa 0 +23 | 1790 | 96.6 | BARNOLA, PEDRO (LLEIDA) |
| 30 | Francesca Teresa (3) | Parròquia de Santa Maria | 1878 | 2001 | 97 | BARBERÍ | ||||||
| 31 | Rossenda (Sol# 3) (3) | Parròquia de Sant Jaume | 3134 | mp3 | Sol 1 +35 | Si 1 -45 | Re# 2 -32 | Sol# 2 -42 | Sol 0 +44 | 1991 | 99 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 32 | Ignasia (Fa# 3) (4) | Parròquia de Sant Jaume | 3134 | mp3 | Reb 1 +45 | Lab 1 +3 | DO 2 -5 | Fa 2 +30 | Sol 0 -30 | 1957 | 107 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO |
| 33 | Maria Assumpta (4) | Parròquia de Santa Maria | 1878 | 2001 | 107 | BARBERÍ | ||||||
| 34 | Sant Isidori (Mi 3) (5) | Parròquia de Sant Jaume | 3134 | mp3 | Mib 1 +21 | Fa#1 +48 | Si 1 -13 | Mi 2 -46 | Mib 0 +38 | 1991 | 126 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 31-05-2026 |
||