ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) -Fundidor Desaparecido |
![]() |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santíssim Crit (1) | 1940 | BENLLOCH | Ermita de la Mare de Déu de l'Adjutori i els Sants de la Pedra | 33 | 21 | existent |
2 | Sant Josep, el Cimbolet (0) | 1940 | MASSAMAGRELL | Parròquia de Sant Joan Apòstol i Evangelista | 37 | 29 | existent |
3 | Sant Joaquim (refosa) | 1940 | CASTELL DE CASTELLS | Parròquia de Santa Anna | 38 | 32 | desapareguda |
4 | Campana (1) | 1940 | GANDIA | Parròquia de Sant Nicolau de El Grau | 38 | 32 | existent |
5 | Corazón de Jesús, refosa | 1940 | BENLLOCH | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 45 | 53 | desapareguda |
6 | Misericordia (1) | 1940 | VINARÒS | Ex-convent S.Agustí - Auditori | 45 | 53 | existent |
7 | Santa Bàrbera (1) | 1940 | VINALESA | Ermita de Santa Bàrbera de Gafaüt | 45 | 53 | existent |
8 | Nostra Senyora de la Costa (0) | 1940 | CERVERA DEL MAESTRE | Parròquia de l'Assumpció | 45 | 53 | existent |
9 | Santíssim Crist del Calvari (1) | 1940 | CABANES | Ermita del Crist del Calvari | 47 | 60 | existent |
10 | Sant Vicent Ferrer (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia del Cor de Jesús de Patraix | 49 | 68 | existent |
11 | Santa Bàrbera (1) | 1940 | LA VALL DE LAGUAR | Parròquia de Sant Pasqual Bailón de Fleix | 49 | 68 | existent |
12 | Sant Pasqual (2) | 1940 | VILA-REAL | Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia | 49 | 68 | existent |
13 | Santa Anna (2) | 1940 | CASTELL DE CASTELLS | Parròquia de Santa Anna | 50 | 72 | existent |
14 | Santíssim Crist de la Sang (1) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Ermita Santíssim Crist del Calvari | 50 | 72 | existent |
15 | Sant Nicolau (2) | 1940 | GANDIA | Parròquia de Sant Nicolau de El Grau | 50 | 72 | existent |
16 | Sant Josep (1) | 1940 | ALGINET | Ermita de Sant Josep | 50 | 72 | existent |
17 | Santes Àgata i Llúcia (1) | 1940 | CABANES | Parròquia de Sant Joan Baptista | 56 | 102 | existent |
18 | Sagrat Cor de Jesús (1) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Martí de Porres de l'Oliveral | 59 | 119 | existent |
19 | Ave Maria (3) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 61 | 131 | existent |
20 | Santa Bàrbera (2) | 1940 | BENISSODA | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 61 | 131 | existent |
21 | Mare de Déu de Gràcia (3) | 1940 | VILA-REAL | Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia | 61 | 131 | existent |
22 | Santíssim Crist de la Llum (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de Santa Anna de Borbotó | 63 | 145 | existent |
23 | Sant Francesc (1) | 1940 | BENISSA | Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere | 64 | 152 | existent |
24 | Sant Marc (2) | 1940 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de l'Assumpció d'Alpatró | 64 | 152 | existent |
25 | Rosa Aurelia (2) | 1940 | LA VALL DE LAGUAR | Parròquia de Sant Pasqual Bailón de Fleix | 64 | 152 | existent |
26 | Santísim Crist (2) | 1940 | VALLADA | Parròquia de Sant Bertomeu | 64 | 152 | existent |
27 | María Inmaculada (2) | 1940 | CASAS BAJAS | Parroquia de San Salvador | 64 | 152 | existente |
28 | San Vicente (3) | 1940 | CASAS ALTAS | Parroquia de la Santísima Trinidad | 64 | 151 | existente |
29 | Maria dels Desemparats (3) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia del Cor de Jesús de Patraix | 67 | 174 | existent |
30 | Sant Vicent Ferrer (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari del Canyamelar | 67 | 174 | existent |
31 | Crist Rei (2) | 1940 | VALÈNCIA | Sant Vicent Màrtir de Benimàmet | 68 | 182 | existent |
32 | Cristo Rey (3) | 1940 | ALBUIXECH | Parròquia de Nostra Senyora d'Albuixech | 68 | 182 | existent |
33 | Sant Roc (1) | 1940 | BURJASSOT | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 68 | 182 | existent |
34 | Sant Vicent Ferrer (1) | 1940 | ALGINET | Parròquia de Sant Antoni Abat | 68 | 182 | existent |
35 | Maria de Vallivana, la Gran (2) | 1940 | MORELLA | Santuari de la Mare de Déu de Vallivana | 68 | 182 | existent |
36 | Maria Magdalena (2) | 1940 | SANTA MAGDALENA DE PULPIS | Santa Magdalena | 69 | 190 | existent |
37 | El tiple, Sant Lluís Bertran (1) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Esteve protomàrtir | 70 | 199 | existent |
38 | Sant Josep, tiple (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels del Cabanyal | 70 | 199 | existent |
39 | Santa Cruz (1) | 1940 | BLESA | Parroquia de la Santa Cruz | 70 | 199 | existente |
40 | Tiple gros (3) | 1940 | VILA-REAL | Arxiprestal de Sant Jaume | 71 | 207 | existent |
41 | La Maresa, la xicoteta (1) | 1940 | MASSAMAGRELL | Parròquia de Sant Joan Apòstol i Evangelista | 71 | 207 | existent |
42 | Campana (refundida) | 1940 | JOSA | Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora | 71 | 207 | desaparecida |
43 | Sant Josep (3) | 1940 | BENISSA | Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere | 78 | 275 | existent |
44 | Mare de Déu de l'Assumpció (4) | 1940 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de l'Assumpció d'Alpatró | 79 | 285 | existent |
45 | Santíssim Crist dels Afligits, la mitjana (3) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari del Canyamelar | 80 | 296 | existent |
46 | Sant Vicent Ferrer (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Esteve protomàrtir | 80 | 296 | existent |
47 | Sant Josep; La dels Combregars (2) | 1940 | ALBAIDA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 80 | 296 | existent |
48 | La Valenciana, la tercera (2) | 1940 | MASSAMAGRELL | Parròquia de Sant Joan Apòstol i Evangelista | 80 | 296 | existent |
49 | Sant Josep (3) | 1940 | BÉTERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 81 | 350 | existent |
50 | Teresa de Jesús (3) | 1940 | LA VALL DE LAGUAR | Parròquia de Sant Pasqual Bailón de Fleix | 81 | 308 | existent |
51 | Mare de Déu del Bon Succés (refosa) | 1940 | CABANES | Parròquia de Sant Joan Baptista | 82 | 319 | desapareguda |
52 | Sant Antoni Abat (2) | 1940 | ALGINET | Parròquia de Sant Antoni Abat | 82 | 319 | existent |
53 | Rosario (2) | 1940 | ADEMUZ | Parroquia de los Santos Pedro y Pablo | 83 | 331 | existente |
54 | Santíssim Crist de la Sang (4) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 85 | 356 | existent |
55 | Natividad (1) | 1940 | BELLO | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora | 89 | 408 | existente |
56 | La Secana, la mitjana (3) | 1940 | MASSAMAGRELL | Parròquia de Sant Joan Apòstol i Evangelista | 93 | 466 | existent |
57 | San Antonio de Pádua (3) | 1940 | TALAYUELAS | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 93 | 466 | existente |
58 | Maria de los Ángeles, la mitjana (3) | 1940 | EL PUIG DE SANTA MARIA | Monestir de Santa Maria del Puig | 94 | 481 | existent |
59 | Mare de Déu del Rosari, la gran (4) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari del Canyamelar | 103 | 633 | existent |
60 | Santíssim Sacrament (5) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 103 | 633 | existent |
61 | Sants Julià, Fructuós i Teodor (3) | 1940 | MORELLA | Arxiprestal de Santa Maria | 105 | 670 | existent |
62 | Sant Pere (refosa) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 110 | 771 | desapareguda |
63 | Maria de la Asunción, refosa | 1940 | PEGO | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 112 | 813 | desapareguda |
64 | La gran, el Salvador (6) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 112 | 813 | existent |
65 | Mare de Déu del Rosari (4) | 1940 | ALGINET | Parròquia de Sant Antoni Abat | 117 | 964 | existent |
66 | Puríssima Xiqueta (refosa) | 1940 | BENISSA | Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere | 124 | 1104 | desapareguda |
67 | Campana (1) | 1940 ca. | ARTANA | Ermita de Santa Cristina | 40 | 37 | existent |
68 | San Gabriel (2) | 1940ca | VALÈNCIA | Parròquia Sant Àngel Custodi | existent | ||
69 | Santíssim Crist (2) | 1940ca | GODELLA | Seminari Sant Josep (Terciaris Caputxins) | 38 | 32 | existent |
70 | Campana (1) | 1940ca | VILLAMALEA | Ermita de San Antón | 40 | 37 | existente |
71 | Campana (1) | 1940ca | TALAYUELAS | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 40 | 37 | existente |
72 | Tiplet | 1940ca | CÀLIG | Ermita Mare de Déu del Socós | 45 | 53 | existent |
73 | San Francisco de Asís (1) | 1940ca | CALLOSA DE SEGURA | Capilla de la Orden Franciscana (VOT) | 50 | 72 | existente |
74 | Sant Vicent (2) | 1940ca | ALBUIXECH | Parròquia de Nostra Senyora d'Albuixech | 56 | 102 | existent |
75 | Mare de Déu dels Desamparats (2) | 1940ca | SAGUNT | Parròquia de Begoña del Port de Sagunt | 63 | 145 | existent |
76 | La tercera (3) | 1940ca | GODELLA | Parròquia de Sant Bertomeu | 67 | 174 | existent |
77 | Sant Rafael (1) | 1940ca | CASTELLÓ | Parròquia de l'Assumpció | 67 | 174 | existent |
78 | Mare de Déu de Begoña (3) | 1940ca | SAGUNT | Parròquia de Begoña del Port de Sagunt | 82 | 319 | existent |
79 | La Mitjana (3) | 1940ca | GODELLA | Parròquia de Sant Bertomeu | 83 | 331 | existent |
80 | San Juan de la Cruz (1) | 1941 | VALÈNCIA | Mare de Déu del Carme - carmelites | 32 | 19 | existent |
81 | Santíssim Crist i Sant Antoni (2) | 1941 | ALBAIDA | Ermita de Sant Antoni Abat | 35 | 30 | existent |
82 | Francesc, Tiple menut (1) | 1941 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 38 | 32 | existent |
83 | San Blas | 1941 | ZUCAINA | Ermita Santa Ana | 38 | 32 | existente |
84 | Agustín Mauricio, tiple gran (2) | 1941 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 42 | 43 | existent |
85 | Encarnació (1) | 1941 | CANALS | Encarnació de la Torre dels Frares | 42 | 43 | existent |
86 | Santa Bàrbera (1) | 1941 | MONESMA Y CAJIGAR | Iglesia parroquial de Santa María de Cajigar | 45 | 53 | existente |
87 | Patrocini (3) | 1941 | PATERNA | Parroquia de Santa Rita | 46 | 52 | existent |
88 | Maria de la Asunción (2) | 1941 | GILET | Monestir del Sant Esperit | 50 | 72 | existent |
89 | Puríssima Concepció (1) | 1941 | XERESA | Parròquia de Sant Antoni de Padua | 55 | 96 | existent |
90 | Santa Paula (4) | 1941 | ANDILLA | Iglesia de Santa Paula de la Pobleta | 56 | 102 | existente |
91 | Santa Teresa de Jesús (3) | 1941 | VALÈNCIA | Mare de Déu del Carme - carmelites | 60 | 125 | existent |
92 | Nuestra Señora de los Desamparados (5) | 1941 | VALÈNCIA | Residència Mare Teresa Jornet - Ancians Desemparats | 60 | 125 | existent |
93 | Sant Roc (1) | 1941 | MURO DE ALCOY | Parròquia de Sant Joan Baptista | 60 | 125 | existent |
94 | Sagrat Cor de Jesús (1) | 1941 | TIBI | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 61 | 131 | existent |
95 | Sant Roc (2) | 1941 | ALFARP | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 61 | 131 | existent |
96 | Santíssim Crist (2) | 1941 | CANALS | Encarnació de la Torre dels Frares | 61 | 131 | existent |
97 | Mare de Déu del Losar (3) | 1941 | VILAFRANCA | Ermita de la Mare de Déu del Llosar | 62 | 138 | existent |
98 | Santa Bàrbera (1) | 1941 | FAMORCA | Parròquia de Sant Gaetà | 62 | 138 | existent |
99 | Sant Vicent Ferrer (1) | 1941 | TURÍS | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 63 | 145 | existent |
100 | Clementina (1) | 1941 | PEDREGUER | Parròquia de la Santa Creu | 63 | 145 | existent |
101 | Sants Cosme i Damià (1) | 1941 | LA VALL DE LAGUAR | Sants Cosme i Damià de Benimaurell | 63 | 145 | desapareguda |
102 | Virgen del Carmen (1) | 1941 | VILLAR DEL ARZOBISPO | Parroquia de Nuestra Señora de la Paz | 63 | 145 | existente |
103 | Santa Anna (2) | 1941 | BENIMARFULL | Parròquia de Santa Anna | 63 | 145 | existent |
104 | San José (1) | 1941 | ZUCAINA | San Salvador | 63 | 145 | existente |
105 | Sant Ignasi de Antioquia, Ignacia (6) | 1941 | ONTINYENT | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | 64 | 152 | existent |
106 | Tiple de portal, la Maria (3) | 1941 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 64 | 152 | existent |
107 | Santísimo Sacramento (1) | 1941 | MONTÁN | Parroquia de San Bernardo Abad | 64 | 152 | existente |
108 | San Vicente (1) | 1941 | CHELLA | Parroquia de Nuestra Señora de Gracia | 64 | 152 | existente |
109 | Maria (2) | 1941 | CASTILLO DE VILLAMALEFA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 64 | 152 | existente |
110 | Sant Antoni de Pàdua (2) | 1941 | CANALS | Parròquia de Sant Jaume d'Aiacor | 70 | 199 | existent |
111 | Naixement del Senyor (1) | 1941 | ORBA | Parròquia del Naixement del Senyor | 70 | 199 | existent |
112 | Mare de Déu de la Llum (2) | 1941 | GAIANES | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 70 | 199 | existent |
113 | Maria dels Dolors (1) | 1941 | GATA DE GORGOS | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 71 | 210 | existent |
114 | Sant Francesc, refosa | 1941 | GILET | Monestir del Sant Esperit | 71 | 207 | desapareguda |
115 | Sant Ignasi de Loiola (2) | 1941 | ONTINYENT | Reial Parròquia de Sant Carles Borromeu | 72 | 216 | existent |
116 | Sant Lluís (2) | 1941 | BENIARBEIG | Parròquia de Sant Joan Baptista | 78 | 275 | existent |
117 | La Tiple (2) | 1941 | BORRIANA | Parròquia de El Salvador | 78 | 275 | existent |
118 | La Tercera, la Mònica (refosa) | 1941 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 78 | 275 | desapareguda |
119 | Maria del Rosari (2) | 1941 | TIBI | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 78 | 275 | existent |
120 | Transfiguración del Señor (2) | 1941 | ZUCAINA | San Salvador | 78 | 275 | existente |
121 | Sant Lluís i Santa Teresa (3) | 1941 | ONTINYENT | Reial Parròquia de Sant Carles Borromeu | 79 | 285 | existent |
122 | Sant Felip Neri (3) | 1941 | L'ÈNOVA | Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia | 80 | 296 | existent |
123 | Maria Joana (Refosa) | 1941 | BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Joan Evangelista | 82 | 319 | desapareguda |
124 | Sant Josep (2) | 1941 | TURÍS | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 83 | 331 | existent |
125 | Maria dels Desemparats (2) | 1941 | PEDREGUER | Parròquia de la Santa Creu | 83 | 331 | existent |
126 | San Roque (2) | 1941 | VILLAR DEL ARZOBISPO | Parroquia de Nuestra Señora de la Paz | 83 | 331 | existente |
127 | Mare de Déu del Pilar (2) | 1941 | XERESA | Parròquia de Sant Antoni de Padua | 83 | 331 | existent |
128 | Angelita (2) | 1941 | LA FONT D'EN CARRÒS | Parròquia de Sant Antoní Màrtir | 83 | 331 | existent |
129 | Marta (3) | 1941 | GANDIA | Parròquia de Santa Maria Magdalena de Beniopa | 83 | 331 | existent |
130 | Padre Francisco Tarín, la Mediana (2) | 1941 | GODELLETA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 83 | 331 | existente |
131 | Santa Maria, Albats (8) | 1941 | ONTINYENT | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | 84 | 343 | existent |
132 | Santíssima Trinitat (3) | 1941 | TAVERNES BLANQUES | Parròquia de la Santíssima Trinitat | 84 | 343 | existent |
133 | Santa Àgata; Combregarts (1) | 1941 | ONTINYENT | Casa de Cultura - Palau dels Barons de Santa Barbara | 93 | 466 | existent |
134 | Miracle (3) | 1941 | BENIARBEIG | Parròquia de Sant Joan Baptista | 94 | 481 | existent |
135 | Sant Bonaventura (refosa) | 1941 | PEDREGUER | Parròquia de la Santa Creu | 94 | 481 | desapareguda |
136 | San Blas (3) | 1941 | CHELLA | Parroquia de Nuestra Señora de Gracia | 94 | 481 | existente |
137 | Maria Vicenta (Refosa) | 1941 | LA POBLA DE FARNALS | Parròquia de Sant Josep | 94 | 481 | desapareguda |
138 | Sant Francesc de Borja (Refosa) | 1941 | TURÍS | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 100 | 579 | desapareguda |
139 | La Blaia (4) | 1941 | BORRIANA | Parròquia de El Salvador | 103 | 633 | existent |
140 | Maria Josefa (4) | 1941 | LA POBLA DE FARNALS | Parròquia de Sant Josep | 103 | 633 | existent |
141 | Virgen de la Paz (3) | 1941 | VILLAR DEL ARZOBISPO | Parroquia de Nuestra Señora de la Paz | 104 | 651 | existente |
142 | Maria Magdalena (4) | 1941 | GANDIA | Parròquia de Santa Maria Magdalena de Beniopa | 105 | 670 | existent |
143 | Puríssima (refosa) | 1941 | ONTINYENT | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | 111 | 792 | desapareguda |
144 | Maria del Pilar (refosa) | 1941 | PEDREGUER | Parròquia de la Santa Creu | 114 | 858 | desapareguda |
145 | Maria (4) | 1941 | TURÍS | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 126 | 1158 | existent |
146 | San Vicente Ferrer (1) | 1941ca | VILLAR DEL ARZOBISPO | Ermita de San Vicente Ferrer | 37 | 29 | existente |
147 | Sant Miquel (2) | 1941ca | VALÈNCIA | Parròquia Sant Àngel Custodi | 56 | 102 | existent |
148 | La mitjana (3) | 1941ca | ALFARP | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 79 | 285 | existent |
149 | Timbre d'Hores (B) | 1941ca | LA FONT D'EN CARRÒS | Parròquia de Sant Antoní Màrtir | 82 | 319 | existent |
150 | Jesucrist Rei | 1942 | SANT JAUME D'ENVEJA | Parròquia de Sant Jaume | existent | ||
151 | Sant Jaume | 1942 | SANT JAUME D'ENVEJA | Parròquia de Sant Jaume | existent | ||
152 | Puríssima Sang (1) | 1942 | L'ALCORA | Ermita del Salvador | 28 | 13 | existent |
153 | Carmen (2) | 1942 | ANDILLA | Iglesia de la Virgen del Carmen de Artaj | 29 | 14 | existente |
154 | Santa Quiteria (1) | 1942 | GÚDAR | Ermita de Santa Quiteria | 30 | 15 | existente |
155 | Sant Eduard Rei, el Simbolet (1) | 1942 | ALBALAT DELS SORELLS | Parròquia dels Sants Reis | 34 | 23 | existent |
156 | Cor de Jesús (1) | 1942 | BORRIANA | Ermita de la Misericòrdia | 36 | 27 | existent |
157 | Remedio (1) | 1942 | TITAGUAS | Ermita del Nuestra Señora del Remedio | 38 | 32 | existente |
158 | Ecce Homo (1) | 1942 | BORRIANA | Ermita de l'Ecce Homo o l'Axiamo | 38 | 32 | existent |
159 | Clara (2) | 1942 | CANALS | Monestir de Santa Clara (clarises) | 40 | 37 | existent |
160 | Cimbalet, Sant Vicent (0) | 1942 | L'ALCORA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 45 | 53 | existent |
161 | Joaquín (1) | 1942 | BOLBAITE | Parroquia de San Francisco de Paula | 46 | 56 | existente |
162 | Jesús (1) | 1942 | CASTILLO DE VILLAMALEFA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 46 | 56 | existente |
163 | Ntra. Sra. Desamparados (1) | 1942 | MURO DE ALCOY | Ermita de Nostra Senyora dels Desemparats | 46 | 56 | existent |
164 | Maria dels Desemparats (1) | 1942 | XÀTIVA | Ermita de Sant Josep i Santa Bàrbara | 46 | 56 | existent |
165 | Maria Tonica (1) | 1942 | DÉNIA | Parròquia de Jesús Pobre - Jesús Pobre | 49 | 68 | existent |
166 | San José (1) | 1942 | AYORA | Ermita San José | 49 | 68 | existente |
167 | Sants de la Pedra (2) | 1942 | ALBALAT DELS SORELLS | Parròquia dels Sants Reis | 49 | 68 | existent |
168 | Inmaculada Concepción (1) | 1942 | SENIJA | Parròquia de Santa Caterina | 50 | 72 | existent |
169 | Maria Ignàcia de Borja (2) | 1942 | GANDIA | Palau Ducal | 50 | 72 | existent |
170 | Bárbara (0) | 1942 | BOLBAITE | Parroquia de San Francisco de Paula | 60 | 125 | existente |
171 | San Roque (1) | 1942 | LANDETE | Nuestra Señora de la Asunción | 60 | 125 | existente |
172 | Bernat (2) | 1942 | XÀTIVA | Ermita de Sant Josep i Santa Bàrbara | 62 | 138 | existent |
173 | San Miguel (2) | 1942 | ALPUENTE | Parroquia de San Miguel de El Collado | 64 | 152 | existente |
174 | Cristofalina (1) | 1942 | L'ALCORA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 64 | 152 | existent |
175 | Desemparats (3) | 1942 | TAVERNES BLANQUES | Ermita de la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet | 64 | 152 | existent |
176 | Sant Josep (Refosa) | 1942 | TAVERNES BLANQUES | Parròquia de la Santíssima Trinitat | 64 | 152 | desapareguda |
177 | San Juan (1) | 1942 | GÚDAR | Iglesia de Santa Bárbara | 71 | 207 | existente |
178 | Jesús Niño | 1942 | DÉNIA | Parròquia de Jesús Pobre - Jesús Pobre | 72 | 216 | desapareguda |
179 | Sant Antoni Abad (2) | 1942 | GILET | Parròquia de Sant Antoni Abad | 72 | 216 | existent |
180 | Sant Miquel (2) | 1942 | LES COVES DE VINROMÀ | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 72 | 216 | existent |
181 | Àngel Custodi (2) | 1942 | L'ALCORA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 78 | 275 | existent |
182 | Santa Bàrbera (2) | 1942 | CATADAU | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 79 | 285 | existent |
183 | Santisim Crist (4) | 1942 | ONTINYENT | Ermita de Santa Anna | 83 | 331 | existent |
184 | Virgen del Niño Perdido (5) | 1942 | CAUDIEL | San Juan Bautista | 84 | 343 | existente |
185 | Fuen María (2) | 1942 | LANDETE | Nuestra Señora de la Asunción | 85 | 356 | existente |
186 | Sant Pere Apòstol (3) | 1942 | CATADAU | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 96 | 512 | existent |
187 | Pietat (4) | 1942 | BETXÍ | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 100 | 579 | existent |
188 | Sant Cristòfol (1) | 1942 | L'ALCORA | Ermita de Sant Cristòfol | 111 | 792 | existent |
189 | Santíssim Sacrament, de la Plaça (4) | 1942 | MISLATA | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 113 | 835 | existent |
190 | L'Assumpció (4) | 1942 | LES COVES DE VINROMÀ | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 116 | 904 | existent |
191 | Maria (5) | 1942ca | ALBALAT DELS SORELLS | Parròquia dels Sants Reis | 105 | 670 | existent |
192 | Maria Coloma | 1943 | VALLS | Parròquia de Sant Joan Baptista | existent | ||
193 | Santa Victòria | 1943 | VALLS | Parròquia de Sant Joan Baptista | existent | ||
194 | Bàrbara | 1943 | EL MASROIG | Parròquia de Sant Bartomeu | existent | ||
195 | Salvadora (1) | 1943 | SAGUNT | Parròquia de El Salvador del Raval | 28 | 13 | existent |
196 | Sant Jaume (1) | 1943 | BENISSA | Ermita de Sant Jaume de Benimarco | 35 | 25 | existent |
197 | San José (1) | 1943 | VALÈNCIA | Centre Arrupe - antic Col·legi Jesuïtes | 37 | 29 | existent |
198 | Nostra Senyora de l'Assumpció (1) | 1943 | GANDIA | Convent de Santa Clara | 37 | 30 | existent |
199 | Vicenta Cristina | 1943 | BENEIXAMA | Ermita de Sant Vicent Ferrer del Salze | 40 | 37 | existent |
200 | Nuestra Señora del Pilar (1) | 1943 | CAÑADA VELLIDA | Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora | 40 | 37 | existente |
201 | San Roque (2) | 1943 | LA YESA | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | 45 | 53 | existente |
202 | Cristo | 1943 | CAMPORROBLES | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 45 | 53 | desaparecida |
203 | Nuestra Señora del Milagro (1) | 1943 | REQUENA | Nra. Sra. del Milagro de Los Ruices | 45 | 53 | existente |
204 | Inmaculada (1) | 1943 | SANET Y NEGRALS | Parròquia de Santa Anna | 46 | 56 | existent |
205 | Maria (2) | 1943 | FUENTE LA REINA | Ntra. Sra. de los Angeles | 46 | 56 | existente |
206 | San Antonio Abad | 1943 | TERRINCHES | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán | 46 | 56 | existente |
207 | Nuestra Señora del Pilar (1) | 1943 | HINOJOSA DE JARQUE | Iglesia parroquial de San Miguel | 46 | 56 | existente |
208 | María carmen (4) | 1943 | GODELLA | Convento Carmelitas Descalzas | 49 | 68 | existent |
209 | María Inmaculada (2) | 1943 | VALÈNCIA | Centre Arrupe - antic Col·legi Jesuïtes | 50 | 72 | existent |
210 | Maria Immaculada (1) | 1943 | VALÈNCIA | Ermita de la Puríssima de Vera | 50 | 72 | existent |
211 | Sagrado Corazón (3) | 1943 | VALÈNCIA | Centre Arrupe - antic Col·legi Jesuïtes | 60 | 125 | existent |
212 | Campana (1) | 1943 | VARA DE REY | Nuestra Señora de la Asunción | 60 | 125 | existente |
213 | Puríssima Concepció (1) | 1943 | CASTALLA | Parròquia de l'Assumpció | 62 | 138 | existent |
214 | Santíssima Trinitat (2) | 1943 | SAGUNT | Parròquia de El Salvador del Raval | 62 | 138 | existent |
215 | Santa Bárbara, el Simpanico (2) | 1943 | ALMEDÍJAR | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | 62 | 138 | existente |
216 | Sagrado Corazon de Jesús (3) | 1943 | CASTALLA | Antic convent de Sant Francesc | 63 | 145 | existent |
217 | Puríssima Concepció (1) | 1943 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de Sant Cristòfol de Benirrama | 63 | 145 | existent |
218 | San Bernabé (2) | 1943 | ALPUENTE | Parroquia de San Bernabé de Corcolilla | 64 | 152 | existente |
219 | San Lorenzo (3) | 1943 | BENISSA | Convent Franciscans | 64 | 152 | existent |
220 | Ntra. Sra. del Carmen (refundida) | 1943 | CAMPORROBLES | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 70 | 199 | desaparecida |
221 | Maria del Remei (3) | 1943 | SAGUNT | Parròquia de El Salvador del Raval | 71 | 207 | existent |
222 | Divina Aurora (2) | 1943 | L'ORXA | Parròquia de Maria Magdalena | 71 | 207 | existent |
223 | Inmaculada Concepción (3) | 1943 | MINGLANILLA | Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad | 71 | 207 | existente |
224 | Nuestra Señora del Pilar (1) | 1943 | QUINTO | Antigua parroquia de la Asunción | 71.4 | 211 | existente |
225 | Sant Blai (1) | 1943 | ALTEA | Parròquia de la Mare de Déu del Consol | 72 | 216 | existent |
226 | Ntra. Sra. del Carmen (refundida) | 1943 | LA YESA | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | 72 | 216 | desaparecida |
227 | Campana (2) | 1943 | VARA DE REY | Nuestra Señora de la Asunción | 75 | 244 | existente |
228 | Santíssim Sacrament (refosa) | 1943 | BENIMARFULL | Parròquia de Santa Anna | 77.5 | 270 | desapareguda |
229 | Santa Anna (3) | 1943 | SANET Y NEGRALS | Parròquia de Santa Anna | 78 | 275 | existent |
230 | Sant Pere Apòstol (2) | 1943 | ALFARRÀS | Església vella de Sant Pere | 80 | 296 | existent |
