Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana d´ermita | Parròquia de Sant Miquel | 673 | 0 | ||||||||
| 2 | Obús | Església de la Mare de Déu del Puig de Meià o Sant Cristòfol del Puig de Meià | 3697 | 0 | ||||||||
| 3 | Sant Paulí de Nola | Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya | 673 | 0 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |||||||
| 4 | Campana obús | Ermita de la Mare de Déu de la Vedrenya | 1263 | 1939 | 0 | |||||||
| 5 | Campana obús | Parròquia de Santa Fe de Tudela de Segre | 1263 | 0 | ||||||||
| 6 | Campana obús | Parròquia de Sant Gil de Folquer | 1263 | 1939 | 0 | |||||||
| 7 | Pilar (1) (desapareguda) | Església nova de Sant Josep la Figuera | 2851 | 1941 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 8 | Campana d´eixida de missa | Parròquia de Sant Miquel | 673 | 1995 | 22 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 9 | Campana obús | Parròquia de l'Assumpció de Vernet | 1263 | 1939 | 30 | |||||||
| 10 | Obús (1) | Capella de Sant Josep de Politg | 3698 | 30 | ||||||||
| 11 | Campana petita (0) | Parròquia de Santa Maria Immaculada de Meià | 3697 | 30 | ||||||||
| 12 | Santa Clara "Claustral" | Convent de Santa Clara | 1462 | 2011 | 30 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 13 | Campana (1) | Parròquia de l'Assumpció de Maria | 1263 | 32 | ||||||||
| 14 | Campana "Llibertat" | Ajuntament d'Os de Balaguer | 673 | 2016 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 15 | Campana | Església de Sant Miquel de Tartareu | 3706 | 1990ca | 40 | GUIXÀ | ||||||
| 16 | Mare de Déu de Cérvoles | Castell d'Os - Museu de Campanes | 673 | 2003 | 40 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 17 | Campana de l'ermita de Boix | Castell d'Os - Museu de Campanes | 673 | 1941 | 40 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 18 | Campana de l'ermita de Sant Antoni | Castell d'Os - Museu de Campanes | 673 | 1885 | 40 | POMAROL, RAMON | ||||||
| 19 | Campana de Gerb | Castell d'Os - Museu de Campanes | 673 | 1853 | 40 | MESTRES | ||||||
| 20 | Campana Paccard | Castell d'Os - Museu de Campanes | 673 | 2004 | 40 | PACCARD | ||||||
| 21 | Campana Portilla | Castell d'Os - Museu de Campanes | 673 | 2003 | 40 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 22 | Campana Bachert "Santa Maria" | Castell d'Os - Museu de Campanes | 673 | mp3 | 2005 | 40 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | |||||
| 23 | Campana de senyals | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | 673 | 1920ca | 40 | |||||||
| 24 | Campana de senyals | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | 673 | 1880ca | 40 | PIERRON, PIERRE | ||||||
| 25 | Campana de l'ermita de Sant Salvador | Castell d'Os - Museu de Campanes | 673 | 1650ca | 45 | |||||||
| 26 | Santa Maria Sebastiana "La Sebastiana" (1) | Parròquia de Santa Maria | 2851 | 1902 | 45 | DEL CAMPO ALBARADO, PABLO | ||||||
| 27 | Santa Bàrbara; "la Bàrbara" (1) | Parròquia de Sant Miquel | 673 | mp3 | Lab 2 +18 | Mib 3 -41 | Fa 3 -28 | Do 4 -11 | Si 1 +40 | 1726 | 46 | LASUR, FRANCISCO |
| 28 | Campana | Ermita de Sant Blai | 2851 | 1954 | 50 | |||||||
| 29 | Campana obús | Església de Sant Bartomeu de la Vall d'Ariet | 1263 | 1939 | 50 | |||||||
| 30 | Campana (1) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 2020 | 1950ca | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 31 | Josefina (1) | Parròquia de L'Assumpció | 3699 | 2011 | 51 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 32 | Santa Bàrbara i Sant Mateu; "la Mateua" (2) | Parròquia de Sant Miquel | 673 | mp3 | Reb 2 +31 | Fa 2 -15 | Sol 2 +31 | Re 3 +6 | Reb 1 +21 | 1834 | 59 | CLOTET, MAGÍN |
| 33 | Campana (2) | Parròquia de l'Assumpció de Maria | 1263 | 60 | ||||||||
| 34 | Sant Josep (1) | Església de Sant Climent de Vilves | 1263 | 2014 | 60 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 35 | Campana petita (1) | Parròquia de Santa Maria de Seró | 1263 | 1644 | 60 | |||||||
| 36 | Campana (2) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 2020 | 1949 | 60 | BARBERÍ | ||||||
| 37 | Sant Jaume Apòstol (1) | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | 673 | mp3 | Re2 -24 | Fa# 2 +20 | La# 2 +42 | Re# 3 +40 | Mi 1 -40 | 1920ca | 60.7 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS |
| 38 | Campana petita (1) | Sant Josep de Foradada | 743 | 1950ca | 70 | |||||||
| 39 | Campana (3) | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 2020 | 1949 | 70 | BARBERÍ | ||||||
| 40 | Immaculada Concepció - Maria de l'Assumpció (2) | Parròquia de L'Assumpció | 3699 | 1914ca | 70 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 41 | Campana (1) | Parròquia de Santa Maria Immaculada de Meià | 3697 | 70 | ||||||||
| 42 | Sant Pere i Sant Llobí (2) | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | 673 | mp3 | La 2 -20 | Do 3 +15 | Mib 3 -9 | Sib 3 -9 | Si 1 +21 | 1889 | 71.6 | ORTIZ, CELEDONIO |
| 43 | Campana | Parròquia de Santa Maria de l'Assumpció de Coscó | 3254 | 1956 | 72 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 44 | Jesús, Maria i Josep (3) | Parròquia de L'Assumpció | 3699 | 1884 | 72 | |||||||
| 45 | Campana (3) | Parròquia de l'Assumpció de Maria | 1263 | 75 | ||||||||
| 46 | Santa Maria de Bellpuig (3) | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | 673 | mp3 | La 1 +31 | Re 2 +14 | Si 2 +25 | Si0 +42 | 2011 | 79.8 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | |
| 47 | Santa Maria (2) | Església de Sant Climent de Vilves | 1263 | 2014 | 80 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 48 | Montserrat (2) | Parròquia de Santa Maria de Seró | 1263 | 2005 | 80 | BARBERÍ | ||||||
| 49 | Monserrat (2) | Parròquia de Santa Maria | 2851 | 1941 | 81 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 50 | Antònia (Do 4) (1) | Parròquia de Santa Maria | 1462 | mp3 | Do 2 +9 | Mib 2 +19 | Sol 2 +43 | Do 3 +2 | Do1 -3 | 1999 | 82 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 51 | Sebastiana (4) | Parròquia de L'Assumpció | 3699 | 2008 | 83 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 52 | Sant Urbà (2) | Sant Josep de Foradada | 743 | 2000 | 90 | BARBERÍ | ||||||
| 53 | Verge de Puig de Meià | Parròquia de Santa Maria Immaculada de Meià | 3697 | 1962 | 90 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 54 | La Montserrat (4) | Parroquia de Santa Maria | 2824 | 1950ca | 90 | BARBERÍ | ||||||
| 55 | Sant Marcel·lí Champagnat (4) | Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes | 673 | mp3 | La 1 +47 | Do# 2 +34 | Mi 2 -8 | La# 2 +44 | La 0 +43 | 2019 | 91.4 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) |
| 56 | Mare de Déu de la Purificació (3) | Parròquia de Santa Maria | 2851 | 1941 | 95 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 57 | Campana dels Capellans | Parròquia de Santa Maria | 1462 | mp3 | Solb 1 +48 | Sib 1 -1 | Sol 2 +2 | Sol 0 +26 | 1761 | 96 | BONANY, DOMINGO | |
| 58 | Isabel (La 3) (2) | Parròquia de Santa Maria | 1462 | mp3 | La 1 -1 | Do 2 +11 | Mi 2 +31 | La 2 +6 | La 0 -15 | 1999 | 99 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 59 | Campana de la XIII Trobada de Campaners | Castell d'Os - Museu de Campanes | 673 | 2000 | 100 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 60 | La Maria Assumpció (5) | Parroquia de Santa Maria | 2824 | 1980ca | 100 | GUIXÀ | ||||||
| 61 | Concepció (3) | Parròquia de Sant Miquel | 673 | mp3 | Mi 1 -48 | Sol 1 +41 | Si 1 -41 | Fa 2 -3 | Mi 0 -32 | 1917 | 104 | ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO |
| 62 | Sant Miquel; "la Miquela" (4) | Parròquia de Sant Miquel | 673 | mp3 | Fa 2 +3 | La 2 +29 | Do 3 +21 | Fa# 3 -14 | Fa 1 +41 | 1794 | 110 | MANZANA, VENTURA; MARCO, FRANCISCO (TOLVA) |
| 63 | Miracle (Sol 3) (3) | Parròquia de Santa Maria | 1462 | mp3 | Sol 1 +2 | Sib 1 +14 | Re 2 +50 | Sol 2 +7 | Sol 0 -8 | 1999 | 110 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 64 | Loreto (Mi 3) (4) | Parròquia de Santa Maria | 1462 | mp3 | Mi 1 -18 | So 1 +2 | Si 1 +0 | Mi 2 -14 | Mi 0 -8 | 1999 | 131 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 65 | Maria (Do 3) (5) | Parròquia de Santa Maria | 1462 | mp3 | Do 1 -10 | Mib 1 +0 | Sol 1 +36 | Do 2 -3 | Do 0 +2 | 1999 | 154 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 66 | Maria Eugènia | Parròquia de Santa Maria | 1462 | mp3 | 1910 | 157 | BARBERÍ, ESTEBAN |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 22-05-2026 |
||