Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier i Assumpció | Parròquia de Santa Maria de Claret | 3190 | 1949 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 2 | Sant Julià | Ermita de Sant Julià | 3878 | 1963 | 29 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 3 | Campana petita | Parròquia de Santa Maria | 3126 | 2000ca | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 4 | Ave Maria (1) | Parròquia de Santa Maria | 3126 | 1993 | 41.7 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 5 | Campana mitjana | Parròquia de Santa Maria | 3126 | 2000ca | 45 | BARBERÍ | ||||||
| 6 | Campana gran | Parròquia de Santa Maria | 3126 | 2000ca | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 7 | Campana dels quarts (A) | Parròquia i Campanar de Santa Maria | 305 | 1330ca | 50 | |||||||
| 8 | Campana (1) | Església de Sant Antoni Abat | 305 | 1350ca | 50 | |||||||
| 9 | Ave Maria; campana dels quarts (A) | Universitat de Cervera | 305 | 1782 | 60 | MESTRES | ||||||
| 10 | Santa Maria; campana dels quarts (A) | Parròquia de Santa Maria | 3126 | 1624 | 64 | |||||||
| 11 | Onzena (1) | Parròquia i Campanar de Santa Maria | 305 | 1826 | 80 | POMAROL, RAMON | ||||||
| 12 | Campana (1) | Parròquia del Sagrat Cor | 3869 | 80 | MÚRUA | |||||||
| 13 | Campana mitjana (2) | Parròquia de Santa Maria | 3126 | 1950ca | 81.2 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | ||||||
| 14 | Mare de Déu; campana de les hores (B) | Parròquia de Santa Maria | 3126 | 1793 | 95 | MESTRES | ||||||
| 15 | Trinitat (2) | Parròquia i Campanar de Santa Maria | 305 | 1879 | 95 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 16 | Campana de les hores (B) | Parròquia i Campanar de Santa Maria | 305 | 100 | FREIXANET, PERRIS | |||||||
| 17 | Campana | Parròquia de Santa Maria | 3871 | 1747 | 100 | MARTRUS, FRANCISCUS | ||||||
| 18 | Campana (2) | Parròquia del Sagrat Cor | 3869 | 100 | MÚRUA | |||||||
| 19 | Carranca (3) | Parròquia i Campanar de Santa Maria | 305 | 1426 | 113 | ULMO, MATHEUS DE | ||||||
| 20 | Maria del Claustre (3) | Parròquia de Santa Maria | 3126 | 1952 | 118.7 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 21 | Campana (1) | Parròquia de L'Assumpció de Maria d'Hostafrancs | 3866 | 120 | ||||||||
| 22 | Nova (4) | Parròquia i Campanar de Santa Maria | 305 | 1880 | 133 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 23 | Campana de les hores (B) | Universitat de Cervera | 305 | 1877 | 135.5 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 24 | Tibau (5) | Parròquia i Campanar de Santa Maria | 305 | 1880 | 143 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 25 | Seny Major (6) | Parròquia i Campanar de Santa Maria | 305 | 1424 | 150 | ULMO, MATHEUS DE |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 07-06-2026 |
||