| Torre | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles (Referencia: 722) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Población | CASTIELFABIB | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Época construcción | XVII-XVIII | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Torre-campanario de sillar y mampostería, con un cuerpo y arcos de medio punto para las campanas. Está a distinto nivel del templo fortaleza, antes del inicio de las obras tenía acceso por el interior del tempo, actualmente y tras derribarse la escalera de acceso, sólo tiene un acceso exterior por las ruinas del castillo. El templete de remate está restaurado y decorado con color,a diferencia del resto de la torre. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservación actual | Restaurado el cupulín de remate, el resto de la torre necesitado de restauración, sobretodo el interior | ||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | Código: 46.09.092-001 Municipio: CASTIELFABIB Comarca: EL RINCÓN DE ADEMUZ Provincia: VALENCIA Denominación: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles Otra denom.: Localización: C/ de la Iglesia, 1 Época: S.XIII-S.XIV; S.XVII; S.XIX Uso primitivo: Religioso Uso actual: Estilo: Arquitectura Medieval - Neoclasicista Tipología: Edificios militares - Edificios religiosos fortificados DATOS JURÍDICOS Estado: Declaración singular Categoría: Monumento Anotación Mº: R-I-51-0011981 F. Disposición: 29/2/2008 Pub. DOGV: 4/3/2008 Pub. BOE: 13/5/2008 En consecuencia las intervenciones en las campanas deben autorizarse por la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano, adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Toques actuales | En determinados actos, principalmente durante el bandeo de campanas de la mañana del Domingo de resurrección, los volteadores se cogen a la campana "Guillermina" cuando ésta va a iniciar una de las vueltas y, sin pararla, saltan a caballo y dan vueltas con ella sin mas amarre que sus propios brazos y piernas. Esta tradición data de tiempos inmemoriales y constituye un acto de valor sin parangón alguno, ya que la altura de caída libre se estima en más de 50 metros. (Información de http://www.rincondeademuz.com/Castielfabib.htm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Autores de la ficha de la torre
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Editores ficha | BUIGUES METOLA, Marcos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización | 03-11-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliografia (es pot ordenar per autor o per any) (se puede ordenar por autor o por año)
| |||||||||||||||||||||||||||||
Toques de campanas en formato MP3
| |||||||||||||||||||||||||||||
Toques de campanas en vídeo
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 101 fotos del campanario | |||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario anual de toques manuales de campanas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fichas de todas las campanas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala de campanas | Santa Bárbara, la antigua de los cuartos (1) | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 1984 | 62 | 138 |
| Sala de campanas | Maria de Gracia, la ruidera (2) | 1744 | 63 | 145 | |
| Sala de campanas | Guillermina (3) | 1673 | 92 | 451 | |
| Sala de campanas | Maria de los Angeles, del Castillo (4) | ROSES, VICENTE DOMINGO (VALÈNCIA) | 1918 | 94 | 481 |
![]() |
||