DENCAUSSE ROUSSE, JUAN - BARCELONA (CATALUNYA)Fonedor Desaparegut |
| Seria fill de Dominique DENCAUSSE i pare de Pere DENCAUSSE. Hi ha documents de la cessió de la fàbrica entre la seva vídua Ignacia COMINAL i l'esmentat Pere DENCAUSSE. |
| Autors de la documentació | Data |
|---|---|
| ALBET, Montserrat - Frederic MOMPOU | 1993 |
| CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS - Campanas de Borja: Santuario de Misericordia | 2012 |
| GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA - Restitució dels documents privats retornats pel Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca el desembre de 2014 | 2015 |
| ALTEA DIGITAL - Infraestructuras restaura la campana de la Ermita de San Isidre | 2019 |
| ALCALÁ, César - La destrucción del patrimonio religioso en dos días de julio de 1936 | 2021 |
| SANZ PLATERO, Daniel - Las campanas concejiles y de reloj en la Ribera del Duero: patrimonio sonoro colectivo | 2021 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana de cuartos mayor (B) | 1887 | ROA | Ex Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción | existente | ||
| 2 | Campana de cuartos menor (A) | 1888 | ROA | Ex Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción | existente | ||
| 3 | L'Andreu (6) | 1889 | VALÈNCIA | Real Col·legi Seminari de Corpus Christi (Torre del Patriarca) | 82 | 319 | existent |
| 4 | Fuensanta, la catalana (15) | 1889 | MURCIA | Catedral de Santa María | 112 | 813 | existente |
| 5 | Maria Bernarda (2) | 1890 | BENAGUASIL | Monestir de Gratia Dei | 60 | 125 | existent |
| 6 | Maria de la Concepción Inés (3) | 1890 | ALBALAT DELS TARONGERS | Parròquia de la Immaculada Concepció | 78 | 275 | existent |
| 7 | Santa Ana i Santa Bàrbera (3) | 1890 | ALBAL | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 82 | 340 | existent |
| 8 | La campana | 1890ca | BORJA | Santuario Ntra. Sra. de Misericordia | existente | ||
| 9 | Gorda (3) | 1890ca | ORIHUELA | Parroquia de Nuestra Señora de Monserrate de Torremendo | 80 | 296 | existente |
| 10 | Campana major (destruïda) | 1890ca | MOLLET DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Vicenç | 140 | 1589 | desapareguda |
| 11 | Jesús, Maria i Josep (1) | 1891 | ALACANT | Ermita de la Santa Creu | 46 | 56 | existent |
| 12 | Sant Domènec (3) | 1891 | BENISSODA | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 63 | 145 | existent |
| 13 | Campana dels quarts (A) | 1892 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | Església parroquial de Sant Cugat Sesgarrigues | 31 | 17 | existent |
| 14 | Campana de les hores (B) | 1892 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | Església parroquial de Sant Cugat Sesgarrigues | 48 | 64 | existent |
| 15 | Sant Miquel | 1893 | SANT JOAN DE LABRITJA | Parròquia de Sant Miquel de Balansat | 71 | 207 | existent |
| 16 | Santa Águeda (4) | 1894 | JACA | Catedral de San Pedro | 101 | 597 | existente |
| 17 | Campana (1) | 1895 | ALTEA | Ermita de Sant Isidre | 35.5 | 26 | existent |
| 18 | Maria del Socors, Josepa i Ramona; Campana de les hores | 1895 | MOIÀ | Capella de Sant Josep | 50 | 72 | existent |
| 19 | Santa Gertrudis; campana de les hores (B) | 1895 | VILANOVA I LA GELTRÚ | Parròquia de Santa Maria de La Geltrú | 70 | 199 | existent |
| 20 | Sacrament (3) | 1895 | COSTUR | Parròquia de Sant Pere Màrtir | 72 | 216 | existent |
| 21 | Vicenta (2) | 1895 | EIVISSA | Parròquia de Sant Pere ("El Convent") | 77 | 264 | existent |
| 22 | Cristobalina (2) | 1895 | CALACEITE / CALACEIT | Ermita de Sant Cristòfor | 91 | 436 | existent |
| 23 | La gran (2) | 1895 | EL MONTMELL | Església parroquial de la Mare de Déu del Remei i de Sant Miquel de la Joncosa | 92 | 451 | existent |
| 24 | Santíssim Sacrament (refosa) | 1896 | CALACEITE / CALACEIT | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 103 | 633 | desapareguda |
| 25 | Cristobalina Antònia (1) | 1897 | CALACEITE / CALACEIT | Ermita de Sant Cristòfor | 68 | 182 | existent |
| 26 | Campana dels quarts (A) | 1898 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 50 | 72 | existent |
| 27 | Campana de les hores (B) | 1898 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 70 | 199 | existent |
| 28 | Campana de las Horas | 1898ca | NUEZ DE EBRO | Casa Consistorial | existente | ||
| 29 | Campana | 1899 | SANTA EULÀRIA DES RIU | Parròquia de Santa Gertrudis de Fruitera | 80 | 296 | existent |
| 30 | Pere, Jaume i Joaquina (2) | 1899 | TORRELLES DE FOIX | Església parroquial de Sant Genís | 105 | 670 | existent |
| 31 | Campana del Ayuntamiento (6) | 1899 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 125 | 1131 | existent |
| 32 | Campana de las horas (C) | 1899 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 142 | 1658 | existent |
| 33 | Maria del Pilar (2) | 1900 | BECEITE / BESEIT | Parròquia de Sant Bartomeu | 72 | 216 | existent |
| 34 | Sant Joan Baptista | 1900 | SANT JOAN DE LABRITJA | Parròquia de Sant Joan | 83 | 331 | existent |
| 35 | Sant Rafel Arcàngel | 1900 | SANT ANTONI DE PORTMANY | Església de Sant Rafael de Sa Creu | 83 | 331 | existent |
| 36 | Cuartos pequeña (1) | 1900ca | JACA | Ayuntamiento de Jaca | 32 | 19 | existente |
| 37 | Campana (1) | 1900ca | ALCOI | Parròquia del Diví Mestre | 35 | 25 | existent |
| 38 | Campana de misa primera (0) | 1900ca | BORJA | Colegiata de Santa María | 50 | 72 | existente |
| 39 | Campana (2) | 1900ca | LA VALL DE BOÍ | Parròquia de Sant Joan Baptista de Boí | 50 | 72 | existent |
| 40 | Campana grossa (2) | 1900ca | BAIX PALLARS | Parròquia de Sant Andreu de Baén | 60 | 125 | existent |
| 41 | Campana (1) | 1902 | ZARAGOZA | Mercado Central Lanuza | 42 | 43 | existente |
| 42 | Campana (2) | 1902 | ZARAGOZA | Mercado Central Lanuza | 50 | 72 | existente |
| 43 | Campana dels quarts (A) | 1902 | LA GARRIGA | Parròquia de Sant Esteve | 50 | 72 | existent |
| 44 | María de No (1) | 1903 | MUEL | Ermita Nuestra Señora de la Fuente | 56.5 | 104 | existente |
| 45 | Campana de les hores (B) | 1903 | LA GARRIGA | Parròquia de Sant Esteve | 100 | 579 | existent |
| 46 | Quarts (A) | 1905 | CENTELLES | Parròquia de Santa Coloma | 45 | 53 | existent |
| 47 | Hores (B) | 1905 | CENTELLES | Parròquia de Santa Coloma | 70 | 199 | existent |
| 48 | Maria dels Àngels i Manuela (2) | 1906 | SANT QUINTÍ DE MEDIONA | Església parroquial de Sant Quintí de Mediona | 64 | 152 | existent |
| 49 | Maria (2) | 1909 | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | Granja Soldevila - Museu Municipal | 56 | 102 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 22-04-2026 |
||
Connectats: 89 Visitants: 89 Usuaris: 0