El Director General de Política Lingüítica i Patrimoni Cultural ha resolt les subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la restauració d'instal·lacions de campanes tradicionals de la Comunitat Valenciana. (DOGV nÚm 4.581 de 05/09/2003)
El Director General de Política Lingüítica i Patrimoni Cultural ha resuelto las subvenciones de la convocatoria de ayudas para la restauración de instalaciones de campanas tradicionales de la Comunidad Valenciana. (DOGV nÚm 4.581 de 05/09/2003)
| població | campanar | concedit |
|---|---|---|
| ADEMUZ | Santa Bárbara de Mas del Olmo | 0 € |
| ALAQUàS | Mare de Déu de l'Olivar | 0 € |
| ALBAIDA | Assumpció de Ntra. Sra. | 0 € |
| ALBORACHE | Santiago Apóstol | 0 € |
| ALCALALÍ | Nativitat | 0 € |
| ALCALALÍ | Puríssima de La Llosa de Camatxo | 0 € |
| ALCàSSER | Sant Martí Bisbe | 0 € |
| ALFAFAR | Nostra Senyora del Do | 0 € |
| ALFARRASÍ | Sant Jerònim | 5.000 € |
| ALGINET | Sant Antoni Abat | 0 € |
| ANDILLA | Santa Paula de La Pobleta | 0 € |
| ARTANA | Sant Joan Baptiste | 0 € |
| BELLÚS | Santa Anna | 0 € |
| BENAFIGOS | Sant Joan Baptiste | 5.000 € |
| BENEIXIDA | Assumpció | 0 € |
| BENICULL DE XÚQUER | Sant Roc | 0 € |
| BOLBAITE | San Francisco de Paula | 0 € |
| BURRIANA | El Salvador | 0 € |
| CASTELLFORT | Assumpció | 0 € |
| CASTELLÓ DE RUGAT | Ermita de Sant Antoni | 0 € |
| CATARROJA | Sant Miquel | 0 € |
| CHELLA | Ntra. Sra. de Gracia | 0 € |
| CHIVA | Ermita Castillo | 0 € |
| CORTES DE ARENOSO | Nuestra Señora de los Ángeles | 0 € |
| CULLERA | Sants Joans | 0 € |
| EL PALOMAR | Sant Pere Apòstol | 0 € |
| GANDIA | Hospital de Sant Marc | 2.929 € |
| GUADASÈQUIES | Ntra. Sra. De l'Esperança | 0 € |
| LA MATA DE MORELLA | Nuestra Señora de las Nieves | 0 € |
| LA POBLA DEL DUC | Assumpció de Ntra. Sra. | 0 € |
| LA TORRE DE LES MAÇANES | Santa Anna | 4.869 € |
| LA YESA | Nuestra Señora de los Ángeles | 0 € |
| L'ELIANA | Ntra. Sra. Del Carme | 0 € |
| LES USERES | Transfiguració del Senyor | 0 € |
| LLAURÍ | Puríssima Concepció | 0 € |
| LLÍRIA | La Sang | 0 € |
| LLOCNOU D'EN FENOLLET | Sant Didac | 0 € |
| MONÒVER | Sant Joan Baptista | 0 € |
| NAVARRÉS | Asunción de Nuestra Señora | 5.099 € |
| NULES | La Immaculada | 0 € |
| OLOCAU DEL REY | Ntra. Sra. del Pòpul | 0 € |
| ONTINYENT | Santa Maria | 0 € |
| ORIHUELA | San Sebastián | 5.000 € |
| PEDRALBA | Inmaculada Concepción | 0 € |
| PETRÉS | Sant Jaume Apòstol | 0 € |
| POTRIES | Ajuntament de Potries | 0 € |
| QUARTELL | Santa Anna | 0 € |
| SANT MATEU | Ermita dels àngels | 0 € |
| SARRATELLA | Sant Miquel | 0 € |
| SEGORBE | Seminario Menor Diocesano | 2.000 € |
| SEMPERE | Sant Pere | 0 € |
| TIBI | Ermita de la Santa | 0 € |
| TODOLELLA | Sant Bertomeu | 0 € |
| UTIEL | Asunción | 0 € |
| VALÈNCIA | Catedral de Santa Maria | 0 € |
| VALÈNCIA | Ntra. Sra. Desemparats i Sant Isidre | 0 € |
| VALÈNCIA | Real Col·legi del Corpus Christi | 0 € |
| VALÈNCIA | Sant Valer de Russafa | 2.366 € |
| VALÈNCIA | Santa Creu | 0 € |
| VILAFRANCA | Santa Maria Magdalena | 2.000 € |
| VILAR DE CANES | Sant Llorenç | 0 € |
| VILA-REAL | Arxiprestal de Sant Jaume | 0 € |
| VILLENA | Santa María | 0 € |
| VILLORES | Sant Llorenç | 0 € |
| VIVER | Ntra. Sra. de Gracia | 0 € |
| XàBIA | Santa LlÚcia | 2.567 € |
| XàTIVA | Ermita Sant Josep | 0 € |
| XàTIVA | Ntra. Sra. Del Rosari de la Torre d'En Lloris | 0 € |
| XIXONA | Assumpció | 5.000 € |
| TOTAL | 41.830 € |
![]() |
||
© Generalitat Valenciana (2003) © Campaners de la Catedral de València (2025) campaners@hotmail.com Actualització: 06-12-2025 |
||