Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, María y José; el campanillo de señales (1) | Antigua Colegiata de los Santos Cosme y Damián | COVARRUBIAS | mp3 | Sol# | 1890 | 40 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | ||||
| 2 | La Pequeña (3) | Antigua Colegiata de los Santos Cosme y Damián | COVARRUBIAS | mp3 | Fa | 1965 | 52 | PEREA | ||||
| 3 | Santos Cosme y Damián, el esquilón de difuntos (4) | Antigua Colegiata de los Santos Cosme y Damián | COVARRUBIAS | mp3 | Re# | 1801 | 64 | ANILLO | ||||
| 4 | Campana de fuego, Santos Cosme y Damián (5) | Antigua Colegiata de los Santos Cosme y Damián | COVARRUBIAS | mp3 | Fa# | 1771 | 98 | MENEZO (MERUELO) | ||||
| 5 | Purísimo Corazón de María, la de misa (6) | Antigua Colegiata de los Santos Cosme y Damián | COVARRUBIAS | mp3 | Re | 1943 | 121 | PÉREZ MANJÓN, JUAN (SANTA CRUZ DEL TOZO) | ||||
| 6 | Campana del Ángelus, de las Avemarías, Santa Bárbara y San Pedro (7) | Antigua Colegiata de los Santos Cosme y Damián | COVARRUBIAS | mp3 | Do# | 1831 | 122 | BALLESTEROS, TOMÁS DE (MERUELO) | ||||
| 7 | Ave María (1) | Iglesia de Santo Tomás Apóstol | COVARRUBIAS | Sol | 1500ca | 44 | ||||||
| 8 | Santo Tomás (2) | Iglesia de Santo Tomás Apóstol | COVARRUBIAS | 1919 | 46 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 9 | Esquilon mediano (3) | Iglesia de Santo Tomás Apóstol | COVARRUBIAS | 1965 | 55 | PEREA | ||||||
| 10 | Esquilón Mayor (4) | Iglesia de Santo Tomás Apóstol | COVARRUBIAS | Fa# | 1919 | 71 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | |||||
| 11 | Santísimo Nombre de Jesús, la nueva (2) | Antigua Colegiata de los Santos Cosme y Damián | COVARRUBIAS | mp3 | La | 2022 | 47.5 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||
| 12 | Campanillo (1) | Ermita de la Virgen de Mamblas | COVARRUBIAS | 1695 | 47.5 | |||||||
| 13 | Timbre de medias (A) | Ayuntamiento de Covarrubias | COVARRUBIAS | 1920ca | 29 | |||||||
| 14 | Campanillo de horas (B) | Ayuntamiento de Covarrubias | COVARRUBIAS | 1920ca | 48 | |||||||
| 15 | Campana 1 | Iglesia de Santo Tomás Apóstol | COVARRUBIAS | 125 | ||||||||
| 16 | Campana del Ángelus, de las Avemarías, Santa Bárbara y San Pedro (trasladada) | Iglesia de Santo Tomás Apóstol | COVARRUBIAS | Do# | 1831 | 122 | BALLESTEROS, TOMÁS DE (MERUELO) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 20-05-2026 |
||