(Referència: 2836) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
| |||||||||||||||||||
Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
70 Fotos | ||||||||||||||||||||
Fitxes de totes les campanes | Editor | CIURANA i ABELLÍ, Blai | Actualització | 29-10-2019 |
Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre | Pes |
---|---|---|---|---|---|
Cel·la de campanes | Sant Miquel Arcàngel (Do 4) (1) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1955 | 76 | 254 |
Cel·la de campanes | Sant Josep (Sib 3) (2) | BACHERT, GLOCKENGIEßEREI (KARLSRUHE) | 2005 | 85 | 356 |
Cel·la de campanes | Sant Pius X Papa (La 3) (3) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1955 | 90 | 422 |
Cel·la de campanes | Sant Gregori I Papa (Sol 3) (4) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1955 | 102 | 614 |
Cel·la de campanes | Sant Jordi (Fa 3) (5) | BACHERT, GLOCKENGIEßEREI (KARLSRUHE) | 2005 | 115 | 881 |
Cel·la de campanes | Sant Jaume (Mi 3) (6) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1955 | 122 | 1051 |
Cel·la de campanes | Sant Pau Apòstol (Re 3) (7) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1955 | 135 | 1425 |
Cel·la de campanes | Sant Pere (Do 3) (8) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1958 | 153 | 2074 |
Terrat | Pare Sant Benet (La 2) (9) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1955 | 181 | 3433 |
Terrat | Santa Maria Reina de Catalunya (Fa 2) (10) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1958 | 225 | 6595 |
Terrat rellotge | Nostra Senyora de Montserrat, campana dels Quarts (A) | 1788 | 45 | 45 | |
Terrat rellotge | Jesús, Maria i Sant Beda, Campana de les Hores (B) | CHALOT, CLAUDI | 1627 | 90 | 430 |
![]() |
||