Pódese ordenar por calquera dos campos
Campá | mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campá de sinais | 15 | ||||||||
Campá no presbiterio | 1844 | 30 | |||||||
Campá do museu | 1851 | 35 | |||||||
campanil (1) | mp3 | Mi 6 +16 | Sol 6 +19 | Do 7 -19 | Re 4 +27 | Re 5 +12 | 1831 | 35 | AZA Y CEDRÚN, JOSÉ ANTONIO DE |
campanil (2) | mp3 | Lab 5 +30 | Reb 6 +32 | Mi 6 -02 | Si 6 -39 | Sib 4 +48 | 1886 | 36 | LISTE PEREIRAS, JUAN (PARROQUIA DE ORAZO) |
Laus Deo, campá de sinais (0) | mp3 | Sib 5 +43 | Mib 6 +13 | Si 6 +24 | Sib 4 +43 | 1550ca | 44 | ||
campanil (3) | mp3 | Mi 5 -28 | La 5 -48 | Sib 5 -06 | Fa# 6 -24 | Fa 4 -41 | 1916 | 45 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) |
campanil (4) | mp3 | Fa 5 -37 | Sib 5 +04 | Lab 6 -46 | Sol 4 -28 | 1919 | 48 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | |
campanil (5) | mp3 | Mib 5 -24 | Lab 5 -28 | Sib 5 +13 | Fa 6 -35 | Fa 4 +35 | 1671 | 49 | |
campanil (6) | mp3 | Reb 5 -16 | Sol 5 -14 | Fa 6 -37 | Mi 4 -35 | 1916 | 50 | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | |
campanil (7) | mp3 | Sol 4 -46 | Si 4 +10 | Re 5 +18 | Lab 5 +17 | La 3 +23 | 1671 | 75 | |
Vacante (1) | mp3 | Sib 4 -40 | Reb 5 -01 | Sol 5 +01 | Sib 5 -35 | Lab 3 +48 | 1541 | 103 | |
Prima Bárbara (2) | 1734 | 105 | DE PALACIO, FRANCISCO (GÜEMES) | ||||||
Prima Bárbara (copia) | mp3 | Mib 4 +32 | Sol 4 -11 | Sib 4 -34 | Mi 5 -48 | Fa 3 -46 | 1997 | 106 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) |
Fogo (3) | mp3 | Reb 4 -07 | Sol 4 +19 | La 4 +42 | Fa 5 +07 | Mi 3 -24 | 1749 | 109 | PALACIO, FERNANDO DE |
Prima Salomé (4) | mp3 | Fa# 4 -11 | La 4 -11 | Mib 5 -16 | Fa 5 +32 | Mi 3 +33 | 1734 | 113 | DE PALACIO, FRANCISCO (GÜEMES) |
Ánimas (5) | mp3 | Re 4 +45 | Mi 4 +40 | Mib 5 -40 | Sib 2 +00 | 1672 | 141 | ||
De cuartos (A) | 1729 | 147 | GÜEMES, PEDRO DE | ||||||
San Luis (6) | mp3 | Do 4 +00 | Fa# 4 -37 | Do 5 -07 | Sol 2 +00 | 1675 | 147 | ||
Campá dos cuartos (A) | 1990 | 147 | EIJSBOUTS | ||||||
Santiago, Mayor (7) | mp3 | Mi 3 +27 | Mi 4 +30 | Si 1 +21 | 1675 | 211 | |||
De horas, Berenguela (B) | 1729 | 254 | GÜEMES, PEDRO DE | ||||||
Campá das horas (B) | 1989 | 257 | EIJSBOUTS |
![]() |
||