El Director General de Patrimoni Cultural Valencià ha resolt el 10/06/2004 les subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la restauració d'instal·lacions de campanes tradicionals de la Comunitat Valenciana. Orde de 27 de gener de 2004, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV 4.697 de 23/02/2004 i DOGV 4.699 de 25/02/2004)
El Director General de Patrimonio Cultural Valenciano ha resuelto el 10/06/2004 las subvenciones de la convocatoria de ayudas para la restauración de instalaciones de campanas tradicionales de la Comunidad Valenciana. Orden de 27 de enero de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte (DOGV 4.697 de 23/02/2004 y DOGV 4.699 de 25/02/2004)
Població | Campanar | demanat | concedit |
---|---|---|---|
ADEMUZ | Santa Bárbara de Mas del Olmo | 4.028 € | 0 € |
ALACANT | Campanes de les partides rurals | 6.000 € | 0 € |
ALACANT | Sant Pere i Sant Pau de Tabarca | 6.000 € | 0 € |
ALBAIDA | Nativitat de Nostra Senyora de L'Aljorf | 5.317 € | 0 € |
ALCALà DE XIVERT | Ermita de Sant Antoni d'Alcossebre | 3.263 € | 0 € |
ALCALALÍ | Puríssima Concepció de La Llosa de Camacho | 2.348 € | 0 € |
ALFAFAR | Mare de Déu del Do | 6.000 € | 0 € |
ALFARA DE ALGIMIA | Sant Agustí | 6.000 € | 0 € |
ATZENETA D'ALBAIDA | Sant Joan Baptista | 6.000 € | 0 € |
AYÓDAR | San Vicente Ferrer | 6.000 € | 0 € |
BELLÚS | Santa Anna | 6.000 € | 0 € |
BENAGÉBER | Purísima Concepción | 6.000 € | 0 € |
BENEIXIDA | Assumpció | 3.315 € | 0 € |
BENIGàNIM | Sant Miquel | 6.000 € | 0 € |
BENIMODO | Puríssima Concepció | 0 € | 0 € |
BOLBAITE | San Francisco de Paula | 6.000 € | 0 € |
BUSOT | Sant Llorenç | 6.000 € | 0 € |
CASTELLFORT | Campanar | 5.276 € | 5.276 € |
CASTELLÓ DE RUGAT | Ermita de Sant Antoni | 4.494 € | 0 € |
CAUDIEL | San Juan Bautista | 6.000 € | 0 € |
CHELLA | Virgen de Gracia | 6.000 € | 0 € |
CORTES DE ARENOSO | Nuestra Señora de los Ángeles | 6.000 € | 0 € |
COX | San Juan Bautista | 6.000 € | 0 € |
CULLERA | Sants Joans | 6.000 € | 0 € |
DAYA VIEJA | Nuestra Señora de Monserrate | 4.243 € | 0 € |
DOLORES | Nuestra Señora de los Dolores | 6.000 € | 0 € |
EL PALOMAR | Sant Pere | 6.000 € | 0 € |
GÁTOVA | Nuestra Señora de los Ángeles | 3.000 € | 0 € |
GUADASÈQUIES | Nostra Senyora de l'Esperança | 6.000 € | 0 € |
GUARDAMAR DEL SEGURA | Sant Jaume | 6.000 € | 0 € |
HONDÓN DE LOS FRAILES | La Salut | 6.000 € | 0 € |
LA MATA DE MORELLA | Mare de Déu de les Neus | 3.150 € | 3.150 € |
LA POBLA DE BENIFASSà | Sants Abdó i Senent de Fredes | 1.218 € | 0 € |
LA TORRE D'EN BESORA | Sant Bertomeu | 783 € | 0 € |
LES USERES | Transfiguració | 6.000 € | 0 € |
LLÍRIA | La Sang | 3.000 € | 0 € |
L'OLLERIA | La Magdalena | 6.000 € | 0 € |
LUGAR NUEVO DE LA CORONA | El Rosari | 3.750 € | 0 € |
MARINES | Cristo de las Mercedes | 2.100 € | 0 € |
MATET | San Juan Bautista | 6.000 € | 0 € |
MOIXENT | Sant Pere | 6.000 € | 0 € |
MONTESA | Assumpció | 2.440 € | 0 € |
MONTESA | L'Assumpció | 0 € | 0 € |
NOVELDA | Museu Arqueològic Municipal | 1.035 € | 0 € |
OLOCAU DEL REY | Nostra Senyora del Pòpul | 1.920 € | 0 € |
ONTINYENT | Santa Maria | 6.000 € | 6.000 € |
ORIHUELA | Santa Justa y Rufina | 6.000 € | 0 € |
ORIHUELA | Seminario Diocesano | 6.000 € | 0 € |
ORPESA | Sant Jaume | 1.800 € | 0 € |
PEDRALBA | Inmaculada Concepción | 3.132 € | 0 € |
PETRÉS | Sant Jaume | 6.000 € | 0 € |
PLANES | Sant Francesc d'Assís de Margarida | 3.375 € | 0 € |
POTRIES | Ajuntament de Potries | 4.437 € | 0 € |
QUARTELL | Santa Anna | 6.000 € | 0 € |
REQUENA | San Nicolás | 6.000 € | 0 € |
RÓTOVA | Sant Bertomeu | 6.000 € | 0 € |
SANTA POLA | Castell de Santa Pola | 3.232 € | 0 € |
SARRATELLA | Sant Miquel | 6.000 € | 0 € |
SEGORBE | San Pedro | 6.000 € | 0 € |
SEMPERE | Sant Pere | 6.000 € | 0 € |
SENYERA | Santa Anna | 6.000 € | 0 € |
SILLA | Mare de Déu dels àngels | 6.000 € | 0 € |
SONEJA | San Miguel Arcángel | 6.000 € | 6.000 € |
SOT DE FERRER | Inmaculada | 2.646 € | 0 € |
TORRENT | Sant Lluís Bertran | 6.000 € | 0 € |
TORREVIEJA | El Rosario de Torrelamata | 6.000 € | 0 € |
TRAIGUERA | L'Assumpció | 6.000 € | 6.000 € |
TUÉJAR | Nuestra Señora de los Ángeles | 6.000 € | 0 € |
UTIEL | Asunción | 6.000 € | 0 € |
VALÈNCIA | El Pilar | 6.000 € | 0 € |
VALÈNCIA | Sant Isidre | 3.654 € | 3.654 € |
VALÈNCIA | Sant Martí | 6.000 € | 0 € |
VALÈNCIA | Sant Valer de Russafa | 6.000 € | 0 € |
VALÈNCIA | Santa Creu | 6.000 € | 6.000 € |
VILAFRANCA | Santa Maria Magdalena | 5.900 € | 5.900 € |
VILAR DE CANES | Sant Llorenç | 4.313 € | 0 € |
VILA-REAL | Sant Jaume | 6.000 € | 0 € |
VILLENA | Santa María | 6.000 € | 6.000 € |
VILLORES | Sant Llorenç | 6.000 € | 0 € |
VISTABELLA DEL MAESTRAZGO | Assumpció | 6.000 € | 0 € |
XERT | Església Vella | 6.000 € | 0 € |
Suma total : | 399.169 € | 47.980 € |
© Generalitat Valenciana (2004) © Campaners de la Catedral de València (2024) campaners@hotmail.com Actualització: 17-09-2024 |