(Referencia: 9117) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||||||||||
Bibliografía (Se puede ordenar por cualquiera de los campos) | |||||||||||
| |||||||||||
3 Fotos | |||||||||||
Fichas de todas las campanas | Editor | ALEPUZ CHELET, Joan | Actualización | 19-08-2017 |
Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Claustro | Jesús, María y José; Campana de Señales (0) | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | 1890 | 40 | 37 |
Sala de las Campanas | La Pequeña (1) | PEREA | 1965 | 52 | 81 |
Sala de las Campanas | Santos Cosme y Damián (2) | ANILLO | 1801 | 64 | 152 |
Sala de las campanas | Campana de fuego, Santos Cosme y Damián (3) | MENEZO (MERUELO) | 1771 | 98 | 545 |
Sala de las Campanas | Purísimo Corazón de María (4) | PÉREZ MANJÓN, JUAN (SANTA CRUZ DEL TOZO) | 1943 | 121 | 671 |
Sala de las Campanas | Campana del Ángelus, de las Avemarías, Santa Bárbara y San Pedro (5) | BALLESTEROS, TOMÁS DE (MERUELO) | 1831 | 122 | 688 |
![]() |
||