MESTRES, MANUEL - BARCELONA (CATALUNYA)Fonedor Desaparegut |
Carrer de Jacquart, 6 - 10 BARCELONA |
Final segle XIX - principi XX: fonedor de campanes, l'últim de la saga familiar. A la seua mort, la foneria esdevé "FUNDICIÓN CIMOES" (AUSSEUIL, L. Les fondeurs de cloches en Roussillon du XIVe au XIXe siècle 1986) |
Final siglo XIX - principio XX: fundidor de campanas, el último de la saga familiar. A su muerte, la fundición se denomina "FUNDICIÓN CIMOES" (AUSSEUIL, L. Les fondeurs de cloches en Roussillon du XIVe au XIXe siècle 1986) |
Autors de la documentació | Data |
---|---|
CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual - Catedral de Menorca | 1991 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustina, Carme, Cristina i Dolors (1) | 1940 | LLORET DE MAR | Ermita de la Mare de Déu de les Alegries | 27 | 11 | existent |
2 | Esperança | 1940 | BLANES | Església de la Mare de Déu de l'Esperança | 40 | 37 | existent |
3 | Santa Creu d'Horta (1) | 1940 | OSOR | Parròquia de Sant Jaume de Santa Creu d'Horta | 42 | 43 | existent |
4 | Agustina, Joana i Cristina(3) | 1940 | LLORET DE MAR | Ermita de la Mare de Déu de les Alegries | 42 | 43 | existent |
5 | Campana (1) | 1940 | ALELLA | Parròquia de Sant Feliu | 50 | 72 | existent |
6 | Concepción Josefa Rosa (1) | 1940 | SANT LLORENÇ D'HORTONS | Parròquia de Sant Llorenç | 52 | 81 | existent |
7 | Campana (2) | 1940 | ALELLA | Parròquia de Sant Feliu | 55 | 96 | existent |
8 | Isabel (2) | 1940 | SANT BOI DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Baldiri | 70 | 199 | existent |
9 | Vicenta (1) | 1940 | TOSSA DE MAR | Parròquia de Sant Vicenç de Tossa | 71 | 207 | existent |
10 | Maria Angela Joaquina (2) | 1940 | SANT LLORENÇ D'HORTONS | Parròquia de Sant Llorenç | 80 | 296 | existent |
11 | Jesucrist (2) | 1940 | MAÓ | Parròquia de Santa Maria | 80 | 296 | desapareguda |
12 | Sant Joan Baptista (4) | 1940 | VALL D'ALBA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 81 | 308 | existent |
13 | Rosa i Francesca (1) | 1940 | SANT MATEU DE BAGES | Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu de Salo | 82 | 319 | existent |
14 | Mercè (3) | 1940 | SANT BOI DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Baldiri | 89 | 408 | existent |
15 | Campana (3) | 1940 | ALELLA | Parròquia de Sant Feliu | 90 | 422 | existent |
16 | Campana (4) | 1940 | ALELLA | Parròquia de Sant Feliu | 100 | 579 | existent |
17 | Jovita (4) | 1940 | SANT BOI DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Baldiri | 104 | 651 | existent |
18 | Campana 1 | 1940 ca. | BEUDA | Sant Teòfil del Noguer de Segueró | 28 | 13 | existent |
19 | Campana (1) | 1940ca | CARME | Parròquia de Sant Martí Bisbe | 30 | 16 | existent |
20 | Campana petita (1) | 1940ca | SANT ANDREU DE LLAVANERES | Església de Sant Pere del Morell | 33 | 21 | existent |
21 | Campana (3) | 1940ca | MOIÀ | Parròquia de Santa Maria | 40 | 37 | existent |
22 | Campana (3) | 1940ca | CARME | Parròquia de Sant Martí Bisbe | 50 | 72 | existent |
23 | Carme-Josefa-Martina (4) | 1940ca | CARME | Parròquia de Sant Martí Bisbe | 70 | 199 | existent |
24 | Josefa (1) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Sant Medir | 31 | 17 | existent |
25 | Campana petita (1) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Santa Maria de Sants | 34 | 23 | existent |
26 | Maria de Sant Llorenç | 1941 | LLAGOSTERA | Ermita de Sant Llorenç de Salelles o Cabanyes | 45 | 53 | existent |
27 | Maria, Vicenta, Miquela | 1941 | SANTA PAU | Parròquia de Sant Vicenç de El Sallent | 50 | 72 | existent |
28 | Sant Joan, la del cor (2) | 1941 | CIUTADELLA | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 74 | 235 | existent |
29 | Santa Maria Verge de Núria (2) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Santa Maria de Sants | 95 | 496 | existent |
30 | Maria de la Concepció (3) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Santa Maria de Sants | 109 | 750 | existent |
31 | Maria del Carme i Maria de l'Assumpció (4) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Santa Maria de Sants | 122 | 1051 | existent |
32 | Llorença, Joana i Cecília (1) | 1942 | HOSTALRIC | Parròquia de Santa Maria dels Socors | 40 | 37 | existent |
33 | Maria de la Mercè (1) | 1942 | RIELLS I VIABREA | Parròquia de Sant Martí de Tours de Riells de Montseny | 40 | 37 | existent |
34 | Martina (2) | 1942 | RIELLS I VIABREA | Parròquia de Sant Martí de Tours de Riells de Montseny | 70 | 199 | existent |
35 | Maria del Socors, Mercè i Trinitat | 1943 | TOSSA DE MAR | Església de la Mare de Déu dels Socors | 40 | 37 | existent |
36 | Campana petita (1) | 1943 | MASSANES | Parròquia de Sant Esteve | 43 | 46 | existent |
37 | Beneta | 1943 | TOSSA DE MAR | Ermita de Sant Benet | 45 | 53 | existent |
38 | Campana petita (1) | 1943 | CALAF | Parròquia de Sant Jaume | 47 | 60 | existent |
39 | Martina, Isidra, Antònia (1) | 1943 | BARCELONA | Parròquia del Sagrat Cor de Jesús de Poblenou | 70 | 199 | existent |
40 | Santa Maria de Núria, Gertrudis i Enriqueta (0) | 1943 | QUERALBS | Santuari de la Mare de Déu de Núria | 89 | 408 | existent |
41 | Maria Àngela (4) | 1943 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Església Major de Santa Coloma de Gramenet | 95 | 496 | existent |
42 | Campana (1) | 1944 | BENIPARRELL | Hort de la Torre | 50 | 72 | existent |
43 | Campana (1) | 1945ca | BARCELONA | Parròquia de Sant Genís dels Agudells | 50 | 72 | existent |
44 | Campana (1) | 1945ca | EL MOLAR | Parròquia de Sant Roc | 50 | 72 | existent |
45 | Ave Maris Stella (1) | 1946 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Catedral de Sant Llorenç | 50 | 72 | existent |
46 | Josefa, Joana i Afra (2) | 1946 | GIRONA | Basílica parroquial de Sant Feliu | 60 | 125 | existent |
47 | Trinitat, Joaquima i Maria (3) | 1946 | GIRONA | Basílica parroquial de Sant Feliu | 69 | 190 | existent |
48 | Llorença (2) | 1946 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Catedral de Sant Llorenç | 75 | 244 | existent |
49 | Maria, Llúcia i Bàrbara | 1948 | ARBÚCIES | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 60 | 125 | existent |
50 | Anna Maria, Cecília i Teresa | 1948 | ARBÚCIES | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 72 | 216 | existent |
51 | Dolors de Santa Teresa | 1950 | GIRONA | Capella de Sant Josep i Santa Teresa de les Carmelites Descalces | existent | ||
52 | Teresa (1) | 1950 | BARCELONA | Parròquia de Sant Andreu de Palomar | 60 | 125 | existent |
53 | Emília (2) | 1950 | BARCELONA | Parròquia de Sant Andreu de Palomar | 81 | 308 | existent |
54 | Josefa (3) | 1950 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | Parròquia de Sant Cugat | 90 | 422 | existent |
55 | Assumpta (4) | 1950 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | Parròquia de Sant Cugat | 95 | 496 | existent |
56 | Maria de la Mercè (3) | 1950 | BARCELONA | Parròquia de Sant Andreu de Palomar | 95 | 496 | existent |
57 | Maria Lluïsa (4) | 1950 | BARCELONA | Parròquia de Sant Andreu de Palomar | 108 | 729 | existent |
58 | Campana 1 | 1950 ca. | RUPIT I PRUIT | Capella de Santa Magdalena | existent | ||
59 | Campana | 1950ca | BLANES | Oratori de l'Hospital-Asil de Sant Jaume de Blanes | existent | ||
60 | Timbre | 1950ca | OSOR | Capella de Sant Bernat de Claravall del Subirà | 20 | 5 | existent |
61 | Campana petita (1) | 1950ca | SANT MATEU DE BAGES | Església de Sant Antoni de Pàdua de Puigdellívol | 21 | 5 | existent |
62 | Campana grossa (2) | 1950ca | SANT MATEU DE BAGES | Església de Sant Antoni de Pàdua de Puigdellívol | 26 | 10 | existent |
63 | Clara | 1950ca | TOSSA DE MAR | Església de la Mare de Déu dels Socors | 30 | 16 | existent |
64 | Campana Petita (0) | 1950ca | GIRONA | Santuari expiatori del Sagrat Cor de Jesús | 35 | 25 | existent |
65 | Campana (1) | 1950ca | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de La Immaculada de la Guingueta | 36 | 27 | existent |
66 | Campana 2 (2) | 1950ca | BLANES | Parròquia de la Sagrada Família | 38 | 32 | existent |
67 | Campana | 1950ca | TOSSA DE MAR | Església de Maria Auxiliadora | 38 | 32 | existent |
68 | Campana petita (1) | 1950ca | SANT BOI DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Baldiri | 40 | 37 | existent |
69 | Campana | 1950ca | LLAMBILLES | Ermita de la Mare de Déu de la Pietat d'Erols | 40 | 37 | existent |
70 | Campana | 1950ca | SALT | Parròquia de Sant Jaume | 40 | 37 | existent |
71 | Campana petita (1) | 1950ca | BARCELONA | Monestir de Santa Maria de Valldonzella | 40 | 37 | existent |
72 | Escolàstica (3) | 1954 | VIC | Catedral de Sant Pere | 50 | 72 | existent |
73 | Maria de Sant Josep (2) | 1956 | GIRONA | Parròquia de Santa Eugènia de Ter | 50 | 72 | existent |
74 | Maria de Talló (4) | 1956 | BELLVER DE CERDANYA | Església de Santa Maria de Talló | 108 | 729 | existent |
75 | Cebriana, Matilde i Margarida (3) | 1957 | FLAÇÀ | Parròquia de Sant Cebrià | 61 | 131 | existent |
76 | Ramon i Antònia | 1966 | CASSÀ DE LA SELVA | Capella del Molí de la Capçana de Verneda | existent | ||
77 | Maria Dolors | 1987 | SANTA COLOMA DE FARNERS | Ermita de Sant Marçal | 40 | 37 | existent |
![]() |
||