Inventari de campanes
Parròquia de la Puríssima Concepció - BÉTERA (COMUNITAT VALENCIANA)
Referència 127
Referència 127



Data de construcció XVIII-XX
Descripció La torre és una esbelta torre de rajola vista, on destaquen les ménsules o modillons i les sobries pilastres; l´edícul forma un doble cos, de planta quadrada i octogonal, rematat per un cupulí i el penell. Uns senzills obeliscos amb flàmules ornen la barana de la terraça.
Protecció El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Graffitti Al llarg del campanar hi ha diverses representacions d'una calavera amb dos ossos creuats, especialment en la sala inferior a la de campanes, on sembla un grafit antic que recordaria la mort d'un campaner.
També hi ha un quadrant solar (en zona interior) amb el text "Jesus Maria solo el sol el ser me da"
Alguns estan datats: "Año de 1842" "Año de 1839 / nobieme..."
Al costat d'un cap de mort posa "Todos santos".
El conjunt mereix un estudi en profunditat.


| Persona | Audio | Data | Duració |
|---|---|---|---|
| COLLA DE CAMPANERS DE BÉTERA | Toc d'Oracions | 28-01-2019 | 00:37 |
| COLLA DE CAMPANERS DE BÉTERA | Toc de foc | 28-01-2019 | 00:31 |
| COLLA DE CAMPANERS DE BÉTERA | Toc de rogatives | 28-01-2019 | 00:38 |
| COLLA DE CAMPANERS DE BÉTERA | Vol general | 28-01-2019 | 02:56 |
| Persona | Vídeo | Data | Duració |
|---|---|---|---|
| COLLA DE CAMPANERS DE BÉTERA | Llancem les campanes al vol! | 21-04-2018 | 07:11 |
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 19-11-2024
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Campana | QUILES, MANUEL | 1847 | 0.00 | 40 | |
| Maria de la Concepció | QUILES, MANUEL | 1882 | 0.00 | 244 | |
| Maria Puríssima, Sant Josep, Sant Joaquim i Santa Ana | MONZÓ, MIGUEL | 1858 | 0.00 | 729 | |
| Crist Rei | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | 1945 | 0.00 | 244 | |
| Cristo de la Protección (refosa) | ROSES ATZENETA | 1967 | 107.00 | 709 |
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiror Sala de Campanes | Campanil (1) | 1800ca | 17.00 | 3,8 | |
| Sala alta de campanes | Bàrbera (2) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 2023 | 47.00 | 60 |
| Sala baixa de Campanes | Santa Maria (3) | 1513 | 53.00 | 90 | |
| Sala baixa de campanes | Santíssim Sacrament i Sant Vicent Ferrer, Santíssim (3) | RIVERA, CAMPANAS | 1998 | 54.00 | 106 |
| Sala baixa de campanes | Crist Rei (4) | MANCLÚS, SALVADOR | 1953 | 75.00 | 278 |
| Sala baixa de campanes | Sant Josep (5) | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | 1940 | 81.00 | 362 |
| Sala baixa de campanes | Santíssim Crist de la Protecció, la Gran o Grossa (7) | RIVERA, CAMPANAS | 1998 | 107.00 | 725 |

Existent Parat
Directe a l'eix amb manovella o altre element
Data de construcció 1850ca
Descripció Del rellotge antic només queda la maquinària, tota rovellada. La mostra o esfera, de taulells ceràmics, compta amb motor per a les agulles. Podria ser un rellotge instal·lat per Pascual Marqués
Editor de la fitxa RUIZ i ENGRA, Antoni
Actualització 09-05-2025
Inventari general de rellotges

Existent En marxa
Autor CLOCK-O-MATIC
Descripció Clock-o-Matic Apollo II
Editor de la fitxa MONTELL TORMO, Isaac
Actualització 16-08-2016
Inventari general d'ordinadors