Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Sortzaile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cecilia (refundida) | 1940 | 63 | ERICE, VIDAL | ||||||
| Santa Cecilia (1) | mp3 | Reb 5 -34 | Fa 5 +08 | La 5 -21 | Re 6 +13 | Re 4 +28 | 1999 | 65 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) |
| San Miguel Arcángel (2) | mp3 | Re 5 +07 | Fa 5 -11 | Sol 5 +25 | Re 6 -35 | Re 4 -15 | 1910 | 74 | MURGA Y ZULUETA, F. (ECHEBASTER) |
| Santa Inés (3) | mp3 | Si 4 -08 | Mib 5 -40 | Do 6 -30 | Si 3 -13 | 1940 | 78 | ERICE, VIDAL | |
| Cuartos pequeña (A) | mp3 | Fa# 4 -47 | Do 5 +20 | Mib 5 +10 | Sib 5 -26 | Si 3 +35 | 1927 | 89 | PEREA, ÁNGEL |
| Cuartos grande (B) | mp3 | Lab 4 -07 | Do 5 -14 | Mib 5 +10 | La 5 +00 | Lab 3 +23 | 1941 | 93 | ERICE, VIDAL |
| Niño Jesús de Praga (4) | mp3 | Reb 4 +14 | Fa# 4 -09 | Mib 5 +03 | Si 2 +07 | 1909 | 97 | MURGA Y ZULUETA, F. (ECHEBASTER) | |
| San Miguel Arcángel (5) | mp3 | Reb 4 +05 | Fa 4 +38 | Mib 5 -44 | Mi 3 -45 | 1940 | 107 | ERICE, VIDAL | |
| Campana del Ayuntamiento (6) | mp3 | Lab 4 +11 | Do 5 +33 | La 5 +30 | Sib 3 -38 | 1899 | 125 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | |
| Campana del Ángelus (7) | mp3 | Fa 4 +30 | La 4 +17 | Fa# 5 +33 | Fa# 3 -23 | 1941 | 127 | ERICE, VIDAL | |
| Campana de las horas (C) | mp3 | Si 3 +31 | Mi 4 -43 | Reb 5 -27 | Re 3 -27 | 1899 | 142 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 13-06-2026 |
||