| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| campanar de les campanes (planta alta) | Sant Josep (1) (PACCARD 12) | PACCARD | 1997 | 56 | 102 |
| campanar de les campanes (planta alta) | Santa Clara (2) (PACCARD 11) | PACCARD | 1997 | 60.6 | 129 |
| campanar de les campanes (planta alta) | Santa Anna (3) (PACCARD 10) | PACCARD | 1997 | 63.4 | 148 |
| campanar de les campanes (planta alta) | Sant Pere d'Alcàntara (4) (PACCARD 9) | PACCARD | 1997 | 67.6 | 179 |
| campanar de les campanes (planta alta) | Sant Francesc d'Assís (5) (PACCARD 8) | PACCARD | 1997 | 76.1 | 255 |
| campanar de les campanes (planta alta) | Nativitat del Senyor (6) (PACCARD 7) | PACCARD | 1997 | 84.5 | 349 |
| campanar de les campanes (planta alta) | Verge del Roser (7) (PACCARD 6) | PACCARD | 1997 | 89.2 | 411 |
| campanar de les campanes (planta alta) | Esperit Sant (8) (PACCARD 5) | PACCARD | 1997 | 100.8 | 593 |
| campanar de les campanes (planta baixa) | Verge Puríssima (9) (PACCARD 4) | PACCARD | 1997 | 112.5 | 824 |
| campanar de les campanes (planta baixa) | Verge de Gràcia (10) (PACCARD 3) | PACCARD | 1997 | 118.5 | 963 |
| campanar de les campanes (planta baixa) | Sant Pasqual Bailón (11) (PACCARD 2) | PACCARD | 1997 | 126.5 | 1172 |
| campanar de les campanes (planta baixa) | Santíssim Sagrament (12) (PACCARD 1) | PACCARD | 1997 | 151 | 1993 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (1) (EIJSBOUTS 72) | EIJSBOUTS | 1997 | 13.2 | 1 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (2) (EIJSBOUTS 71) | EIJSBOUTS | 1997 | 13.3 | 1 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (3) (EIJSBOUTS 70) | EIJSBOUTS | 1997 | 13.4 | 1 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (4) (EIJSBOUTS 69) | EIJSBOUTS | 1997 | 13.5 | 1 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (5) (EIJSBOUTS 68) | EIJSBOUTS | 1997 | 13.6 | 1 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (6) (EIJSBOUTS 67) | EIJSBOUTS | 1997 | 13.7 | 1 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (7) (EIJSBOUTS 66) | EIJSBOUTS | 1997 | 13.8 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (8) (EIJSBOUTS 65) | EIJSBOUTS | 1997 | 14 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (9) (EIJSBOUTS 64) | EIJSBOUTS | 1997 | 14.1 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (10) (EIJSBOUTS 63) | EIJSBOUTS | 1997 | 14.2 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (11) (EIJSBOUTS 62) | EIJSBOUTS | 1997 | 14.3 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (12) (EIJSBOUTS 61) | EIJSBOUTS | 1997 | 14.4 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (13) (EIJSBOUTS 60) | EIJSBOUTS | 1997 | 14.5 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (14) (EIJSBOUTS 59) | EIJSBOUTS | 1997 | 14.6 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (15) (EIJSBOUTS 58) | EIJSBOUTS | 1997 | 14.7 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (16) (EIJSBOUTS 57) | EIJSBOUTS | 1997 | 14.9 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (17) (EIJSBOUTS 56) | EIJSBOUTS | 1997 | 15.3 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (18) (EIJSBOUTS 55) | EIJSBOUTS | 1997 | 15.4 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (19) (EIJSBOUTS 54) | EIJSBOUTS | 1997 | 15.5 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (20) (EIJSBOUTS 53) | EIJSBOUTS | 1997 | 15.6 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (21) (EIJSBOUTS 52) | EIJSBOUTS | 1997 | 16.1 | 2 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (22) (EIJSBOUTS 51) | EIJSBOUTS | 1997 | 16.3 | 3 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (23) (EIJSBOUTS 50) | EIJSBOUTS | 1997 | 16.5 | 3 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (24) (EIJSBOUTS 49) | EIJSBOUTS | 1997 | 16.7 | 3 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (25) (EIJSBOUTS 48) | EIJSBOUTS | 1997 | 16.9 | 3 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (26) (EIJSBOUTS 47) | EIJSBOUTS | 1997 | 17.1 | 3 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (27) (EIJSBOUTS 46) | EIJSBOUTS | 1997 | 17.3 | 3 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (28) (EIJSBOUTS 45) | EIJSBOUTS | 1997 | 17.7 | 3 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (29) (EIJSBOUTS 44) | EIJSBOUTS | 1997 | 18.3 | 4 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (30) (EIJSBOUTS 43) | EIJSBOUTS | 1997 | 18.4 | 4 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (31) (EIJSBOUTS 42) | EIJSBOUTS | 1997 | 19 | 4 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (32) (EIJSBOUTS 41) | EIJSBOUTS | 1997 | 19.6 | 4 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (33) (EIJSBOUTS 40) | EIJSBOUTS | 1997 | 20.2 | 5 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (34) (EIJSBOUTS 39) | EIJSBOUTS | 1997 | 20.9 | 5 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (35) (EIJSBOUTS 38) | EIJSBOUTS | 1997 | 21.5 | 6 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (36) (EIJSBOUTS 37) | EIJSBOUTS | 1997 | 21.8 | 6 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (37) (EIJSBOUTS 36) | EIJSBOUTS | 1997 | 23.1 | 7 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (38) (EIJSBOUTS 35) | EIJSBOUTS | 1997 | 23.7 | 8 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (39) (EIJSBOUTS 34) | EIJSBOUTS | 1997 | 25 | 9 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (40) (EIJSBOUTS 33) | EIJSBOUTS | 1997 | 26.1 | 10 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (41) (EIJSBOUTS 32) | EIJSBOUTS | 1997 | 27.2 | 12 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (42) (EIJSBOUTS 31) | EIJSBOUTS | 1997 | 28.8 | 14 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (43) (EIJSBOUTS 30) | EIJSBOUTS | 1997 | 29.2 | 14 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (44) (EIJSBOUTS 29) | EIJSBOUTS | 1997 | 31 | 17 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (45) (EIJSBOUTS 28) | EIJSBOUTS | 1997 | 32.2 | 19 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (46) (EIJSBOUTS 27) | EIJSBOUTS | 1997 | 34.1 | 23 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (47) (EIJSBOUTS 26) | EIJSBOUTS | 1997 | 34.7 | 24 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (48) (EIJSBOUTS 25) | EIJSBOUTS | 1997 | 37.7 | 31 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (49) (EIJSBOUTS 24) | EIJSBOUTS | 1997 | 39.2 | 35 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (50) (EIJSBOUTS 23) | EIJSBOUTS | 1997 | 41 | 40 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (51) (EIJSBOUTS 22) | EIJSBOUTS | 1997 | 43.3 | 47 |
| campanar del carilló (planta alta) | Carilló (52) (EIJSBOUTS 21) | EIJSBOUTS | 1997 | 45.5 | 55 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (53) (EIJSBOUTS 20) | EIJSBOUTS | 1997 | 48.7 | 67 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (54) (EIJSBOUTS 19) | EIJSBOUTS | 1997 | 51 | 77 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (55) (EIJSBOUTS 18) | EIJSBOUTS | 1997 | 54.9 | 96 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (56) (EIJSBOUTS 17) | EIJSBOUTS | 1997 | 58.4 | 115 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (57) (EIJSBOUTS 16) | EIJSBOUTS | 1997 | 62.4 | 141 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (58) (EIJSBOUTS 15) | EIJSBOUTS | 1997 | 64.9 | 158 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (59) (EIJSBOUTS 14) | EIJSBOUTS | 1997 | 68.3 | 184 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (60) (EIJSBOUTS 13) | EIJSBOUTS | 1997 | 72.4 | 220 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (61) (EIJSBOUTS 12) | EIJSBOUTS | 1997 | 76.3 | 257 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (62) (EIJSBOUTS 11) | EIJSBOUTS | 1997 | 80.7 | 304 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (63) (EIJSBOUTS 10) | EIJSBOUTS | 1997 | 85.5 | 362 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (64) (EIJSBOUTS 9) | EIJSBOUTS | 1997 | 90.3 | 426 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (65) (EIJSBOUTS 8) | EIJSBOUTS | 1997 | 95.8 | 509 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (66) (EIJSBOUTS 7) | EIJSBOUTS | 1997 | 102.2 | 618 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (67) (EIJSBOUTS 6) | EIJSBOUTS | 1997 | 108.6 | 742 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (68) (EIJSBOUTS 5) | EIJSBOUTS | 1997 | 115.8 | 899 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (69) (EIJSBOUTS 4) | EIJSBOUTS | 1997 | 122.4 | 1062 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (70) (EIJSBOUTS 3) | EIJSBOUTS | 1997 | 130.2 | 1278 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Carilló (71) (EIJSBOUTS 2) | EIJSBOUTS | 1997 | 138.9 | 1552 |
| campanar del carilló (planta baixa) | Sant Pasqual; carilló (72) (EIJSBOUTS 1) | EIJSBOUTS | 1997 | 155.7 | 2185 |
| Cor baix, junt al presbiteri | Campaneta d'eixida de missa | 1880ca | 30 | 16 | |
| Espadanya | Campana del monestir (1) | MANCLÚS, SALVADOR | 1980ca | 50 | 72 |
En marxa
| |||||||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 09-05-2026 |
||