ROSAS, MANUEL - TORREDONJIMENO (ANDALUCÍA)Fundidor Desaparecido |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
SOLER, Abel - Els Roses: introducció històrica | 2002 |
FERVEL, Paco - Campanas de Granada | 2016 |
VALDIVIA, Miguel Ángel - Críticas a la reposición de la campana de San Francisco | 2020 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (1) | LINARES | Parroquia de San Francisco | existente | |||
2 | Campana (1) | 1939 | CAZORLA | Ermita de San Isicio | 48 | 64 | existente |
3 | Santa María (2) | 1940 | CAZORLA | Parroquia de Santa María (Iglesia de San José) | 90 | 422 | existente |
4 | Campana | 1940ca | GRANADA | S. Gregorio Bético | 27 | 11 | existente |
5 | Bárbara de Jesús (1) | 1943 | LA CODOÑERA / LA CODONYERA | Parròquia de l'Assumpció de Maria | 51.6 | 80 | existent |
6 | Campana (1) | 1945 | CAZORLA | Ermita de la Virgen de la Cabeza | 80 | 296 | existente |
7 | Maria de les Neus, Ramona, Joaquima | 1946 | BEUDA | Parròquia de Sant Pere de Lligordà | 57.5 | 110 | existent |
8 | Joana Petra | 1946 | BEUDA | Parròquia de Sant Pere de Lligordà | 66 | 166 | existent |
9 | Joana, Isidora i Faustina (2) | 1948 | AIGUAVIVA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 100 | 579 | existent |
10 | Felicidad (1) | 1949 | CAZORLA | Parroquia de Santa María (Iglesia de San José) | 78 | 275 | existente |
11 | Roser, Assumpta i Dolors (1) | 1949 | AIGUAVIVA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 97 | 528 | existent |
12 | Santa María de Fátima (1) | 1950 | IBDES | Parroquia de San Miguel Arcángel | 87 | 381 | existente |
13 | Santa María de San Daniel (2) | 1950 | IBDES | Parroquia de San Miguel Arcángel | 101 | 597 | existente |
14 | Campana del patio | 1951 | GRANADA | Colegio de las Vistillas | 30 | 16 | existente |
15 | Consolación | 1951 | GRANADA | Basílica de Nuestra Señora de las Angustias | 75 | 244 | existente |
16 | Inés María de los Dolores | 1954 | GRANADA | Convento de los Ángeles | 44 | 49 | existente |
17 | María | 1955 | GRANADA | Colegio del Sagrado Corazón | 56 | 102 | existente |
18 | Corazón de Jesús | 1955 | GRANADA | Colegio del Sagrado Corazón | 65 | 159 | existente |
19 | S. Sebastián (2) | 1963 | GÁDOR | Virgen del Rosario | 64 | 152 | existente |
20 | Sta. María (3) | 1963 | GÁDOR | Virgen del Rosario | 86 | 368 | existente |
21 | Santa Maria | 1963 | BEUDA | Parròquia de Sant Feliu | 89.5 | 415 | existent |
22 | Campana (7) | 1970 | ÉCIJA | Parroquia Santa María y Santa Bárbara | 100 | 579 | existente |
23 | Campana Santiago (7) | 1990 | MONTILLA | Parroquia Mayor del Señor Santiago | 86 | 368 | existente |
24 | Virgen del Carmen (2) | 1998 | LIÉTOR | Santiago Apóstol | 75 | 244 | existente |
![]() |
||