| (Referencia: 1228) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| ||||
Bibliografía (Se puede ordenar por cualquiera de los campos) | |||||
| 17 Fotos | |||||
Fichas de las campanas | |||||
| Editor de la ficha | CIURANA I ABELLÍ, Blai | ||||
| Actualización | 29-11-2023 | ||||
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Campanario del carillón | Carillón 7 u 8 (mi 3) | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 32 | 25 |
| Campanario del carillón | Campana del carillón ? | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 110 | 771 |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Campanario del carillón | Carillón 1 | EIJSBOUTS | 1988 | 19 | 4 |
| Campanario del carillón | Carillón 2 | EIJSBOUTS | 1988 | 19.5 | 4 |
| Campanario del carillón | Carillón 3 | EIJSBOUTS | 1988 | 20 | 5 |
| Campanario del carillón | Carillón 4 | EIJSBOUTS | 1988 | 20.5 | 5 |
| Campanario del carillón | Carillón 5 | EIJSBOUTS | 1988 | 21 | 5 |
| Campanario del carillón | Carillón 6 | EIJSBOUTS | 1988 | 21.5 | 6 |
| Campanario del carillón | Carillón 7 | EIJSBOUTS | 1988 | 22 | 6 |
| Campanario del carillón | Carillón 8 | EIJSBOUTS | 1988 | 22.5 | 7 |
| Campanario del carillón | Carillón 9 | EIJSBOUTS | 1988 | 23 | 7 |
| Campanario del carillón | Carillón 10 | EIJSBOUTS | 1988 | 23.5 | 8 |
| Campanario del carillón | Carillón 11 | EIJSBOUTS | 1988 | 24.7 | 9 |
| Campanario del carillón | Carillón 12 | EIJSBOUTS | 1988 | 25 | 9 |
| Campanario del carillón | Carillón 13 | EIJSBOUTS | 1988 | 25.4 | 9 |
| Campanario del carillón | Carillón 14 | EIJSBOUTS | 1988 | 26.2 | 10 |
| Campanario del carillón | Carillón 15 | EIJSBOUTS | 1988 | 27.1 | 12 |
| Campanario del carillón | Carillón 16 | EIJSBOUTS | 1988 | 28.2 | 13 |
| Campanario del carillón | Carillón 17 | EIJSBOUTS | 1988 | 29.3 | 15 |
| Campanario del carillón | Carillón 18 | EIJSBOUTS | 1988 | 30.5 | 16 |
| Campanario del carillón | Carillón 19 | EIJSBOUTS | 1988 | 31.7 | 18 |
| Campanario del carillón | Carillón 20 | EIJSBOUTS | 1988 | 32.9 | 21 |
| Campanario del carillón | Carillón 21 | EIJSBOUTS | 1988 | 34.2 | 23 |
| Campanario del carillón | Carillón 22 | EIJSBOUTS | 1988 | 35.5 | 26 |
| Campanario del carillón | Carillón 23 | EIJSBOUTS | 1988 | 36.3 | 28 |
| Campanario del carillón | Carillón 24 | EIJSBOUTS | 1988 | 38.2 | 32 |
| Campanario del carillón | Carillón 25 | EIJSBOUTS | 1988 | 39.6 | 36 |
| Campanario del carillón | Carillón 26 | EIJSBOUTS | 1988 | 41 | 40 |
| Campanario del carillón | Carillón 27 | EIJSBOUTS | 1988 | 42.5 | 44 |
| Campanario del carillón | Carillón 28 | EIJSBOUTS | 1988 | 44 | 49 |
| Campanario del carillón | Carillón 29 | EIJSBOUTS | 1988 | 45.6 | 55 |
| Campanario del carillón | Carillón 30 | EIJSBOUTS | 1988 | 47.7 | 63 |
| Campanario del carillón | Carillón 31 | EIJSBOUTS | 1988 | 50 | 72 |
| Campanario del carillón | Carillón 32 | EIJSBOUTS | 1988 | 52.3 | 83 |
| Campanario del carillón | Carillón 33 | EIJSBOUTS | 1988 | 54.7 | 95 |
| Campanario del carillón | Carillón 34 | EIJSBOUTS | 1988 | 57.2 | 108 |
| Campanario del carillón | Carillón 35 | EIJSBOUTS | 1988 | 60 | 125 |
| Campanario del carillón | Carillón 36 | EIJSBOUTS | 1988 | 63 | 145 |
| Campanario del carillón | Carillón 37 | EIJSBOUTS | 1988 | 67.5 | 178 |
| Campanario del carillón | Carillón 38 | EIJSBOUTS | 1988 | 71.5 | 212 |
| Campanario del carillón | Carillón 39 | EIJSBOUTS | 1988 | 75.5 | 249 |
| Campanario del carillón | Carillón 40 | EIJSBOUTS | 1988 | 80 | 296 |
| Campanario del carillón | Carillón 41 | EIJSBOUTS | 1988 | 85 | 356 |
| Campanario del carillón | Carillón 42 | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 91.4 | 500 |
| Campanario del carillón | Carillón 43 | EIJSBOUTS | 1988 | 96 | 512 |
| Campanario del carillón | Carillón 44 | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 103.4 | 685 |
| Campanario del carillón | Carillón 45 | EIJSBOUTS | 1988 | 110 | 865 |
| Campanario del carillón | Carillón 46 | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 123.1 | 1145 |
| Campanario del carillón | Carillón 47 | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 138.1 | 1610 |
| Campanario del reloj | Campana (1) | MÚRUA, VIUDA DE | 1950 | 66.7 | 172 |
| Campanario del reloj | Campana (2) | MÚRUA, VIUDA DE | 1950 | 87.8 | 392 |
| Campanario del reloj | Campana de los cuartos pequeña (A) | 1580 | 100 | 579 | |
| Campanario del reloj | Campana de los cuartos grande (B) | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | 1950ca | 110 | 771 |
| Campanario del reloj | San Gerónimo (3) | 1760 | 135 | 1425 | |
| Campanario del reloj | Campana (4) | 1915ca | 135.5 | 1440 | |
| Campanario del reloj | Corazón de Jesús (5) | 1885 | 145.7 | 1791 | |
| Campanario del reloj | Dios y eucaristía, campana de las horas (C) | 1672ca | 178 | 3265 | |
| Campanario del reloj | María "Fa bordón o Fabordón" (6) | 1672 | 207 | 5136 |
En marcha |
| ||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 21-01-2026 |
||