Referencia 1228


Toques actuales de campanas Los recitales en El Escorial se pueden escuchar el primer domingo de cada mes a las dos de la tarde, y el último jueves de cada mes a las once de la mañana. (Información aparecida en El País - 02-09-2007)
Editor de la ficha CIURANA I ABELLÍ, Blai
Actualización 29-11-2023
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Campanario del carillón | Carillón 7 u 8 (mi 3) | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 32.00 | <b>25</b> |
| Campanario del carillón | Campana del carillón ? | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 110.00 | 771 |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Campanario del carillón | Carillón 1 | EIJSBOUTS | 1988 | 19.00 | 4 |
| Campanario del carillón | Carillón 2 | EIJSBOUTS | 1988 | 19.50 | 4 |
| Campanario del carillón | Carillón 3 | EIJSBOUTS | 1988 | 20.00 | 5 |
| Campanario del carillón | Carillón 4 | EIJSBOUTS | 1988 | 20.50 | 5 |
| Campanario del carillón | Carillón 5 | EIJSBOUTS | 1988 | 21.00 | 5 |
| Campanario del carillón | Carillón 6 | EIJSBOUTS | 1988 | 21.50 | 6 |
| Campanario del carillón | Carillón 7 | EIJSBOUTS | 1988 | 22.00 | 6 |
| Campanario del carillón | Carillón 8 | EIJSBOUTS | 1988 | 22.50 | 7 |
| Campanario del carillón | Carillón 9 | EIJSBOUTS | 1988 | 23.00 | 7 |
| Campanario del carillón | Carillón 10 | EIJSBOUTS | 1988 | 23.50 | 8 |
| Campanario del carillón | Carillón 11 | EIJSBOUTS | 1988 | 24.70 | 9 |
| Campanario del carillón | Carillón 12 | EIJSBOUTS | 1988 | 25.00 | 9 |
| Campanario del carillón | Carillón 13 | EIJSBOUTS | 1988 | 25.40 | 9 |
| Campanario del carillón | Carillón 14 | EIJSBOUTS | 1988 | 26.20 | 10 |
| Campanario del carillón | Carillón 15 | EIJSBOUTS | 1988 | 27.10 | 12 |
| Campanario del carillón | Carillón 16 | EIJSBOUTS | 1988 | 28.20 | 13 |
| Campanario del carillón | Carillón 17 | EIJSBOUTS | 1988 | 29.30 | 15 |
| Campanario del carillón | Carillón 18 | EIJSBOUTS | 1988 | 30.50 | 16 |
| Campanario del carillón | Carillón 19 | EIJSBOUTS | 1988 | 31.70 | 18 |
| Campanario del carillón | Carillón 20 | EIJSBOUTS | 1988 | 32.90 | 21 |
| Campanario del carillón | Carillón 21 | EIJSBOUTS | 1988 | 34.20 | 23 |
| Campanario del carillón | Carillón 22 | EIJSBOUTS | 1988 | 35.50 | 26 |
| Campanario del carillón | Carillón 23 | EIJSBOUTS | 1988 | 36.30 | 28 |
| Campanario del carillón | Carillón 24 | EIJSBOUTS | 1988 | 38.20 | 32 |
| Campanario del carillón | Carillón 25 | EIJSBOUTS | 1988 | 39.60 | 36 |
| Campanario del carillón | Carillón 26 | EIJSBOUTS | 1988 | 41.00 | 40 |
| Campanario del carillón | Carillón 27 | EIJSBOUTS | 1988 | 42.50 | 44 |
| Campanario del carillón | Carillón 28 | EIJSBOUTS | 1988 | 44.00 | 49 |
| Campanario del carillón | Carillón 29 | EIJSBOUTS | 1988 | 45.60 | 55 |
| Campanario del carillón | Carillón 30 | EIJSBOUTS | 1988 | 47.70 | 63 |
| Campanario del carillón | Carillón 31 | EIJSBOUTS | 1988 | 50.00 | 72 |
| Campanario del carillón | Carillón 32 | EIJSBOUTS | 1988 | 52.30 | 83 |
| Campanario del carillón | Carillón 33 | EIJSBOUTS | 1988 | 54.70 | 95 |
| Campanario del carillón | Carillón 34 | EIJSBOUTS | 1988 | 57.20 | 108 |
| Campanario del carillón | Carillón 35 | EIJSBOUTS | 1988 | 60.00 | 125 |
| Campanario del carillón | Carillón 36 | EIJSBOUTS | 1988 | 63.00 | 145 |
| Campanario del carillón | Carillón 37 | EIJSBOUTS | 1988 | 67.50 | 178 |
| Campanario del carillón | Carillón 38 | EIJSBOUTS | 1988 | 71.50 | 212 |
| Campanario del carillón | Carillón 39 | EIJSBOUTS | 1988 | 75.50 | 249 |
| Campanario del carillón | Carillón 40 | EIJSBOUTS | 1988 | 80.00 | 296 |
| Campanario del carillón | Carillón 41 | EIJSBOUTS | 1988 | 85.00 | 356 |
| Campanario del carillón | Carillón 42 | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 91.40 | <b>500</b> |
| Campanario del carillón | Carillón 43 | EIJSBOUTS | 1988 | 96.00 | 512 |
| Campanario del carillón | Carillón 44 | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 103.40 | <b>685</b> |
| Campanario del carillón | Carillón 45 | EIJSBOUTS | 1988 | 110.00 | <b>865</b> |
| Campanario del carillón | Carillón 46 | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 123.10 | <b>1145</b> |
| Campanario del carillón | Carillón 47 | DE HAZE, MELCHIOR | 1673 | 138.10 | <b>1610</b> |
| Campanario del reloj | Campana (1) | MÚRUA, VIUDA DE | 1950 | 66.70 | 172 |
| Campanario del reloj | Campana (2) | MÚRUA, VIUDA DE | 1950 | 87.80 | 392 |
| Campanario del reloj | Campana de los cuartos pequeña (A) | 1580 | 100.00 | 579 | |
| Campanario del reloj | Campana de los cuartos grande (B) | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | 1950ca | 110.00 | 771 |
| Campanario del reloj | San Gerónimo (3) | 1760 | 135.00 | 1425 | |
| Campanario del reloj | Campana (4) | 1915ca | 135.50 | 1440 | |
| Campanario del reloj | Corazón de Jesús (5) | 1885 | 145.70 | 1791 | |
| Campanario del reloj | Dios y eucaristía, campana de las horas (C) | 1672ca | 178.00 | 3265 | |
| Campanario del reloj | María "Fa bordón o Fabordón" (6) | 1672 | 207.00 | 5136 |
En marcha |
| ||||||