Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Gravacións sonoras | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campá maior (2) | Capela da Virxe dos Remedios | 5213 | 0 | ||||||||
| 2 | Campá menor (1) | Capela da Virxe dos Remedios | 5213 | 1871 | 0 | |||||||
| 3 | Campá maior (2) | Igrexa de San Vicenzo | 5213 | 1922 | 0 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 4 | Campá menor (1) | Igrexa de San Vicenzo | 5213 | 1887 | 0 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 5 | Campá | Cementerio Municipal de San Froilán | 1218 | 1950ca | 0 | ROSAS, MANUEL E HIJO | ||||||
| 6 | Menor. | Igrexa de Santiago de Guldriz | 5493 | 1915 | 0 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 7 | Maior. | Igrexa de Santiago de Guldriz | 5493 | 1912 | 0 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 8 | Campá | Igrexa de Santalla de Bóveda de Mera | 1218 | 1814 | 0 | |||||||
| 9 | Campá (1) | Igrexa parroquial de Santa Marta de Fixós | 1218 | 1882 | 0 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 10 | A Mariana menor (1) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Mib 5 -11 | Sib 5 +10 | Do 6 -26 | Sol 6 -04 | Sol 4 -06 | 1719 | 44 | ALONSO DE VIADERO, DIONISIO |
| 11 | Única. | Igrexa de San Xoán de Santa Euxea | 5510 | 1857 | 45 | BLANCO CHARLO, FRANCISCO ANTONIO (1804-1878) | ||||||
| 12 | Menor. | Igrexa de San Martiño de Monte de Meda | 5510 | 1858 | 45 | BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 13 | Menor. | Igrexa de San Lourenzo de Aguiar | 5712 | 45 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 14 | Campá de sinais | Catedral de Santa María | 1218 | 1725ca | 45 | |||||||
| 15 | Menor (refundida) | Igrexa de Santa María de Anxeriz | 5493 | 47 | ||||||||
| 16 | Menor. | Igrexa de Santa María de Anxeriz | 5493 | 1970 | 48 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 17 | Menor. | Igrexa de San Xiao de Carballo | 5493 | 1841 | 50 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 18 | Menor. | Igrexa de Santalla de Devesa | 5493 | 1990 | 50 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 19 | Menor. | Igrexa de San Martiño de Prado | 5493 | 1901 | 50 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 20 | Menor. | Igrexa de San Salvador do Castelo de Pallares | 5510 | 1857 | 50 | BLANCO CHARLO, FRANCISCO ANTONIO (1804-1878) | ||||||
| 21 | Menor | Igrexa de Santa María do Mosteiro | 5510 | 1976 | 50 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 22 | Menor. | Igrexa de San Martiño de Cotá | 5493 | 1881 | 50 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 23 | Santa Bárbara | Igrexa de San Xoán de Seoane da Pregación | 5493 | 1989 | 50 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 24 | Única. | Igrexa de San Pedro de Anafreita | 5493 | 1864 | 50 | BLANCO CHARLO, FRANCISCO ANTONIO (1804-1878) | ||||||
| 25 | Maior. | Igrexa de San Martiño de Monte de Meda | 5510 | 1926 | 50 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 26 | Menor. | Igrexa de San Pedro de Arcos | 5712 | 1991 | 50 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 27 | Única. | Casa do Concello de Castroverde | 6147 | 1978 | 50 | MÚRUA | ||||||
| 28 | Única. | Igrexa de San Tomé de Gaioso | 5712 | 1833 | 50 | PALACIO, DÁMASO | ||||||
| 29 | A Mariana maior (2) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Lab 5 -45 | La 5 +35 | Mi 6 -07 | Fa# 6 +00 | Fa 4 -38 | 1719 | 53 | ALONSO DE VIADERO, DIONISIO |
| 30 | Campá (refundida) | Igrexa de Santiago de Miraz | 5493 | 53 | ||||||||
| 31 | Menor. | Igrexa de San Xiao de Ousá | 5493 | 1925 | 55 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 32 | Menor. | Igrexa de San Vicente de Pedreda | 1218 | 1949 | 55 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| 33 | Menor | Igrexa de de Santa María de Cela | 5712 | 1882 | 55 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 34 | Única. | Igrexa de San Mamede do Río | 6094 | 1854 | 55 | PALACIO, DÁMASO | ||||||
| 35 | San Lázaro | Igrexa de San Lázaro da Ponte | 1218 | 1963 | 57.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 36 | Maior | Igrexa de Santa María do Mosteiro | 5510 | 1976 | 60 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 37 | Maior. | Igrexa de San Salvador do Castelo de Pallares | 5510 | 1892 | 60 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 38 | Maior. | Igrexa de San Martiño de Prado | 5493 | 1901 | 60 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 39 | Maior. | Igrexa de San Martiño de Cotá | 5493 | 1880 | 60 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 40 | Maior. | Igrexa de Santalla de Devesa | 5493 | 1999 | 60 | FUNDICIONES PARDO S.L. | ||||||
| 41 | Maior. | Igrexa de San Lourenzo de Aguiar | 5712 | 2010 | 60 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 42 | Maior. | Igrexa de San Xiao de Carballo | 5493 | 1816 | 60 | CAGIGAL PEREDO, JOAQUÍN DE | ||||||
| 43 | Menor. | Igrexa de San Pedro Fiz de Robra | 5712 | 1869 | 60 | BLANCO FERNÁNDEZ, JENARO | ||||||
| 44 | Única. | Igrexa de San Pedro de Labio | 1218 | 1877 | 60 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 45 | Santiago de Miraz | Igrexa de Santiago de Miraz | 5493 | 1970 | 60 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 46 | Carillón (1) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Mib 5 +26 | Fa# 5 +38 | Mib 6 +32 | Mib 4 +04 | 1954 | 64 | MÚRUA, VIUDA DE | |
| 47 | San José, a Sardineira (7) | Catedral de Santa María | 1218 | 1920 | 64 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| 48 | Carillón (2) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Reb 5 -07 | Fa 5 -27 | La 5 +08 | Reb 6 +42 | Re 4 +25 | 1954 | 64 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 49 | Maior. | Igrexa de San Xiao de Ousá | 5493 | 1925 | 65 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 50 | Maior. | Igrexa de Santa María de Anxeriz | 5493 | 1915 | 65 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 51 | Maior. | Igrexa de San Pedro Fiz de Robra | 5712 | 2002 | 65 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 52 | Maior. | Igrexa de San Pedro de Arcos | 5712 | 1873 | 65 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 53 | Maior. | Igrexa de San Vicente de Pedreda | 1218 | 1949 | 70 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| 54 | Carillón (3) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Si 4 +00 | Re 5 +31 | Fa# 5 +30 | Si 5 +45 | Si 3 -06 | 1954 | 74 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 55 | Maior | Igrexa de de Santa María de Cela | 5712 | 1956 | 75 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | ||||||
| 56 | Cimbalico (5) | Catedral de Santa María | 1218 | 1740 | 77 | DE SOBRADO, GREGORIO | ||||||
| 57 | Carillón (5) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Lab 4 +23 | Reb 5 -05 | Fa 5 -41 | Sib 5 -03 | Sib 3 +36 | 1954 | 80 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 58 | Campá dos cuartos (A) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Fa# 4 -47 | La 4 +13 | Do 5 -37 | Fa# 5 -01 | Fa# 3 +46 | 1725 | 82 | DE PALACIO, FRANCISCO (GÜEMES) |
| 59 | Carillón (4) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | La 4 -23 | Do 5 -14 | La 5 -38 | La 3 +07 | 1954 | 89 | MÚRUA, VIUDA DE | |
| 60 | Carillón (6) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Fa# 4 -14 | La 4 +19 | Reb 5 +17 | Fa# 5 +31 | Fa# 3 -14 | 1954 | 103 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 61 | De Prima (3) | Catedral de Santa María | 1218 | 1805 | 106 | DE PALACIO, DOMINGO (GÜEMES) | ||||||
| 62 | Carillón (7) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Mib 4 -03 | Lab 4 +31 | Do 5 +36 | Fa 5 +44 | Fa# 3 -09 | 1954 | 108 | MÚRUA, VIUDA DE |
| 63 | Santa María (4) | Catedral de Santa María | 1218 | 1864 | 119 | BLANCO, JANUARIO; CARRERA BLANCO, ANTONIO | ||||||
| 64 | Campá das horas (B) | Catedral de Santa María | 1218 | mp3 | Mi 5 -49 | Sol 5 -26 | Si 5 -45 | Mi 6 -27 | Mi 4 -40 | 1577 | 120 | |
| 65 | Froilana, Cana (6) | Catedral de Santa María | 1218 | 1792 | 140 | CAGIGAL, ANDRÉS (VALLE DE HOZ); PALACIO, DOMINGO (GÜEMES) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 31-05-2026 |
||