La tabla se puede ordenar por cualquiera de los campos, en orden ascendente o descendente, pulsando en el encabezamiento.
| campana | nombre | torre | población | mp3 | prima | tercera | quinta | octava | hum | año | diámetro | autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Garavana (desapareguda) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | 1911 | 0 | |||||||
| 2 | Na Nova (desapareguda) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | 1902 | 0 | |||||||
| 3 | Na Petita (desapareguda) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | 1847 | 0 | |||||||
| 4 | Na Bou, la grossa (desapareguda) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | 1618 | 0 | |||||||
| 5 | Campana | Parròquia de la Mare de Déu del Carme de Es Cubells | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 0 | ||||||||
| 6 | Santa Maria (1) | Sant Francesc Xavier | FORMENTERA | 2012 | 0 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 7 | Na Dalinga (0) | Sant Pere i Sant Pau | ALGAIDA | 0 | ||||||||
| 8 | Campana (1) | Sant Pere i Sant Pau | ALGAIDA | 0 | ||||||||
| 9 | Campana (2) | Sant Pere i Sant Pau | ALGAIDA | 0 | ||||||||
| 10 | Campana | Església Parroquial | DEIÀ | 1945 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 11 | Anna (1) | Església | INCA | 1947 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 12 | Na Grossa o Bàrbara | Parròquia de Sant Mateu | BUNYOLA | 1864 | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 13 | Campana (1) | Palau Reial de l'Almudaina | PALMA | 0 | ||||||||
| 14 | Campana (2) | Palau Reial de l'Almudaina | PALMA | 0 | ||||||||
| 15 | Santa Maria Madre de la Iglesia (1) | Santa Maria Mare de l'Esglèsia de Palmanyola | BUNYOLA | 2015 | 0 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 16 | Campana | Capella de l'Assumpció de Sa Farola | CIUTADELLA | 0 | ||||||||
| 17 | Campana (desapareguda) | Capella de l'Assumpció de Sa Farola | CIUTADELLA | 0 | ||||||||
| 18 | Santa Maria de Bellpuig (1) | Monestir de Bellpuig | ARTÀ | 2019 | 0 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 19 | Campana | Parròquia de Sant Lluís | SANT LLUÍS | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 20 | Campana (1) | Parròquia de la Sagrada Família de Can Bonet | SANT ANTONI DE PORTMANY | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 21 | Campana petita (1) | Monestir de la Puríssima Concepció (Ses Caputxines) | PALMA | 1853 | 0 | OLIVER, JUAN | ||||||
| 22 | Campana gran (2) | Monestir de la Puríssima Concepció (Ses Caputxines) | PALMA | 1360 | 0 | |||||||
| 23 | Trinitat (1) | Parròquia Santíssima Trinitat | PALMA | 1943 | 0 | |||||||
| 24 | Sant Joan (2) | Parròquia Santíssima Trinitat | PALMA | 1863 | 0 | |||||||
| 25 | Santa Caterina (3) | Parròquia Santíssima Trinitat | PALMA | 2004 | 0 | |||||||
| 26 | Campana petita (1) | Parròquia de la Mare de Déu de la Salut | MARIA DE LA SALUT | 1840 | 0 | |||||||
| 27 | Campana gran (2) | Parròquia de la Mare de Déu de la Salut | MARIA DE LA SALUT | 1906 | 0 | |||||||
| 28 | Campana (desapareguda) | Ermita de la Mare de Déu dels Àngels | CIUTADELLA | 0 | ||||||||
| 29 | Campana (desapareguda) | Ermita de la Mare de Déu dels Àngels | CIUTADELLA | 0 | ||||||||
| 30 | Tintinnabulum (0) | Catedral de Mallorca | PALMA | 1910ca | 15 | |||||||
| 31 | Campaneta de Missa | Església de Sant Rafael de Sa Creu | SANT ANTONI DE PORTMANY | 15 | ||||||||
| 32 | Campana d'eixida de missa | Catedral de Mallorca | PALMA | 18 | ||||||||
| 33 | Picarola (0) | Esglèsia de Sant Pere | SENCELLES | 19 | ||||||||
| 34 | Petita (1) | Oratori del Carme de Ruberts | SENCELLES | 20 | ||||||||
| 35 | Campana | Capella de l'Esperança | EIVISSA | 23 | ||||||||
| 36 | Campana | Casa d´Exercicis "Santa Teresa" des Cubells (Seminari) | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 25 | ||||||||
| 37 | Campana | Cementeri Vell | EIVISSA | 1835CA | 25 | |||||||
| 38 | Campana petita (1) | Montision | POLLENÇA | 25 | ||||||||
| 39 | Campana (1) | Esglèsia des Port de Valdemossa | VALLDEMOSSA | 25 | ||||||||
| 40 | Campana d'eixida a missa (0) | Parròquia de la Mare de Déu del Lloret | LLORET DE VISTALEGRE | 1985 | 25 | |||||||
| 41 | Campana | Parròquia de Sant Josep | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 27 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 42 | Campana (no localitzada) | Parròquia de Sant Josep | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 1961 | 27 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 43 | Campana | Sant Carles de Sa Revista (Parròquia de Sant Francesc de S´Estany) | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 27 | ||||||||
| 44 | Jesús, Maria i Josep (1) | Parròquia de Sant Domingo - antic convent de predicadors | INCA | 1848 | 29 | PALLÉS, BONAVENTURA | ||||||
| 45 | Campana dels quarts (A) | Parròquia de Sant Joan Baptista de Mancor | MANCOR DE LA VALL | 1853 | 30 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 46 | Campana (1) | Convent de Sant Cristòfol | EIVISSA | 1854 | 30 | |||||||
| 47 | Sant Joan Baptista de La Salle (1) | Parròquia de Santa Margalida | SANTA MARGALIDA | 2003 | 30 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 48 | Campana (1) | Capella de Ses Covetes | CAMPOS | 1913 | 30 | |||||||
| 49 | Petita (1) | Parròquia de la Mare de Déu del Carme | MAÓ | 30 | ||||||||
| 50 | Campana | Religioses Trinitàries | SANTA EULÀRIA DES RIU | 1961 | 30 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 51 | Campana 1 | Ermita de Son Fe | ALCÚDIA | 1935 | 32 | CALAFELL | ||||||
| 52 | Campaneta de quarts (0) | Catedral de Mallorca | PALMA | Archivo sonoro de la campana | Re 6 +44 | Fa 6 -19 | Re 7 +09 | Do 5 +49 | 1642 | 33 | GENER, RAFEL | |
| 53 | Campana de senyals (1) | Catedral de Mallorca | PALMA | 1800ca | 33 | |||||||
| 54 | Campana | Parròquia de Sant Francesc de Paula de Ses Estany | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 1770ca | 33 | SEEST, PIETER (AMSTERDAM) | ||||||
| 55 | Campana (2) | Convent de Sant Cristòfol | EIVISSA | 33 | ||||||||
| 56 | Maria (1) | Mare de Déu del Roser i Sant Ciriac | EIVISSA | 1700ca | 34 | |||||||
| 57 | Campaneta de senyals (0) | Parròquia de Sant Feliu | LLUBÍ | 1924 | 34 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 58 | Campana | D. Gabriel VICENT PONS | ES MERCADAL | 1961 | 34 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 59 | Campana | Nostra Senyora del Pilar de la Mola | FORMENTERA | 1744 | 35 | WALBROEK, HARMANUS | ||||||
| 60 | Senyalera | San Jaume | PALMA | 1803 | 35 | |||||||
| 61 | Campaneta de senyals (00) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 1930ca | 35 | |||||||
| 62 | Senyalera (1) | Esglèsia de Sant Francesc | MAÓ | 35 | ||||||||
| 63 | Senyalera (0) | Església parroquial de la Visitació de la Mare de Déu | CONSELL | 1985 | 35 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 64 | Immaculada Concepció (1) | Parròquia de la Immaculada Concepció de Caimari | SELVA | 1854 | 36 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 65 | Maria del Pilar (1) | Parròquia de la Nativitat | LLOSETA | 1873 | 36 | PALMER, MIQUEL | ||||||
| 66 | Sant Antoni Abat (1) | Sant Cristòfol | ES MIGJORN GRAN | 2010 | 37 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 67 | Tiple | Sant Cristòfol | ES MIGJORN GRAN | 1975ca | 37 | |||||||
| 68 | Na Petita (1) | Parròquia de Santa Maria | SINEU | 1859 | 37 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 69 | Santa Bárbara (1) | Panaderia S'Estació | PALMA | 1885 | 37 | BALLESTEROS HIJO, RUFINO (SANTA CRUZ DEL TOZO) | ||||||
| 70 | Maria del Roser (2) | Parròquia de Sant Domingo - antic convent de predicadors | INCA | 2017 | 37 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 71 | Lieutenant Delorme (1) | Parròquia de la Transfiguració del Senyor | ARTÀ | 38 | ||||||||
| 72 | Campana (1) | Parròquia de Santa Margalida | SANTA MARGALIDA | 1843 | 39 | |||||||
| 73 | Campana de les hores (B) | Parròquia de Sant Joan Baptista de Mancor | MANCOR DE LA VALL | 1855 | 40 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 74 | Campana (1) | Concepcionistes Franciscanes | MAÓ | 40 | ||||||||
| 75 | Campana | Cementeri Nou | EIVISSA | 1999 | 40 | CARESA S. L. | ||||||
| 76 | Sant Rafael Arcàngel (1) | Ermita de Sant Joan de Missa | CIUTADELLA | 2018 | 40 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 77 | Campana (1) | Ermita de Sant Joan de Missa | CIUTADELLA | 1950ca | 40 | |||||||
| 78 | Sant Onofre i Santa Bàrbara | Nostra Senyora de Cura de Randa | ALGAIDA | 1810 | 40 | |||||||
| 79 | Campaneta de senyals (0) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 1920ca | 40 | |||||||
| 80 | Sant Benet (1) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 2010 | 40 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 81 | Concepció (1) | Esglèsia de Sant Pere | SENCELLES | 40 | ||||||||
| 82 | Ave Maria (1) | Església | INCA | 2004 | 40 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 83 | Ave Maria (refosa) | Església | INCA | 1843 | 40 | OLIVER, JUAN | ||||||
| 84 | Campana (1) | Santuari de la Verge de Toro | ES MERCADAL | 40 | ||||||||
| 85 | Xisca del Sant Crist | Ermita del Sant Crist | LLUBÍ | 2018 | 40 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 86 | Campana de senyals (2) | Catedral de Mallorca | PALMA | 1315ca | 42 | |||||||
| 87 | Ave Maria (1) | Crist Rei | SELVA | 1606 | 42 | GENER, COSME | ||||||
| 88 | Sant Cristòfol (2) | Sant Cristòfol | ES MIGJORN GRAN | 2010 | 43 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 89 | Crist | Sant Cristòfol | ES MIGJORN GRAN | 1939 | 43 | BARBERÍ | ||||||
| 90 | Sta. Maria | Sant Vicent Ferrer de Sa Cala | SANT JOAN DE LABRITJA | 1835 | 43 | PALLÉS, BONAVENTURA | ||||||
| 91 | Menuda (1) | San Jaume | PALMA | 1500ca | 43 | |||||||
| 92 | Campana (1) | Parròquia de Sant Pere ("El Convent") | EIVISSA | 1853CA | 44 | |||||||
| 93 | Sant Miquel | Sant Francesc Xavier | FORMENTERA | 1805 | 44 | |||||||
| 94 | Campana Petita (1) | Parroquial de Santa Eulària - Puig de Missa | SANTA EULÀRIA DES RIU | 45 | ECAT | |||||||
| 95 | Sant Telm (1) | Parròquia de Sant Salvador de la Marina - Sant Elm | EIVISSA | 1811 | 45 | |||||||
| 96 | Campana (1) | Parròquia de La Transfiguració del Senyor de Gènova | PALMA | 1857 | 45 | RAURELL, SALVADOR | ||||||
| 97 | Campana (0) | Parròquia de Santa Maria | SINEU | 1671 | 45 | CARDELL I CARBONELL, JOAN | ||||||
| 98 | Bàrbera (2) | Esglèsia de Sant Pere | SENCELLES | 45 | ||||||||
| 99 | Campana 1 | Parroquia de Sant Jaume | ALCÚDIA | 1310ca | 46 | |||||||
| 100 | Immaculada Concepció (1) | Sant Pau | EIVISSA | 1932 | 47 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 101 | Campana dels Quarts (A) | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | POLLENÇA | 1617 | 47 | |||||||
| 102 | Leocàdia (2) | Parròquia de la Nativitat | LLOSETA | 1858 | 47 | PALMER, MIQUEL | ||||||
| 103 | Campana 2 | Ermita de Son Fe | ALCÚDIA | 1948 | 48 | MÚRUA | ||||||
| 104 | Campana dels quarts (A) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | Archivo sonoro de la campana | Mi 5 +47 | La 5 +14 | Fa# 6 +18 | Sol 4 -37 | 2000 | 50 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |
| 105 | Campana (1) | Parròquia de Sant Bartomeu | SÓLLER | 1866 | 50 | PALLÉS, YSIDRO E HIJO (BARCELONA) | ||||||
| 106 | Campana (2) | Concepcionistes Franciscanes | MAÓ | 50 | ||||||||
| 107 | Maria del Socós | Ermita de Sant Joan de Missa | CIUTADELLA | 1755 | 50 | TORRENS, PAU (BARCELONA) | ||||||
| 108 | Victòria | Parròquia de Santa Margalida | SANTA MARGALIDA | 2003 | 50 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 109 | Campana (1) | Convent de Sant Domènec (Casa de Cultura) | POLLENÇA | 1945 | 50 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 110 | Sant Miquel (2) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 2010 | 50 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 111 | Gran (3) | Sant Cristòfol | ES MIGJORN GRAN | 1984 | 52 | PORTILLA, HERMANOS | ||||||
| 112 | Immaculada (1) | Parròquia de Sant Feliu | LLUBÍ | 1924 | 52 | LINARES PÉREZ, HIJO DE EDUARDO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 113 | Sant Esteve (1) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | Archivo sonoro de la campana | Mi 5 -19 | Lab 5 +13 | Fa 6 +25 | Fa# 4 -40 | 1920ca | 53 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |
| 114 | Campana Xica o dels Quarts (1) | Catedral de Santa Maria la Major | EIVISSA | Archivo sonoro de la campana | Fa 5 -32 | Sol 5 +09 | Mi 6 +29 | Mib 4 +37 | 1680 | 53 | RIBOT, PERE | |
| 115 | La del rellotge (2) | Parròquia de la Transfiguració del Senyor | ARTÀ | 1888 | 53 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 116 | Santa Agnès | Santa Agnès de Corona | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1859 | 54 | CALBETÓ, JOSEP (BARCELONA) | ||||||
| 117 | Campana (2) | Parròquia de la Immaculada Concepció de Caimari | SELVA | 1803 | 54 | |||||||
| 118 | Na Combregar, Santíssim Sacrament (2) | Parròquia de Santa Maria | SINEU | 1676 | 54 | CARDELL I CARBONELL, JOAN | ||||||
| 119 | Campana (1) | Església parroquial de la Visitació de la Mare de Déu | CONSELL | 1733 | 54 | CARDELL I RABASSA, JOAN | ||||||
| 120 | Campana petita (1) | Parròquia de Sant Joan Baptista de Mancor | MANCOR DE LA VALL | 1818 | 55 | BORDOI, F. | ||||||
| 121 | Cor de Jesús (3) | Parròquia de la Transfiguració del Senyor | ARTÀ | 1929 | 55 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 122 | Cor de Jesús (2) | Parròquia de la Mare de Déu del Carme | MAÓ | 55 | ||||||||
| 123 | Eloi | Parròquia de la Concepció de Cas Concos des Cavaller | FELANITX | 1962 | 55.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 124 | Campana (refosa) | Parròquia de la Concepció de Cas Concos des Cavaller | FELANITX | 56 | ||||||||
| 125 | Verge del Toro | Ntra. Sra. del Toro | CALVIÀ | 2000 | 57 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 126 | Campana (2) | Crist Rei | SELVA | 1766 | 57 | CARDELL I RABASSA, JOAN | ||||||
| 127 | Maria (1) | Sant Miquel | PALMA | 1554 | 57 | |||||||
| 128 | Dominica (3) | Parròquia de Sant Domingo - antic convent de predicadors | INCA | 1903 | 59 | FUNDICIÓN MALLORQUINA | ||||||
| 129 | Sant Mateu | Parròquia de Sant Mateu Apòstol d'Albarca | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1861 | 60 | |||||||
| 130 | Maria Teresa (2) | Sant Pau | EIVISSA | 2008 | 60 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 131 | Immaculada Concepció | Nostra Senyora de Jesús | SANTA EULÀRIA DES RIU | 1913 | 60 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 132 | Campana (3) | Parròquia de la Immaculada Concepció de Caimari | SELVA | 1908 | 60 | FUNDICIÓN MALLORQUINA | ||||||
| 133 | Campana (2) | Parròquia de Santa Margalida | SANTA MARGALIDA | 1889 | 60 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 134 | Ampar | Parròquia de Santa Margalida | SANTA MARGALIDA | 2003 | 60 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 135 | Campana 1 (1) | Parròquia de la Puríssima Concepció de sa Vileta | PALMA | 2006 | 60 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 136 | Campana (2) | Convent de Sant Domènec (Casa de Cultura) | POLLENÇA | 1880ca | 60 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 137 | Campana | Parròquia de Sant Carles Borromeu de Peralta | SANTA EULÀRIA DES RIU | 1797 | 62 | BUXADERAS, MIQUEL | ||||||
| 138 | Santa Teresa (1) | Parròquia de Sant Agustí d'Es Vedrà | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 1935 | 62 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 139 | Sant Ferran | Sant Ferran de ses Roques | FORMENTERA | 1960 | 62 | MÚRUA | ||||||
| 140 | Gabriela (2) | Sant Miquel | PALMA | 1659 | 62 | BONNIN, JOSEP | ||||||
| 141 | Sant Pere (3) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 2009 | 62 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 142 | Sagrada Familia (1) | Sant Antoni Abat | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1918 | 63 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 143 | Sant Sagrat (2) | Catedral de Santa Maria la Major | EIVISSA | Archivo sonoro de la campana | Reb 5 +23 | Sol 5 -22 | Si 5 -42 | Mi 6 -01 | Fa 4 -21 | 1565 | 64 | |
| 144 | Campana (2) | Parròquia de Sant Bartomeu | SÓLLER | 1926 | 64 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 145 | Na Feris (3) | Parròquia de Santa Maria | SINEU | 1628 | 65 | GENER, RAFEL | ||||||
| 146 | Gran (2) | Oratori del Carme de Ruberts | SENCELLES | 1874 | 65 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 147 | Concili Vaticà II | Religioses Trinitàries | SANTA EULÀRIA DES RIU | 1963 | 65 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 148 | Campana (2) | Església parroquial de la Visitació de la Mare de Déu | CONSELL | 1860 | 65 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 149 | Campana (2) | Església | INCA | 1854 | 66 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 150 | Sant Antoni (1) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 1950 | 67 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 151 | Menuda (1) | Parròquia de L'Assumpció de Nostra Senyora | PUIGPUNYENT | 1718 | 67 | |||||||
| 152 | Cor de Jesús (2) | Parròquia de Sant Feliu | LLUBÍ | 1924 | 69 | LINARES PÉREZ, HIJO DE EDUARDO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 153 | Sant Antoni (4) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 2009 | 69.5 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 154 | Campana de Dalt la Sala | Rellotge de Dalt la Sala | MAÓ | 1780ca | 70 | |||||||
| 155 | Campana 2 (2) | Parròquia de la Puríssima Concepció de sa Vileta | PALMA | 2006 | 70 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 156 | Sant Llorenç (1) | Parròquia de Santa Eulàlia | ALAIOR | 1945 | 70 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 157 | Campana (1) | Parròquia de Santa Eulàlia | ALAIOR | 2007 | 70 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 158 | Campana (1) | Parròquia de la Mare de Déu del Lloret | LLORET DE VISTALEGRE | 1963 | 70 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 159 | Sant Miquel | Parròquia de Sant Miquel de Balansat | SANT JOAN DE LABRITJA | 1893 | 71 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 160 | Es repicó, d'hores (A) | Parròquia de la Mare de Déu del Lloret | LLORET DE VISTALEGRE | 1928 | 71 | COSTA, ENRIQUE | ||||||
| 161 | Gabriela (1) | Parròquia de la Santa Creu | EIVISSA | 1953 | 72 | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 162 | Na Bàrbara (1) | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | POLLENÇA | 1717 | 72 | |||||||
| 163 | Santa Eulària | Parroquial de Santa Eulària - Puig de Missa | SANTA EULÀRIA DES RIU | 1701 | 73 | GUITET, JOSEPH | ||||||
| 164 | Maria | Parròquia de Sant Jordi de Ses Salines | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 1888 | 73 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 165 | Petita (1) | Parròquia de Santa Maria de Robines | BINISSALEM | 1910 | 73 | |||||||
| 166 | Campana (refosa) | Parròquia de Santa Maria de Robines | BINISSALEM | 1636 | 73 | |||||||
| 167 | Sant Joan, la del cor (2) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | Archivo sonoro de la campana | Do 5 +07 | La 5 +06 | Mi 6 +19 | Re 4 -39 | 1941 | 74 | MESTRES, MANUEL | |
| 168 | Sant Llorenç | Parròquia de Sant Llorenç de Balàfia | SANT JOAN DE LABRITJA | 1885 | 74 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 169 | Campana del rellotge (B) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | CIUTADELLA | Archivo sonoro de la campana | Re 6 +11 | Fa 6 -32 | Sib 6 +16 | Reb 5 +37 | 1950ca | 75 | ||
| 170 | Na Prima (1) | Catedral de Mallorca | PALMA | Archivo sonoro de la campana | Reb 5 -18 | Sol 5 -28 | Mi 4 +12 | 1312 | 75 | |||
| 171 | Santa Marta (5) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 2010 | 75 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 172 | Àgata (3) | Esglèsia de Sant Pere | SENCELLES | 1715 | 75 | |||||||
| 173 | Mare de Déu del Carme (03) | Parròquia de la Mare de Déu del Carme | MAÓ | 1950ca | 75 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 174 | Campana | Parròquia de Sant Pau | PALMA | 2026 | 75 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 175 | Na Picarol (2) | Catedral de Mallorca | PALMA | Archivo sonoro de la campana | Mib 5 -17 | Sol 5 -26 | Mi 6 -17 | Mi 4 +09 | 1312 | 76 | ||
| 176 | Santa Creu (3) | Catedral de Santa Maria la Major | EIVISSA | Archivo sonoro de la campana | Do 5 +31 | Mib 5 +31 | Sol 5 +16 | Do 6 +45 | Do 4 -07 | 1583 | 76 | OMAR, MIQUEL |
| 177 | Maria (3) | Parròquia de la Nativitat | LLOSETA | 1899 | 76 | FUNDICIÓN MALLORQUINA | ||||||
| 178 | Sant Salvador (2) | Parròquia de Sant Salvador de la Marina - Sant Elm | EIVISSA | 1743 | 77 | SEGOVIA | ||||||
| 179 | Vicenta (2) | Parròquia de Sant Pere ("El Convent") | EIVISSA | 1895 | 77 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 180 | Campana (3) | Parròquia de Sant Bartomeu | SÓLLER | 1950 | 78 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 181 | Sagrat Cor de Jesús (2) | Sant Antoni Abat | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1918 | 79 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 182 | Campana | Parròquia de Santa Gertrudis de Fruitera | SANTA EULÀRIA DES RIU | 1899 | 80 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 183 | Campana 2 | Parròquia de Sant Josep | SANT JOSEP DE SA TALAIA | 1991 | 80 | |||||||
| 184 | Campana gòtica | Monestir de Santa Clara | PALMA | 1360 | 80 | |||||||
| 185 | Mitjana (2) | San Jaume | PALMA | 80 | ||||||||
| 186 | Sant Josep (3) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 2009 | 80 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 187 | Jesucrist (2) | Parròquia de Santa Maria | MAÓ | 1940 | 80 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 188 | Campana (1) | Esglèsia Santa Fe | PALMA | 80 | ||||||||
| 189 | Sant Josep (1) | Parròquia de Sant Francesc d'Asís | CIUTADELLA | 1962 | 80.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 190 | Campana (2) | Parròquia de la Mare de Déu del Lloret | LLORET DE VISTALEGRE | 1853 | 81 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 191 | N'Estremaunció(4) | Parròquia de Santa Maria | SINEU | 1802 | 82 | CARDELL, MARTÍ; VARELA, JAUME | ||||||
| 192 | Grossa (2) | Parròquia de L'Assumpció de Nostra Senyora | PUIGPUNYENT | 1898 | 82 | FUNDICIÓN MALLORQUINA | ||||||
| 193 | Sant Joan Baptista | Parròquia de Sant Joan | SANT JOAN DE LABRITJA | 1900 | 83 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 194 | Sant Rafel Arcàngel | Església de Sant Rafael de Sa Creu | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1900 | 83 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 195 | Santíssim Sacrament (4) | Parròquia de la Transfiguració del Senyor | ARTÀ | 1692 | 83 | |||||||
| 196 | Campana (3) | Crist Rei | SELVA | 1772 | 84 | CARDELL I RABASSA, JOAN | ||||||
| 197 | Campana (3) | Parròquia de Santa Margalida | SANTA MARGALIDA | 1746 | 84 | PUIG SERVER, IOANNES | ||||||
| 198 | Na Bàrbara (3) | Sant Miquel | PALMA | 1859 | 85 | PALLÉS, PEDRO (BARCELONA) | ||||||
| 199 | Miquela (2) | Parròquia de la Santa Creu | EIVISSA | 1953 | 86 | LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 200 | Campana (3) | Parròquia de Sant Feliu | LLUBÍ | 1829 | 86 | CALBETÓ, FRANCESC | ||||||
| 201 | Campana grossa (2) | Parròquia de Sant Joan Baptista de Mancor | MANCOR DE LA VALL | 1915 | 88 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 202 | Campana de les Hores (B) | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | POLLENÇA | 1921 | 88 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 203 | Campana (refosa) | Parròquia de la Mare de Déu del Roser | ES CASTELL | 1906 | 88.5 | |||||||
| 204 | Campana (refosa) | Parròquia de la Mare de Déu del Roser | ES CASTELL | 1919 | 88.5 | |||||||
| 205 | Campana (4) | Parròquia de la Immaculada Concepció de Caimari | SELVA | 1990 | 89 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 206 | Dulce Nombre de María | Parròquia de la Mare de Déu del Roser | ES CASTELL | 1961 | 89 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
