Inventario de campanas
Catedral do Apóstolo Santiago - SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA)
Referencia 666
Referencia 666



Descripción Las dos torres principales de la fachada se denominan respectivamente torre de las campanas, la situada en la nave de la epístola, y torre de la carraca, en la nave del evangelio.
En otra torre independiente se encuentran las dos campanas nuevas del reloj, mientras que las dos antiguas del reloj están expuestas en el claustro junto con otra de la torre.
La instalación del botafumeiro y sobre todo su accionamiento son de gran interés, desde un punto de vista campanológico, ya que está relacionado con técnicas antiguas para tocar grandes campanas mediante una soga gruesa que se divide en otras menores, como ocurre con la campana N'Aloi de la Catedral de Palma (Mallorca) (Illes Balears)
Graffitti Hay escasos grafitos, debido a la dureza de la piedra. En la torre del reloj "A. T." / "1872"
En la torre de las campanas "I668". Otros de 1942, 1964... "LUZ"
En la desaparecida caja de control eléctrico "TONY/JOSÉ / 2006 / "NUNCA MAIS" "
Junto a la campana "San Luis" (7) dice junto a una cruz "1937 / VIVA / ESPAÑA"
En la escalera de acceso a la sala de campanas "18-1-1942 / EИTRO DE CAMPAИE ...". También "SANDIÑO LAGE / 1964" "16-1-1942 / RICARDO SANDIÑO" "Quete / 1939"
También entre otros "Agustn", "AF / 1937"
En la sala segunda de la torre de las campanas, posible casa del campanero, y a lo largo de la escalera, hay antiguos grafitos en almagra, sobre los que se sobreponen otros en color azul verdoso. En la entrada a la sala de campanas (que tiene una reja para su cierre) "MIRADOR -> " (sobre un grafito antiguo de almagra).
En la tapa moderna de la caja de contactores dice "NON DESMONTAR / EN CASO DE NECESITAR DESMONTAR ON ANDAR / NO CUADRO FALAR CON MANUEL (ELECTRICISTA) / 692860963"
En el interior de las campanas mayores hay diversos grafitos de gran interés, ya que son, en su mayor parte, firma de campaneros anteriores, así como otros datos relacionados con la pequeña historia de la torre.
Estado anterior Caja de control eléctrico debajo de la sala de campanas, fuera de normas y oxidada.
Estado actual Caja nueva de control eléctrico debajo de la sala de campanas sin interruptor ni enchufe de corriente exteriores.
Toques actuales de campanas En 2014 documentamos un ordenador BELLTRON GM-720, con los siguientes toques indicados en sendas etiquetas:
Actuaciones La campana de las horas o Berenguela, así como la de los cuartos, que estaban rajadas de arriba abajo, fueron copiadas, en lo epigráfico y en lo sonoro, realizando sendas réplicas EIJSBOUTS de Asten en 1987 o 1988. Las campanas de la torre, el llamado "carillón", y las otras de grandes dimensiones e igualmente fijas, están dotadas de electromazos para su toque automático.


| Persona | Audio | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| FANDIÑO LAGE, RICARDO | El campanero de la catedral | 04-01-2012 | 01:06 |
| Campanas Catedral Santiago | 30-04-2016 | 24:57 | |
| ASOCIACIÓN CULTURAL CAMPANEIROS DE GALICIA | Entrevista co presidente dos Campaneiros de Galicia | 13-12-2025 | 00:48 |
| Persona | Vídeo | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| Carraca de la Catedral | 20-04-2010 | 01.20 | |
| ERMEC | A campá de sinais, restaurada | 02-01-2016 | 00:16 |
| QUINTÍA, RAFAEL (OS CHICHISOS) | As campás | 19-04-2016 | 34:37 |
| As campás | 03-05-2016 | 01:57 | |
| ASOCIACIÓN CULTURAL CAMPANEIROS DE GALICIA | Toque de difunto papal na morte de Benedicto XVI | 31-12-2022 | 16:37 |
| ASOCIACIÓN CULTURAL CAMPANEIROS DE GALICIA | Voces de bronce | 16-12-2023 | 01:30 |
Editor de la ficha LLOP i BAYO, Francesc
Actualización 13-01-2024
| Capilla del Santísimo | Campá de sinais | 15 | 2 | ||
| Claustro de la Catedral | Prima Bárbara (copia) | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | 1997 | 106 | 690 |
| Claustro de la Catedral | De cuartos (A) | GÜEMES, PEDRO DE | 1729 | 147 | 1839 |
| Claustro de la Catedral | De horas, Berenguela (B) | GÜEMES, PEDRO DE | 1729 | 254 | 6211 |
| Espadaña sobre las cubiertas | Laus Deo, campá de sinais (0) | 1550ca | 44 | 49 | |
| Museo de la Catedral | Campá do museu | AZA Y CEDRÚN, JOSÉ ANTONIO DE | 1831 | 35 | 25 |
| Campá no presbiterio | 1844 | 30 | 16 | ||
| Torre de las campanas | Vacante (1) | 1547 | 103 | 633 | |
| Torre de las campanas | Prima Bárbara (2) | DE PALACIO, FRANCISCO (GÜEMES) | 1734 | 105 | 670 |
| Torre de las campanas | Fogo (3) | PALACIO, FERNANDO DE | 1749 | 109 | 750 |
| Torre de las campanas | Prima Salomé (4) | DE PALACIO, FRANCISCO (GÜEMES) | 1734 | 113 | 835 |
| Torre de las campanas | Ánimas (5) | 1672 | 141 | 1062 | |
| Torre de las campanas | San Luis (6) | VÉLEZ DE PALACIO, JUAN | 1675 | 147 | 1204 |
| Torre de las campanas | Santiago, Mayor (7) | VÉLEZ DE PALACIO, JUAN | 1675 | 211 | 3560 |
| Torre de las campanas - Campanil | campanil (1) | AZA Y CEDRÚN, JOSÉ ANTONIO DE | 1831 | 35 | 25 |
| Torre de las campanas - Campanil | campanil (2) | LISTE PEREIRAS, JUAN (PARROQUIA DE ORAZO) | 1886 | 36 | 27 |
| Torre de las campanas - Campanil | campanil (3) | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | 1916 | 45 | 53 |
| Torre de las campanas - Campanil | campanil (4) | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | 1919 | 48 | 64 |
| Torre de las campanas - Campanil | campanil (5) | 1671 | 49 | 68 | |
| Torre de las campanas - Campanil | campanil (6) | LISTE VILLANUEVA, JOSÉ (PARROQUIA DE ORAZO) | 1916 | 50 | 72 |
| Torre de las campanas - Campanil | campanil (7) | 1671 | 75 | 244 | |
| torre del reloj | Campá dos cuartos (A) | EIJSBOUTS | 1990 | 147 | 1839 |
| torre del reloj | Campá das horas (B) | EIJSBOUTS | 1989 | 257 | 6433 |
|
Ordenadores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||