| Kokapena | Campana | Sortzaile | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente en la plaza | Santa María zarra | 1614 | 85 | 233 | |
| sala alta de campanas | Carillón (1) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 2006 | 25 | 9 |
| sala alta de campanas | Carillón (2) | 2006 | 27 | 11 | |
| sala alta de campanas | Carillón (3) | 2006 | 30 | 16 | |
| sala alta de campanas | Carillón (4) | 2006 | 32 | 19 | |
| sala alta de campanas | Carillón (5) | 2006 | 35 | 25 | |
| sala alta de campanas | Carillón (6) | 2006 | 37 | 29 | |
| sala alta de campanas | Carillón (7) | 2006 | 40 | 37 | |
| sala alta de campanas | Carillón (8) | 2006 | 42 | 43 | |
| Sala alta de campanas | Campana de señales (0) | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | 1882 | 45 | 53 |
| sala alta de campanas | Carillón (9) | 2006 | 45 | 53 | |
| sala alta de campanas | Carillón (10) | 2006 | 47 | 60 | |
| sala alta de campanas | Carillón (11) | 2006 | 50 | 72 | |
| sala alta de campanas | Carillón (12) | 2006 | 52 | 81 | |
| sala alta de campanas | Carillón (13) | 2006 | 55 | 96 | |
| sala alta de campanas | Carillón (14) | 2006 | 57 | 107 | |
| sala alta de campanas | Carillón (15) | 2006 | 60 | 125 | |
| sala alta de campanas | Carillón (16) | 2006 | 62 | 138 | |
| sala alta de campanas | Carillón (17) | 2006 | 65 | 159 | |
| sala alta de campanas | Carillón (18) | 2006 | 67 | 174 | |
| sala alta de campanas | Carillón (19) | 2006 | 70 | 199 | |
| sala alta de campanas | Carillón (20) | 2006 | 72 | 216 | |
| sala alta de campanas | Carillón (21) | 2006 | 75 | 244 | |
| sala alta de campanas | Carillón (22) | 2006 | 80 | 296 | |
| sala alta de campanas | Carillón (23) | 2006 | 85 | 356 | |
| sala alta de campanas | Carillón (24) | 2006 | 90 | 422 | |
| sala alta de campanas | Carillón (25) | 2006 | 95 | 496 | |
| Sala de campanas | Kanpai (1) | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | 1906 | 50 | 72 |
| Sala de campanas | Assumpta (2) | PEREA, ÁNGEL | 1920ca | 55 | 96 |
| Sala de campanas | Santa María berria (3) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 2007 | 130 | 833 |
| Sala de campanas | Kanpai (4) | DE PEREA, CARLOS | 1838 | 135 | 932 |
En marcha |
| ||||||||
| Reloj mecánico (1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Ordenagailua (1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Ordenagailua (2) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 08-03-2026 |
||