Kanpai-inbentarioa
Andra Mari eliza - AMURRIO (EUSKADI)
Erreferentzia 2271
Erreferentzia 2271


Kanpaiak La torre cuenta con tres ubicaciones de campanas (cuatro si consideramos la campana histórica ahora depositada en la fuente de la plaza). Hay cuatro campanas de volteo en la sala baja, como es habitual en Euskadi: dos romanas grandes, para los repiques y los toques de muerto y dos esquilas pequeñas, para los toques de muertos de niño. Las cuatro voltean juntas en las fiestas.
En la segunda planta hay una esquila mucho menor, que sin duda era utilizada antiguamente para los toques diarios y señales a los campaneros y que ahora se une a los toques festivos (cosa que probablemente antes no ocurría). En esa segunda planta hay un carillón de 25 campanas, instalado en el 2006, que cuelga de una estructura metálica y se toca solo mecánicamente.
Finalmente en la parte superior hay una campana romana para las horas del reloj y que ahora participa, indebidamente, de los toques festivos.

| Persona | Audio | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|
| ALBIZUA, JOSÉ LUIS | José Luis Albizua, campanero de Amurrio | 17-09-2011 | 06:16 |
Fitxa-editorea LLOP i BAYO, Francesc
Eguneratu 30-03-2024
| Kokapena | Campana | Sortzaile | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente en la plaza | Santa María zarra | 1614 | 85.00 | 233 | |
| sala alta de campanas | Carillón (1) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 2006 | 25.00 | 9 |
| sala alta de campanas | Carillón (2) | 2006 | 27.00 | 11 | |
| sala alta de campanas | Carillón (3) | 2006 | 30.00 | 16 | |
| sala alta de campanas | Carillón (4) | 2006 | 32.00 | 19 | |
| sala alta de campanas | Carillón (5) | 2006 | 35.00 | 25 | |
| sala alta de campanas | Carillón (6) | 2006 | 37.00 | 29 | |
| sala alta de campanas | Carillón (7) | 2006 | 40.00 | 37 | |
| sala alta de campanas | Carillón (8) | 2006 | 42.00 | 43 | |
| Sala alta de campanas | Campana de señales (0) | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | 1882 | 45.00 | 53 |
| sala alta de campanas | Carillón (9) | 2006 | 45.00 | 53 | |
| sala alta de campanas | Carillón (10) | 2006 | 47.00 | 60 | |
| sala alta de campanas | Carillón (11) | 2006 | 50.00 | 72 | |
| sala alta de campanas | Carillón (12) | 2006 | 52.00 | 81 | |
| sala alta de campanas | Carillón (13) | 2006 | 55.00 | 96 | |
| sala alta de campanas | Carillón (14) | 2006 | 57.00 | 107 | |
| sala alta de campanas | Carillón (15) | 2006 | 60.00 | 125 | |
| sala alta de campanas | Carillón (16) | 2006 | 62.00 | 138 | |
| sala alta de campanas | Carillón (17) | 2006 | 65.00 | 159 | |
| sala alta de campanas | Carillón (18) | 2006 | 67.00 | 174 | |
| sala alta de campanas | Carillón (19) | 2006 | 70.00 | 199 | |
| sala alta de campanas | Carillón (20) | 2006 | 72.00 | 216 | |
| sala alta de campanas | Carillón (21) | 2006 | 75.00 | 244 | |
| sala alta de campanas | Carillón (22) | 2006 | 80.00 | 296 | |
| sala alta de campanas | Carillón (23) | 2006 | 85.00 | 356 | |
| sala alta de campanas | Carillón (24) | 2006 | 90.00 | 422 | |
| sala alta de campanas | Carillón (25) | 2006 | 95.00 | 496 | |
| Sala de campanas | Kanpai (1) | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | 1906 | 50.00 | 72 |
| Sala de campanas | Assumpta (2) | PEREA, ÁNGEL | 1920ca | 55.00 | 96 |
| Sala de campanas | Santa María berria (3) | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | 2007 | 130.00 | 833 |
| Sala de campanas | Kanpai (4) | DE PEREA, CARLOS | 1838 | 135.00 | 932 |
En marcha |
| ||||||||

Existente Parado
Zuzenean ardatzean biradera edo beste elementu batekin
Eraikuntza data 1920ca
Deskribapena Erlojua berehala kokatua egon zaitez kanpaien azpian, estatu batean garrantzizko abandonuaren.
2 ordenatzaile diferentek bat ukitu liturgikoentzat eta beste bat ukituentzat erlojuaren eta carillón-aren ordezkatu dute:.
Fitxa-editorea RUIZ i ENGRA, Antoni
Eguneratu 23-03-2025

Existente En marcha
Egilea CLOCK-O-MATIC
Eraikuntza data 2000ca
Deskribapena APOLLO I
Ohiko ukituentzat kanpai liturgikoenOrdenatzailea
Fitxa-editorea ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Eguneratu 09-08-2009

Existente En marcha
Egilea CLOCK-O-MATIC
Eraikuntza data 2006
Deskribapena APOLLO II
Kanpaientzat carillón-arenOrdenatzailea
Fitxa-editorea ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Eguneratu 08-08-2009
Inventario general de ordenadores