BARBERÍ (RIUDELLOTS DE LA SELVA) -Fundidor Desaparecido |
Polígon Industrial de Girona s/n Tel. +34 972 47 82 14 FAX +34 972 47 81 14 17457 Riudellots de la Selva (Girona) SPAIN |
(Font FONERIA BARBERÍ) En 2017 l'empresa ha deixat de produir campanes i de fondre escultures, dedicant-se exclusivament a la producció de cassoles d'alumini. |
(Fuente FONERIA BARBERÍ) En 2017 la empresa ha dejado de producir campanas y de fundir esculturas, para dedicarse exclusivamente a la producción de cazuelas de alumnio.d'alumini. |
Campanario | Municipio | Vídeo | Fecha | Duración |
---|---|---|---|---|
Moments - Campanes i campaners | 10-11-2013 | 12:03 |
Campanario | Municipio | Grabación sonora | Fecha | Duración |
---|---|---|---|---|
Vicent TOMÁS CALATAYUD | 03-02-1989 | 28:02 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Àngels | 1994 | ANGLÈS | Ermita de Sant Pere Sestronques | 25 | 9 | existent |
2 | Campana (1) | 1994 | GIRONA | Sant Lluc | 71 | 207 | existent |
3 | Almogavers (3) | 1994 | ONTINYENT | Ermita de Santa Anna | 72 | 216 | existent |
4 | Anna | 1995 | LA VALL D'EN BAS | Santuari de la Mare de Déu de les Olletes | 26 | 10 | existent |
5 | Campana 1 | 1995 | LA VALL DE BIANYA | Església de Sant Ponç d’Aulina | 53.7 | 90 | existent |
6 | Sant Josep (2) | 1995 | TAVERNES BLANQUES | Parròquia de la Santíssima Trinitat | 62 | 138 | existent |
7 | José Ramón (2) | 1995 | CERDÀ | Parròquia de Sant Antoni Abat | 73 | 225 | existent |
8 | Campaneta d'eixida de missa (0) | 1996 | CANALS | Parròquia de Sant Antoni Abad | existent | ||
9 | Pepeta | 1996 | LA VALL DE BIANYA | Santuari de Sant Miquel del Mont | 43.9 | 49 | existent |
10 | La mitjana, la Misericòrdia (2) | 1996 | BORRIANA | La Mercé | 54 | 91 | existent |
11 | Salut (2) | 1996 | PALMERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 63 | 145 | existent |
12 | La gran, la Mercé (3) | 1996 | BORRIANA | La Mercé | 68 | 182 | existent |
13 | Sants Joan i Miquel (2) | 1996 | ONDARA | Santa Anna | 73 | 225 | existent |
14 | Patriarca Sant Josep (3) | 1996 | VALLADA | Parròquia de Sant Bertomeu | 82 | 319 | existent |
15 | Concepció (3) | 1996 | PALMERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 82 | 319 | existent |
16 | Joanna (4) | 1996 | PALMERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 96 | 512 | existent |
17 | Maria del Patrocini (4) | 1996 | PENAGUILA | Assumpció | 116 | 904 | existent |
18 | Sant Antoni Abat (4) | 1996 | CANALS | Parròquia de Sant Antoni Abad | 121 | 1026 | existent |
19 | Patriarca Sant Josep (1) | 1997 | EL VERGER | Mare de Déu del Rosari | 40 | 37 | existent |
20 | San Isidro Labrador (1) | 1997 | VENTA DEL MORO | Parroquia de Nuestra Señora del Loreto | 40 | 37 | existente |
21 | Santa Cecilia (2) | 1997 | VENTA DEL MORO | Parroquia de Nuestra Señora del Loreto | 54 | 91 | existente |
22 | La Santa Creu (1) | 1997 | CANALS | Parròquia de Sant Antoni Abad | 55 | 96 | existent |
23 | Santa Llúcia (3) | 1997 | ALCOI | Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià | 66 | 166 | existent |
24 | Nostra Senyora de Loreto (4) | 1997 | L'OLLERIA | Santuari de la Mare de Déu de Loreto | 81 | 308 | existent |
25 | Sant Vicent Ferrer (4) | 1997 | ALCOI | Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià | 86 | 368 | existent |
26 | Cor de Jesús (2) | 1997 | BENEIXAMA | Sant Joan Baptiste | 92 | 451 | existent |
27 | Sant Joan Baptista (3) | 1997 | BENEIXAMA | Sant Joan Baptiste | 101 | 597 | existent |
28 | Sant Roc i Sant Sebastià (5) | 1997 | ALCOI | Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià | 108 | 729 | existent |
29 | Immaculada Concepció (6) | 1997 | ALCOI | Parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià | 132 | 1332 | existent |
30 | Montserrat | 1998 | LA VALL D'EN BAS | Capella de Santa Margarida de la Dou | 35 | 25 | existent |
31 | Caterina, Elvira i Júlia (1) | 1998 | LLORET DE MAR | Ermita de Sant Pere i Santa Maria de Gràcia de Sant Pere del Bosc | 35 | 25 | existent |
32 | Marta (2) | 1998 | OLIVA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís | 50 | 90 | existent |
33 | Sant Quirc | 1998 | LA VALL DE BOÍ | Ermita de Sant Quirc de Durro | 50 | 72 | existent |
34 | Santa Julita | 1998 | LA VALL DE BOÍ | Ermita de Sant Quirc de Durro | 50 | 72 | existent |
35 | Maria Gràcia i Cristina (2) | 1998 | LLORET DE MAR | Ermita de Sant Pere i Santa Maria de Gràcia de Sant Pere del Bosc | 82 | 319 | existent |
36 | Belem (4) | 1998 | OLIVA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís | 90 | 422 | existent |
37 | Mare de Déu dels Desamparats (4) | 1998 | LLANERA DE RANES | Parròquia de Sant Joan Baptista | 95 | 496 | existent |
38 | Sant Pere (6) | 1998 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 110 | 771 | existent |
39 | Maria de Sant Josep (1) | 1999 | LA VALL DE LAGUAR | Ermita de Sant Josep de Campell | 35 | 25 | existent |
40 | Agustina (1) | 1999 | ALFARA DE LA BARONIA | Ermita de Mare de Déu dels Afligits | 40 | 37 | existent |
41 | Sant Antoni Abad (1) | 2000 | BENISSODA | Monument de Sant Antoni | 29 | 14 | existent |
42 | Antònia (1) | 2000 | CANET D'ADRI | Parròquia de Sant Martí de Biert | 68 | 182 | existent |
43 | Afra (3) | 2000 | SANT GREGORI | Santuari de Santa Afra de Ginestar | 72 | 216 | existent |
44 | Concepció (2) | 2000 | SOLIVELLA | Parròquia de L'Assumpció | 80 | 296 | existent |
45 | Maria del Rosario (3) | 2000 | ENGUERA | Parroquia de San Miguel Arcángel | 90 | 422 | existente |
46 | Martina (3) | 2000 | SANT MARTÍ DE RIUCORB | Parròquia de Sant Martí de Tours | 110 | 771 | existent |
47 | N´Eloi | 2000 | MANACOR | Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors | 123 | 1077 | existent |
48 | Francesc (1) | 2000 ca. | GÓSOL | Capella de Sant Francesc d'Assís de Sorribes | 30 | 16 | existent |
49 | Campana (1) | 2000ca | CENTELLES | Parròquia de Santa Coloma | 45 | 53 | existent |
50 | Maria Mercè | 2001 | AMER | Ermita de la Mare de Déu de la Pietat | 60 | 125 | existent |
51 | Margarida, Nou Mil·lenni | 2001 | LES FRANQUESES DEL VALLÈS | Parròquia de Santa Maria de Llerona | 80 | 296 | existent |
52 | Quitèria (1) | 2001 | LINYOLA | Parròquia de Santa Maria | 83 | 330 | existent |
53 | Maria Immaculada | 2001 | MIERES | Parròquia de Sant Pere | 92 | 451 | existent |
54 | Francesca Teresa (2) | 2001 | LINYOLA | Parròquia de Santa Maria | 97 | 520 | existent |
55 | Maria Assumpta (3) | 2001 | LINYOLA | Parròquia de Santa Maria | 107 | 720 | existent |
56 | Campana 1 | 2002 | SALES DE LLIERCA | Església de Sant Andreu del mas Banyils | 34.7 | 24 | existent |
57 | Auxiliadora (1) | 2002 | GIRONA | Parròquia de Santa Eugènia de Ter | 35 | 25 | existent |
58 | Eugènia (3) | 2002 | GIRONA | Parròquia de Santa Eugènia de Ter | 54 | 91 | existent |
59 | Campana gran (2) | 2002 | SILS | Parròquia de Santa Eulàlia de Vallcanera | 73 | 225 | existent |
60 | La Gran (3) | 2003 | ELX | Parròquia de Sant Vicent Ferrer de Perleta-Maitino | 60 | 125 | existent |
61 | Marianna | 2006 | SANTA COLOMA DE FARNERS | Capella de l'Albó | 30 | 16 | existent |
62 | Campana (1) | 2006 | MONTAGUT I OIX | Capella de la Mare de Déu de la Devesa | 39.8 | 37 | existent |
63 | Josefina (1) | 2006 | QUART | Parròquia de Sant Sadurní de Palol d'Onyar | 54 | 91 | existent |
64 | Miquela | 2006 | LA VALL D'EN BAS | Capella de Sant Miquel de Castelló | 54 | 91 | existent |
65 | Maria Àngels (1) | 2006 | QUART | Parròquia de Sant Sadurní de Palol d'Onyar | 72 | 216 | existent |
66 | Montserrat (3) | 2006 | QUART | Parròquia de Sant Sadurní de Palol d'Onyar | 82 | 319 | existent |
67 | Reina de la Pau (1) | 2008 | SANT MARTÍ VELL | Santuari de la Mare de Déu dels Àngels | 40 | 37 | existent |
68 | Campana (1) | 2008 | SALES DE LLIERCA | Parròquia de Santa Cecília de Sadernes | 53.5 | 89 | existent |
69 | Maria Dolors (1) | 2008 | LA BISBAL D'EMPORDÀ | Església dels Pares Franciscans | 54 | 91 | existent |
70 | Tots Sants (3) | 2008 | SOLIVELLA | Parròquia de L'Assumpció | 100 | 579 | existent |
71 | Anna Maria Janer (1) | 2009 | LA SEU D'URGELL | Convent de la Punxa | 40 | 37 | existent |
72 | Campana 1 | 2009 | SANT ANIOL DE FINESTRES | Santuari de la Mare de Déu de Puig d’Elena | 40 | 37 | existent |
73 | Núria, Maria i Roser (1) | 2009 | ARBÚCIES | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 54 | 91 | existent |
74 | Montserrat, Carme i Bàrbara (2) | 2009 | ARBÚCIES | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 72 | 216 | existent |
75 | Estefania (2) | 2012 | MASSANES | Parròquia de Sant Esteve | 54 | 91 | existent |
76 | Montserrat (2) | 2012 | VINAIXA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 60 | 125 | existent |
77 | La Magina (3) | 2012 | VINAIXA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 75 | 244 | existent |
78 | Maria Auxiliadora i Sant Joan Bosco (1) | 2012 | BARCELONA | Temple Expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo | 100 | 579 | existent |
79 | Llibertat (1) | 2013 | JUIÀ | Parròquia de Sant Pere | 40 | 37 | existent |
80 | Roser | XX | LLAMBILLES | Parròquia de Sant Cristòfol | 55 | 96 | existent |
81 | Campana | XXI | BESCANÓ | Capella casa particular (Montfullà) | existent | ||
82 | Francesca i Clara | XXI | LA BISBAL D'EMPORDÀ | Església dels Pares Franciscans | 20 | 5 | existent |
![]() |
||